SUJETOS OBLIGADOS
CUARTO TRIMESTRE 2019
Indice Global de Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia
SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
Total de registros por Sujeto Obligado: Formato
TRIMESTRAL Quintana Roo Fecha de emisión: 19-06-2020
Código Sujeto Obligado Ejercicio Fecha Inicio Periodo Artículo Formato Registros Principales Registros Secundarios Total
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRI 0 0 0
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRII_F2A 37 0 37
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRII_F2B 1 0 1
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRIII 13 0 13
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRV 23 0 23
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRVI 32 0 32
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRVII 39 0 39
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRIX 309 618 927
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRX_F10A 8 0 8
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRX_F10B 1 0 1
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXI 1 0 1
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXII 0 0 0
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXIII 1 2 3
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXIV 0 0 0
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXVI_F16A 8 0 8
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXVI_F16B 1 0 1
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXVII 37 104 141
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXVIII 0 0 0
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXIX 10 20 30
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXX 1 3 4
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXI_F21B 3 109 112
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXIV 0 0 0
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXVI 0 0 0
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXVII 2 0 2
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXIX 1 0 1
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXX 37 0 37
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXXI_F31A 243 0 243
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXXI_F31B 8 0 8
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXXII 642 0 642
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXXIII 1 1 2
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXXV_F35A 1 1 2
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXXV_F35B 1 0 1
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXXV_F35C 1 0 1
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXXVI 1 0 1
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXXVII_F37A 1 1 2
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXXVII_F37B 1 0 1
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXXVIII_F38A 5 0 5
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXXVIII_F38B 5 0 5
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXXIX_F39C 5 0 5
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXLII_F42A 1 0 1
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXLII_F42B 1 0 1
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRL_F48A 1 0 1
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRL_F48B 3 0 3
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRL_F48C 1 0 1
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXVIII_F28A 6 67 73
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXVIII_F28B 1 4 5
Total General 1494 930 2424
SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
Total de registros por Sujeto Obligado: Formato
SEMESTRAL Quintana Roo Fecha de emisión: 19-06-2020
Código Sujeto Obligado Ejercicio Fecha Inicio Periodo Artículo Formato Registros Principales Registros Secundarios Total
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/07/2019 91 ART91FRVIII 597 19081 19678
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/07/2019 91 ART91FRXXXIV_F34A 4318 0 4318
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/07/2019 91 ART91FRXXXIV_F34B 557 0 557
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/07/2019 91 ART91FRXXXIV_F34C 74 0 74
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/07/2019 91 ART91FRXXXIV_F34D 1 0 1
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/07/2019 91 ART91FRXXXIV_F34E 1 0 1
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/07/2019 91 ART91FRXXXIV_F34F 1 0 1
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/07/2019 91 ART91FRXXXIV_F34G 1 0 1
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/07/2019 91 ART91FRXXXIX_F39A 0 0 0
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/07/2019 91 ART91FRXXXIX_F39B 1 0 1
Total General 5551 19081 24632
     
SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
Total de registros por Sujeto Obligado: Formato
ANUAL Quintana Roo Fecha de emisión: 19-06-2020
Código Sujeto Obligado Ejercicio Fecha Inicio Periodo Artículo Formato Registros Principales Registros Secundarios Total
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/01/2019 91 ART91FRIV 12 12 24
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/01/2019 91 ART91FRXXI_F21A 1 5 6
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/01/2019 91 ART91FRXXI_F21C 1 0 1
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/01/2019 91 ART91FRXXV 0 0 0
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/01/2019 91 ART91FRXXXIX_F39D 4 0 4
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/01/2019 91 ART91FRXL_F40A 0 0 0
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/01/2019 91 ART91FRXL_F40B 0 0 0
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/01/2019 91 ART91FRXLV 4 4 8
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/01/2019 92 ART92 0 0 0
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/01/2019 93 ART93FRIB_F1B 1 0 1
20160828-1806-2700-1650-090e6fab2792 OFICIALIA MAYOR 2019 01/01/2019 93 ART93FRIB_F2B 1 0 1
Total General 24 21 45
     
SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
Total de registros por Sujeto Obligado: Formato
TRIMESTRAL Quintana Roo Fecha de emisión: 19-06-2020
Código Sujeto Obligado Ejercicio Fecha Inicio Periodo Artículo Formato Registros Principales Registros Secundarios Total
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRI 46 0 46
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRII_F2A 132 0 132
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRII_F2B 1 0 1
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRIII 131 0 131
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRV 274 0 274
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRVI 6 0 6
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRVII 69 0 69
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRIX 57 114 171
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRX_F10A 233 0 233
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRX_F10B 1 0 1
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXI 1 0 1
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXII 1 0 1
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXIII 1 1 2
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXIV 2 0 2
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXVI_F16A 8 0 8
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXVI_F16B 1 0 1
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXVII 64 166 230
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXVIII 1 0 1
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXIX 3 6 9
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXX 10 12 22
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXI_F21B 0 0 0
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXIII_F23B 1 0 1
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXIII_F23C 0 0 0
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXIII_F23D 1 0 1
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXIV 1 0 1
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXVII 1 0 1
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXIX 12 0 12
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXX 6 0 6
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXXI_F31A 0 0 0
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXXI_F31B 0 0 0
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXXII 12 0 12
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXXIII 1 0 1
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXXV_F35A 1 0 1
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXXV_F35B 1 0 1
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXXV_F35C 0 0 0
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXXVI 0 0 0
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXXVII_F37A 1 1 2
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXXVII_F37B 0 0 0
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXXVIII_F38A 8 0 8
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXXVIII_F38B 19 0 19
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXXIX_F39C 5 0 5
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXLII_F42A 1 0 1
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXLII_F42B 1 0 1
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXLVI_F46A 3 0 3
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXLVI_F46B 2 0 2
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRL_F48A 63 0 63
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRL_F48B 1 0 1
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRL_F48C 2 0 2
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXLI 1 0 1
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXLIII_F43A 1 0 1
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXLIII_F43B 1 0 1
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXVIII_F28A 1 6 7
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/10/2019 91 ART91FRXXVIII_F28B 15 15 30
Total General 1204 321 1525
SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
Total de registros por Sujeto Obligado: Formato
SEMESTRAL Quintana Roo Fecha de emisión: 19-06-2020
Código Sujeto Obligado Ejercicio Fecha Inicio Periodo Artículo Formato Registros Principales Registros Secundarios Total
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/07/2019 91 ART91FRVIII 230 6210 6440
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/07/2019 91 ART91FRXXXIV_F34A 2236 0 2236
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/07/2019 91 ART91FRXXXIV_F34B 548 0 548
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/07/2019 91 ART91FRXXXIV_F34C 83 0 83
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/07/2019 91 ART91FRXXXIV_F34D 2 0 2
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/07/2019 91 ART91FRXXXIV_F34E 2 0 2
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/07/2019 91 ART91FRXXXIV_F34F 2 0 2
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/07/2019 91 ART91FRXXXIV_F34G 2 0 2
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/07/2019 91 ART91FRXXXIX_F39A 4 0 4
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/07/2019 91 ART91FRXXXIX_F39B 1 0 1
Total General 3110 6210 9320
             
SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
Total de registros por Sujeto Obligado: Formato
ANUAL Quintana Roo Fecha de emisión: 19-06-2020
Código Sujeto Obligado Ejercicio Fecha Inicio Periodo Artículo Formato Registros Principales Registros Secundarios Total
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/01/2019 91 ART91FRIV 200 100 300
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/01/2019 91 ART91FRXXI_F21A 16 16 32
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/01/2019 91 ART91FRXXI_F21C 3 0 3
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/01/2019 91 ART91FRXXIII_F23A 3 0 3
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/01/2019 91 ART91FRXXXIX_F39D 13 0 13
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/01/2019 91 ART91FRXL_F40A 4 0 4
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/01/2019 91 ART91FRXL_F40B 3 0 3
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/01/2019 91 ART91FRXLV 12 6 18
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/01/2019 92 ART92 0 0 0
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/01/2019 93 ART93FRIB_F1B 0 0 0
20160830-2126-2800-6500-ae3b3b8de2b9 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2019 01/01/2019 93 ART93FRIB_F2B 0 0 0
Total General 254 122 376
SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
Total de registros por Sujeto Obligado: Formato
TRIMESTRAL Quintana Roo Fecha de emisión: 19-06-2020
Código Sujeto Obligado Ejercicio Fecha Inicio Periodo Artículo Formato Registros Principales Registros Secundarios Total
20160828-1825-3100-7400-5be52915928f SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 2019 01/10/2019 91 ART91FRI 64 0 64
20160828-1825-3100-7400-5be52915928f SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 2019 01/10/2019 91 ART91FRII_F2A 42 0 42
20160828-1825-3100-7400-5be52915928f SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 2019 01/10/2019 91 ART91FRII_F2B 1 0 1
20160828-1825-3100-7400-5be52915928f SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 2019 01/10/2019 91 ART91FRIII 38 0 38
20160828-1825-3100-7400-5be52915928f SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 2019 01/10/2019 91 ART91FRV 92 0 92
20160828-1825-3100-7400-5be52915928f SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 2019 01/10/2019 91 ART91FRVI 92 0 92
20160828-1825-3100-7400-5be52915928f SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 2019 01/10/2019 91 ART91FRVII 42 0 42
20160828-1825-3100-7400-5be52915928f SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 2019 01/10/2019 91 ART91FRIX 140 140 280
20160828-1825-3100-7400-5be52915928f SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 2019 01/10/2019 91 ART91FRX_F10A 108 0 108
20160828-1825-3100-7400-5be52915928f SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 2019 01/10/2019 91 ART91FRX_F10B 1 0 1
20160828-1825-3100-7400-5be52915928f SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 2019 01/10/2019 91 ART91FRXI 1 0 1
20160828-1825-3100-7400-5be52915928f SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 2019 01/10/2019 91 ART91FRXII 49 0 49
20160828-1825-3100-7400-5be52915928f SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 2019 01/10/2019 91 ART91FRXIII 1 1 2
20160828-1825-3100-7400-5be52915928f SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 2019 01/10/2019 91 ART91FRXIV 1 0 1
20160828-1825-3100-7400-5be52915928f SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 2019 01/10/2019 91 ART91FRXV_F15A 5 8 13
20160828-1825-3100-7400-5be52915928f SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 2019 01/10/2019 91 ART91FRXV_F15B 63 63 126
20160828-1825-3100-7400-5be52915928f SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 2019 01/10/2019 91 ART91FRXVI_F16A 1 0 1
20160828-1825-3100-7400-5be52915928f SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 2019 01/10/2019 91 ART91FRXVII 42 118 160
20160828-1825-3100-7400-5be52915928f SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 2019 01/10/2019 91 ART91FRXVIII 1 0 1
20160828-1825-3100-7400-5be52915928f SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 2019 01/10/2019 91 ART91FRXIX 5 6 11
