| CAPACITACIONES 2019 | |||||||||||||
| FECHA | NOMBRE | CURSO | TALLER | CONFERENCIA | DIPLOMADO | OTRO (ESPECIFICAR) | ENTE CAPACITADO | MUNICIPIO | CIUDAD | SECTOR | No. PARTICIPANTES | H | M |
| NIVEL BÁSICO | |||||||||||||
| 04/11/2019 | Los valores se aplican y los datos personales se protegen | x | Esc. Prim. Franciso J. Mújica | OPB | CHETUMAL | EDUCATIVO | 110 | 59 | 51 | ||||
| 05/11/2019 | Los valores se aplican y los datos personales se protegen | x | Esc. Prim. Carlota Torrano Vadillo | OPB | CHETUMAL | EDUCATIVO | 103 | 58 | 45 | ||||
| 06/11/2019 | Los valores se aplican y los datos personales se protegen | x | Esc. Prim. Gabriel R. Guevara | OPB | CHETUMAL | EDUCATIVO | 102 | 53 | 49 | ||||
| 07/11/2019 | Los valores se aplican y los datos personales se protegen | x | Esc. Prim. Álvaro Obregón | OPB | CHETUMAL | EDUCATIVO | 168 | 84 | 84 | ||||
| 08/11/2019 | Los valores se aplican y los datos personales se protegen | x | Esc. Prim. Lázaro Cárdenas | OPB | CHETUMAL | EDUCATIVO | 85 | 45 | 40 | ||||
| 13/11/2019 | Los valores se aplican y los datos personales se protegen | x | Esc. Prim. Aquiles Serdán | OPB | CHETUMAL | EDUCATIVO | 128 | 68 | 60 | ||||
| 14/11/2019 | Los valores se aplican y los datos personales se protegen | x | Esc. Prim. 8 de Octubre | OPB | CHETUMAL | EDUCATIVO | 235 | 116 | 119 | ||||
| 20/11/2019 | Los valores se aplican y los datos personales se protegen | x | Esc. Prim. Santiago Pacheco Cruz | OPB | CHETUMAL | EDUCATIVO | 116 | 53 | 63 | ||||
| 21/11/2019 | Los valores se aplican y los datos personales se protegen | x | Esc. Prim. Patria | OPB | CHETUMAL | EDUCATIVO | 63 | 38 | 25 | ||||
| 22/11/2019 | Los valores se aplican y los datos personales se protegen | x | Esc. Prim. 5 de Abril | OPB | CHETUMAL | EDUCATIVO | 164 | 80 | 84 | ||||
| 22/11/2019 | El ABC de la Transparencia y la Protección de Datos personales | x | Esc. Prim. Ignacio Ramírez | OPB | CHETUMAL | EDUCATIVO | 1 | 0 | 1 | ||||
| 22/11/2019 | El ABC de la Transparencia y la Protección de Datos personales | x | Esc. Prim. Belisario Domínguez | OPB | CHETUMAL | EDUCATIVO | 1 | 1 | 0 | ||||
| 22/11/2019 | El ABC de la Transparencia y la Protección de Datos personales | x | Esc. Prim. Melchor Ocampo | OPB | CHETUMAL | EDUCATIVO | 1 | 1 | 0 | ||||
| 22/11/2019 | El ABC de la Transparencia y la Protección de Datos personales | x | Esc. Prim. Ignacio Ramírez | OPB | CHETUMAL | EDUCATIVO | 1 | 1 | 0 | ||||
| 22/11/2019 | El ABC de la Transparencia y la Protección de Datos personales | x | Esc. Prim. Alimirante Tomás Othón P. Blanc | OPB | CHETUMAL | EDUCATIVO | 1 | 1 | 0 | ||||
| 22/11/2019 | El ABC de la Transparencia y la Protección de Datos personales | x | Esc. Prim. Patria | OPB | CHETUMAL | EDUCATIVO | 1 | 0 | 1 | ||||
| 22/11/2019 | El ABC de la Transparencia y la Protección de Datos personales | x | Esc. Prim. Octavio Paz | OPB | CHETUMAL | EDUCATIVO | 1 | 1 | 0 | ||||
| 22/11/2019 | El ABC de la Transparencia y la Protección de Datos personales | x | Esc. Prim. Guadalupe Victoria | OPB | CHETUMAL | EDUCATIVO | 1 | 1 | 0 | ||||
| 22/11/2019 | El ABC de la Transparencia y la Protección de Datos personales | x | Esc. Prim. 5 de Abril | OPB | CHETUMAL | EDUCATIVO | 1 | 0 | 1 | ||||
| 22/11/2019 | El ABC de la Transparencia y la Protección de Datos personales | x | Esc. Prim. 27 de septiembre 1821 | OPB | CHETUMAL | EDUCATIVO | 1 | 1 | 0 | ||||
| 25/11/2019 | Los valores se aplican y los datos personales se protegen | x | Esc. Prim. Ignacio Herrera | OPB | CHETUMAL | EDUCATIVO | 107 | 52 | 55 | ||||
| 26/11/2019 | Los valores se aplican y los datos personales se protegen | x | Esc. Prim. Ignacio Ramírez | OPB | CHETUMAL | EDUCATIVO | 125 | 68 | 57 | ||||
| 28/11/2019 | Los valores se aplican y los datos personales se protegen | x | Esc. Prim. Mariano Azuela | OPB | CHETUMAL | EDUCATIVO | 114 | 64 | 50 | ||||
| 29/11/2019 | El ABC de la Transparencia y la Protección de Datos personales | x | Esc. Prim. Colegio Latino | OPB | CHETUMAL | EDUCATIVO | 1 | 0 | 1 | ||||
| 29/11/2019 | El ABC de la Transparencia y la Protección de Datos personales | x | Es. Prim. Instituto Wozniak | OPB | CHETUMAL | EDUCATIVO | 1 | 0 | 1 | ||||
| 29/11/2019 | El ABC de la Transparencia y la Protección de Datos personales | x | CAM Hellern Keller | OPB | CHETUMAL | EDUCATIVO | 1 | 0 | 1 | ||||
| 29/11/2019 | Los valores se aplican y los datos personales se protegen | x | Esc. Prim. Melchor Ocampo | OPB | CHETUMAL | EDUCATIVO | 114 | 65 | 49 | ||||
| TOTAL NIVEL BÁSICO | 1747 | 910 | 837 | ||||||||||
| NIVEL MEDIO SUPERIOR | |||||||||||||
| TOTAL NIVEL MEDIO SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| NIVEL SUPERIOR | |||||||||||||
| TOTAL NIVEL SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTAL SECTOR EDUCATIVO | 1747 | 910 | 837 | ||||||||||
| SOCIEDAD EN GENERAL | |||||||||||||
| TOTAL SOCIEDAD EN GENERAL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| SUJETOS OBLIGADOS | |||||||||||||
| PERSONAL IDAIPQROO | |||||||||||||
| 20/11/2019 | Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados |
x | INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIóN Y PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO | OPB | CHETUMAL | Sujeto Obligado | 1 | 0 | 1 | ||||
| 25/11/2019 | Guía instructiva para el uso del SIPOT | x | INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIóN Y PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO | OPB | CHETUMAL | Sujeto Obligado | 2 | 0 | 2 | ||||
| 27/11/2019 | Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva | x | INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIóN Y PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO | OPB | CHETUMAL | Sujeto Obligado | 1 | 0 | 1 | ||||
| TOTAL PERSONAL IDAIPQROO | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| OTROS SUJETOS OBLIGADOS | |||||||||||||
| 19/11/2019 | Plataforma Nacional de Transparencia y Lineamientos Técnicos Generales. | x | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | OPB | Chetumal | Sujeto Obligado | 13 | 6 | 7 | ||||
| TOTAL OTROS SUJETOS OBLIGADOS | 13 | 6 | 7 | ||||||||||
| TOTAL SUJETOS OBLIGADOS | 17 | 6 | 11 | ||||||||||
| TOTAL CAPACITADOS | 1764 | 916 | 848 | ||||||||||