Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  Total de No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 19 1 0 0 20 19 1 0 0 0 20 20 10
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 25 0 1 1 27 15 12 0 0 0 27 27 4
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLAENACIÓN (SEFIPLAN) 29 0 0 2 31 15 16 0 0 0 31 31 4
4 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI) 6 1 13 0 20 15 5 0 0 0 20 20 6
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 2 3 0 0 5 4 1 0 0 0 5 5 4
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL (SEDARU) 1 5 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 4
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEYC) 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 4
8 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARÍA DE SALUD (SESA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (SINTRA) 9 2 1 0 12 7 5 0 0 0 12 12 5
11 SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA (SGP) 18 5 0 0 23 16 7 0 0 0 23 23 9
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚGBLICA (SSP) 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 6
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 5
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 3 3 0 0 6 2 4 0 0 0 6 6 10
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E INDÍGENA (SEDESI) 1 2 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 6
TOTAL 122 23 15 3 163 112 51 0 0 0 163 163  
ORGANOS DESCONCETRADOS 
16 SECRETARÍA PARTICULAR  11 1 0 1 13 12 1 0 0 0 13 13 5
17 UNIDAD DEL VOCERO / COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 CONSEJERÍA JURÍDICA  5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 5 10
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3 1
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 10 0 0 10 0 10 0 0 0 10 10 8
22 INSTITUTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INIRA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
TOTAL 19 12 0 1 32 13 19 0 0 0 27 32 29
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
25 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 2 5 0 0 7 0 7 0 0 0 7 7 1.4
27  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 10
28 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 16 0 0 0 16 16 0 0 0 0 16 16 5
30 COMISION DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO 4 1 0 0 5 4 1 0 0 0 5 5 10
31 CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 11
33 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE QUINTANA ROO 0 4 0 0 4 1 3 0 0 0 4 4 4
35 INSTITUTO DE PATRIMONIO DEL ESTADO 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 4 4 9
36 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 16
37 INSTITUTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO 2 2 0 0 4 3 1 0 0 0 4 4 4
39 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 4 4 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 10
40 SEGURO POPULAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 3
42 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER 0 2 1 0 3 0 3 0 0 0 3 3 5
43 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 5 3 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 3
45 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SOLIDARIDAD 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 6
46 SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 10
47 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 10
49 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 10
53 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 36 26 5 0 67 49 18 0 0 0 67 67  
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
56 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 0 10 0 1 11 11 0 0 0 0 11 11 2
57  V.I.P.S.A.E.S.A.  10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 10
58 PROCESADORA DE CARNES "LA ALIANZA" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10 10 0 1 21 21 0 0 0 0 21 21  
FONDOS Y FIDEICOMISOS
59 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO         0   0         0  
60 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ         0   0         0  
61 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 0 4 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 7
62 FIDEICOMISO DE FONDO MIXTO CONACYT-GOB. DEL ESTADO (COQCYT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 1
68 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5
69 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
70 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 7 0 0 8 6 2 0 0 0 8 8  
PODER EJECUTIVO 183 78 20 5 286 201 85 0 0 0 286 286 3
71 PODER LEGISLATIVO 9 5 9 2 25 2 23 2 0 0 23 25 3.8
72 PODER JUDICIAL 9 6 2 0 17 17 0 1 0 0 16 17 8
TOTAL 201 89 31 7 328 220 108 3 0 0 325 328  
ORGANOS AUTONOMOS
73 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 20 12 0 0 32 30 2 0 0 0 32 32 4
74 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 21 7 0 0 28 23 5 1 0 0 27 28 5
75 COMISON DE DERECHOS HUMANOS DE QUINTANA ROO 7 4 0 0 11 10 1 0 0 0 11 11 4.7
76 INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 7
77 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO 3 5 1 1 10 4 6 0 0 0 10 10 3
78 TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 7
TOTAL 53 30 1 1 85 71 14 1 0 0 84 85  
MUNICIPIOS
79 BACALAR 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 8
80 BENITO JUÁREZ 15 7 0 0 22 21 1 11 0 0 11 22 20
81 COZUMEL 3 1 0 0 4 4 0 1 0 0 3 4 20
82 FELIPE C. PUERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 ISLA MUJERES 0 11 0 0 11 11 0 0 0 0 11 11 10
84 JOSÉ MA. MORELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 LÁZARO CÁRDENAS 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 10
86 OTHÓN P. BLANCO 11 2 0 0 13 13 0 0 0 0 13 13 6
87 SOLIDARIDAD 36 10 2 0 48 48 0 26 0 0 22 48 8
88 TULUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 PUERTO MORELOS 4 15 0 0 19 19 0 0 0 0 19 19 10
TOTAL 72 47 2 0 121 120 1 38 0 0 83 121 9
PARTIDOS POLÍTICOS
90 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA         0   0         0  
92 PARTIDO ACCION NACIONAL         0   0         0  
93 PARTIDO POLITICO MORENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO         0   0         0  
96 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO         0   0         0  
97 PARTIDO DEL TRABAJO         0   0         0  
98 PARTIDO NUEVA ALIANZA.         0   0         0  
99 ASOCIACIÓN POLÍTICA FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO.          0   0         0  
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 183 78 20 5 286 201 85 0 0 0 286 286
PODER LEGISLATIVO 9 5 9 2 25 2 23 2 0 0 23 25
PODER JUDICIAL 9 6 2 0 17 17 0 1 0 0 16 17
ORGANOS AUTONOMOS  53 30 1 1 85 71 14 1 0 0 84 85
MUNICIPIOS 72 47 2 0 121 120 1 38 0 0 83 121
PARTIDOS POLITICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 326 166 34 8 534 411 123 42 0 0 492 534