No. S.O.  Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 8
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 10 9 0 4 23 8 15 0 0 0 23 23 5
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLAENACIÓN (SEFIPLAN) 9 4 0 13 26 25 1 0 0 0 26 26 8
4 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI) 2 0 14 0 16 14 2 0 0 0 16 16 6
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 9 2 0 0 11 5 6 0 0 0 11 11 6
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL (SEDARU) 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 5
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEYC) 9 7 0 1 17 17 0 0 0 0 17 17 2.7
8 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARÍA DE SALUD (SESA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (SINTRA) 5 2 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 8
11 SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA (SGP) 6 3 0 0 9 6 3 3 0 0 6 9 7
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚGBLICA (SSP) 4 2 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 6
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 4
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 3 7 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 10
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E INDÍGENA (SEDESI) 2 10 1 0 13 13 0 0 0 0 13 13 8
TOTAL 73 47 15 18 153 126 27 3 0 0 150 153  
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
16 SECRETARÍA PARTICULAR  3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 2
17 UNIDAD DEL VOCERO / COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 CONSEJERÍA JURÍDICA  5 0 0 0 5 1 4 0 0 0 5 5 10
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 0 7 0 1 8 1 7 0 0 0 8 8 7
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5
22 INSTITUTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INIRA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 8 0 1 17 6 11 0 0 0 17 17  
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
25 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 4
27  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 7 1 0 0 8 0 8 0 0 0 8 8 10
28 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 6 3 0 0 9 9 0 2 0 0 7 9 6
30 COMISION DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 10
31 CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 2 1 0 1 4 4 0 0 0 0 4 4 6
33 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 10
34 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE QUINTANA ROO 1 2 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 4
35 INSTITUTO DE PATRIMONIO DEL ESTADO 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 2 2 9
36 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 7
37 INSTITUTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO 0 3 0 1 4 4 0 0 0 0 4 4 4.5
39 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 4 1 2 0 7 7 0 0 0 0 7 7 10
40 SEGURO POPULAR 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
41 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 5
43 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 1 4 0 1 6 6 0 0 0 0 6 6 3
45 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SOLIDARIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
47 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 0 5 0 9 14 14 0 0 0 0 14 14 4
48 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 10
50 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 31 29 3 12 75 63 12 2 0 0 73 75  
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
56 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 0 4 0 1 5 5 0 0 0 0 5 5 8
57  V.I.P.S.A.E.S.A.  0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 10
58 PROCESADORA DE CARNES "LA ALIANZA" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 6 0 1 7 7 0 0 0 0 7 7  
FONDOS Y FIDEICOMISOS
59 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO 0 0 0
60 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ 0 0 0
61 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 2 2 2 0 6 6 0 0 0 0 6 6 7
62 FIDEICOMISO DE FONDO MIXTO CONACYT-GOB. DEL ESTADO (COQCYT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4
68 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4
69 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 2 2 0 8 8 0 0 0 0 8 8 |
PODER EJECUTIVO 116 92 20 32 260 210 50 5 0 0 255 260 3.849333333
71 PODER LEGISLATIVO 23 17 4 0 44 38 6 5 0 0 39 44 7
72 PODER JUDICIAL 5 10 0 0 15 15 0 0 0 0 15 15 7
TOTAL 144 119 24 32 319 263 56 10 0 0 309 319  
ORGANOS AUTONOMOS
73 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 18 19 0 0 37 37 0 0 0 0 37 37 6
74 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 8 4 0 2 14 10 4 4 0 0 10 14 5
75 COMISON DE DERECHOS HUMANOS DE QUINTANA ROO 10 2 0 0 12 11 1 0 0 0 12 12 6
76 INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO 1 7 0 0 8 4 4 0 0 0 8 8 6
77 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO 3 3 15 0 21 21 0 1 0 0 20 21 6
78 TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 1
TOTAL 40 38 15 2 95 86 9 5 0 0 90 95  
MUNICIPIOS
79 BACALAR 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 4
80 BENITO JUÁREZ 10 3 0 0 13 6 7 10 0 0 3 13 20
81 COZUMEL 5 13 0 1 19 19 0 10 0 0 9 19 16
82 FELIPE C. PUERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 ISLA MUJERES 2 0 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 7
84 JOSÉ MA. MORELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 LÁZARO CÁRDENAS 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 8
86 OTHÓN P. BLANCO 4 8 1 0 13 13 0 0 0 0 13 13 7
87 SOLIDARIDAD 30 7 2 0 39 39 0 19 0 0 20 39 8
88 TULUM 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 8
89 PUERTO MORELOS 14 11 0 4 29 28 1 0 0 0 29 29 10
TOTAL 66 46 3 7 122 114 8 39 0 0 83 122 21
PARTIDOS POLÍTICOS
90 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 4 1 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 8
91 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 0 0 0
92 PARTIDO ACCION NACIONAL 0 0 0
93 PARTIDO POLITICO MORENA 17 0 0 0 17 17 0 0 0 0 17 17 11
94 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 9 3 0 0 12 12 0 0 0 0 12 12 5
95 PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0
96 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5
97 PARTIDO DEL TRABAJO 0 0 0
98 PARTIDO NUEVA ALIANZA. 0 0 0
99 ASOCIACIÓN POLÍTICA FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO.  0 0 0
TOTAL 31 4 0 0 35 35 0 0 0 0 35 35 4
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 116 92 20 32 260 210 50 5 0 0 255 260
PODER LEGISLATIVO 23 17 4 0 44 38 6 5 0 0 39 44
PODER JUDICIAL 5 10 0 0 15 15 0 0 0 0 15 15
ORGANOS AUTONOMOS  40 38 15 2 95 86 9 5 0 0 90 95
MUNICIPIOS 66 46 3 7 122 114 8 39 0 0 83 122
PARTIDOS POLITICOS 31 4 0 0 35 35 0 0 0 0 35 35
TOTAL 281 207 42 41 571 498 73 54 0 0 517 571