Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 12 3 2 2 19 19 0 0 0 0 19 19 5
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 3 14 2 0 19 14 5 0 0 0 19 19 7
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLAENACIÓN (SEFIPLAN) 8 3 0 20 31 29 2 1 0 0 30 31 6
4 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI) 3 9 0 0 12 0 12 0 0 0 12 12 6
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 4 3 0 0 7 5 2 0 0 0 7 7 4
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL (SEDARU) 1 7 1 0 9 5 4 0 0 0 9 9 4
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEYC) 4 8 0 2 14 14 0 0 0 0 14 14 1.7
8 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARÍA DE SALUD (SESA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 6 7 0 0 13 10 3 0 0 0 13 13 8
10 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (SINTRA) 11 3 5 0 19 19 0 0 0 0 19 19 9.8
11 SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA (SGP) 14 8 5 0 27 12 15 0 0 0 27 27 6
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚGBLICA (SSP) 36 4 1 0 41 41 0 0 0 0 41 41 7
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 4
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 4 4 0 0 8 5 3 0 0 0 8 8 10
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E INDÍGENA (SEDESI) 2 2 1 0 5 5 0 0 0 0 5 5 8
TOTAL 109 76 17 24 226 180 46 1 0 0 225 226 6
ÓRGANOS  DESCONCENTRADOS 
16 SECRETARÍA PARTICULAR  5 0 0 0 5 1 4 0 0 0 5 5 3
17 UNIDAD DEL VOCERO / COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 3
18 CONSEJERÍA JURÍDICA  4 3 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 10
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 1 3 0 1 5 0 5 0 0 0 5 5 3
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 9 0 0 9 0 9 0 0 0 9 9 1
22 INSTITUTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INIRA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2 0 1 0 3 3 0 0 0 0 3 3 4
24 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 14 15 1 1 31 13 18 0 0 0 31 31 4
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
25 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0
26 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 0 0 0
27  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 1 8 0 0 9 0 9 1 0 0 8 9 9
28 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3 6 0 0 9 9 0 0 0 0 9 9 10
30 COMISION DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 10
31 CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE QUINTANA ROO 2 5 0 0 7 5 2 0 0 0 7 7 10
32 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 6
33 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 10
34 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE QUINTANA ROO 5 4 0 0 9 4 5 0 0 0 9 9 6
35 INSTITUTO DE PATRIMONIO DEL ESTADO 2 1 2 0 5 5 0 0 0 0 5 5 9
36 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 11
37 INSTITUTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 4
39 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 9 14 2 0 25 22 3 4 0 0 21 25 10
40 SEGURO POPULAR 5 1 0 0 6 0 6 0 0 0 6 6 3
41 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 1 1 0 1 3 2 1 0 0 0 3 3 2
45 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SOLIDARIDAD 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 10
46 SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 8
47 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 6 5 0 0 11 11 0 0 0 0 11 11 7
48 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
49 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 10
50 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 0 0 0
51 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 6
53 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 0 0 0
54 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 10
55  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 0 0
TOTAL 48 54 4 2 108 77 31 5 0 0 103 108 5
EMPRESAS DE PART. MAYORITARIA
56 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 4 3 0 1 8 8 0 0 0 0 8 8 6
57  V.I.P.S.A.E.S.A.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 PROCESADORA DE CARNES "LA ALIANZA" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2
FONDOS Y FIDEICOMISOS
59 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO 0 0 0
60 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ 0 0 0
61 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 7
62 FIDEICOMISO DE FONDO MIXTO CONACYT-GOB. DEL ESTADO (COQCYT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0
64 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2
65 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5
69 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
70 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 0 0 0 5 4 1 0 0 0 5 5 2
PODER EJECUTIVO 183 145 22 28 378 282 96 6 0 0 372 378 4
71 PODER LEGISLATIVO 9 7 0 1 17 16 1 2 0 0 15 17 3
72 PODER JUDICIAL 25 7 6 0 38 37 1 0 0 0 38 38 7
TOTAL 217 159 28 29 433 335 98 8 0 0 425 433 5
ORGANOS AUTONOMOS
73 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 13 17 0 3 33 33 0 0 0 0 33 33 5
74 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 8 15 0 1 24 7 17 0 0 0 24 24 5
75 COMISON DE DERECHOS HUMANOS DE QUINTANA ROO 1 2 0 1 4 4 0 0 0 0 4 4 2
76 INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO 5 6 0 0 11 5 6 0 0 0 11 11 5
77 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO 3 8 2 0 13 7 6 1 0 0 12 13 6
78 TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1
TOTAL 30 50 2 5 87 58 29 1 0 0 86 87 4
MUNICIPIOS
79 BACALAR 0 0 0
80 BENITO JUÁREZ 20 5 3 0 28 22 6 8 0 0 20 28 20
81 COZUMEL 4 0 0 0 4 4 0 2 0 0 2 4 20
82 FELIPE C. PUERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 ISLA MUJERES 1 3 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 10
84 JOSÉ MA. MORELOS 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 8
85 LÁZARO CÁRDENAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 OTHÓN P. BLANCO 8 12 0 0 20 20 0 0 0 0 20 20 7
87 SOLIDARIDAD 54 19 0 0 73 73 0 34 0 0 39 73 8
88 TULUM 2 4 0 1 7 7 0 1 0 0 6 7 8
89 PUERTO MORELOS 0 6 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 10
TOTAL 90 50 3 1 144 138 6 45 0 0 99 144 9
PARTIDOS POLÍTICOS
90 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4
91 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 0 0 0
92 PARTIDO ACCION NACIONAL 0 0 0
93 PARTIDO POLITICO MORENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 3
95 PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0
96 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 0 0 0
97 PARTIDO DEL TRABAJO 0 0 0
98 PARTIDO NUEVA ALIANZA. 0 0 0
99 ASOCIACIÓN POLÍTICA FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO.  0 0 0
TOTAL 7 0 0 0 7 6 1 0 0 0 7 7 4
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 183 145 22 28 378 282 96 6 0 0 372 378 4
PODER LEGISLATIVO 9 7 0 1 17 16 1 2 0 0 15 17 3
PODER JUDICIAL 25 7 6 0 38 37 1 0 0 0 38 38 7
ORGANOS AUTONOMOS  30 50 2 5 87 58 29 1 0 0 86 87 4
MUNICIPIOS 90 50 3 1 144 138 6 45 0 0 99 144 9
PARTIDOS POLITICOS 7 0 0 0 7 6 1 0 0 0 7 7 4
TOTAL 344 259 33 35 671 537 134 54 0 0 617 671 5