Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 41 4 2 2 49 48 1 0 0 0 49 49 8
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 38 23 3 5 69 37 32 0 0 0 69 69 5
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 46 7 0 35 88 69 19 1 0 0 87 88 6
4 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI) 11 10 27 0 48 29 19 0 0 0 48 48 6
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 15 8 0 0 23 14 9 0 0 0 23 23 5
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL (SEDARU) 4 12 1 0 17 13 4 0 0 0 17 17 4
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEYC) 15 15 0 3 33 33 0 0 0 0 33 33 3
8 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARÍA DE SALUD (SESA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 6 7 0 0 13 10 3 0 0 0 13 13 3
10 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (SINTRA) 25 7 6 0 38 33 5 0 0 0 38 38 8
11 SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA (SGP) 38 16 5 0 59 34 25 3 0 0 56 59 7
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 46 6 1 0 53 53 0 0 0 0 53 53 6
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 4 3 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 4
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 10 14 0 0 24 17 7 0 0 0 24 24 10
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E INDÍGENA (SEDESI) 5 14 2 0 21 21 0 0 0 0 21 21 7
TOTAL 304 146 47 45 542 418 124 4 0 0 538 542 5
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
16 SECRETARÍA PARTICULAR  19 1 0 1 21 16 5 0 0 0 21 21 3
17 UNIDAD DEL VOCERO / COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1
18 CONSEJERÍA JURÍDICA  14 3 0 0 17 8 9 0 0 0 12 17 10
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 4 10 0 2 16 1 15 0 0 0 16 16 4
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 20 0 0 20 1 19 0 0 0 20 20 5
22 INSTITUTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INIRA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2 0 1 0 3 3 0 0 0 0 3 3 1
24 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
TOTAL 41 35 1 3 80 32 48 0 0 0 75 80 3
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
25 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 4 5 0 0 9 0 9 0 0 0 9 9 2
27  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 9 9 0 0 18 0 18 1 0 0 17 18 10
28 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 25 9 0 0 34 34 0 2 0 0 32 34 7
30 COMISION DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO 6 5 0 0 11 10 1 0 0 0 11 11 10
31 CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE QUINTANA ROO 2 5 0 0 7 5 2 0 0 0 7 7 3
32 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 4 2 0 1 7 7 0 0 0 0 7 7 8
33 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO 6 1 0 0 7 6 1 0 0 0 7 7 7
34 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE QUINTANA ROO 6 10 0 0 16 8 8 0 0 0 16 16 5
35 INSTITUTO DE PATRIMONIO DEL ESTADO 3 1 7 0 11 11 0 0 0 0 11 11 9
36 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS 2 3 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 11
37 INSTITUTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO 8 5 0 1 14 13 1 0 0 0 14 14 4
39 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 17 19 4 0 40 37 3 4 0 0 36 40 10
40 SEGURO POPULAR 6 1 0 0 7 1 6 0 0 0 7 7 2
41 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
42 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER 0 4 1 0 5 0 5 0 0 0 5 5 3
43 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 7 8 0 2 17 16 1 0 0 0 17 17 3
45 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SOLIDARIDAD 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 5
46 SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3 2 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 7
47 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 6 10 0 9 25 25 0 0 0 0 25 25 4
48 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 4
49 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 7
50 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 2 2 5
53 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 3
55  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 115 109 12 14 250 189 61 7 0 0 243 250 3
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
56 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 4 17 0 3 24 24 0 0 0 0 24 24 5
57  V.I.P.S.A.E.S.A.  10 2 0 0 12 12 0 0 0 0 12 12 7
58 PROCESADORA DE CARNES "LA ALIANZA" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 14 19 0 3 36 36 0 0 0 0 36 36 3
FONDOS Y FIDEICOMISOS
59 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 3 6 2 0 11 10 1 0 0 0 11 11 7
62 FIDEICOMISO DE FONDO MIXTO CONACYT-GOB. DEL ESTADO (COQCYT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1
65 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 1 2 0 0 3 1 2 0 0 0 3 3 2
68 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 5
69 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1
70 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10 9 2 0 21 18 3 0 0 0 21 21 1
PODER EJECUTIVO 482 315 62 65 924 693 231 11 0 0 913 924 4
71 PODER LEGISLATIVO 41 29 13 3 86 56 30 9 0 0 77 86 5
72 PODER JUDICIAL 39 23 8 0 70 69 1 1 0 0 69 70 7
TOTAL 562 367 83 68 1080 818 262 21 0 0 1059 1080 5
ORGANOS AUTONOMOS
73 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 51 48 0 3 102 100 2 0 0 0 102 102 5
74 ASEQROO 37 26 0 3 66 40 26 5 0 0 61 66 5
75 CDHEQROO 18 8 0 1 27 25 2 0 0 0 27 27 4
76 IEQROO 8 13 0 0 21 11 10 0 0 0 21 21 6
77 IDAIPQROO 9 16 18 1 44 32 12 2 0 0 42 44 5
78 TEQROO 0 7 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 3
TOTAL 123 118 18 8 267 215 52 7 0 0 260 267 5
MUNICIPIOS
79 BACALAR 0 4 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 4
80 BENITO JUÁREZ 45 15 3 0 63 49 14 29 0 0 34 63 20
81 COZUMEL 12 14 0 1 27 27 0 13 0 0 14 27 19
82 FELIPE C. PUERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 ISLA MUJERES 3 14 0 1 18 18 0 0 0 0 18 18 9
84 JOSÉ MA. MORELOS 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 3
85 LÁZARO CÁRDENAS 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 6
86 OTHÓN P. BLANCO 23 22 1 0 46 46 0 0 0 0 46 46 7
87 SOLIDARIDAD 120 36 4 0 160 160 0 79 0 0 81 160 8
88 TULUM 2 5 0 2 9 9 0 1 0 0 8 9 5
89 PUERTO MORELOS 18 32 0 4 54 53 1 0 0 0 54 54 10
TOTAL 228 143 8 8 387 372 15 122 0 0 265 387 8
PARTIDOS POLÍTICOS
90 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 5 1 0 0 6 5 1 0 0 0 6 6 4
91 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 PARTIDO ACCION NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 PARTIDO POLITICO MORENA 17 0 0 0 17 17 0 0 0 0 17 17 4
94 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 15 3 0 0 18 18 0 0 0 0 18 18 3
95 PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
97 PARTIDO DEL TRABAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 PARTIDO NUEVA ALIANZA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 ASOCIACIÓN POLÍTICA FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 ASOCIACIÓN POLÍTICA FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 38 4 0 0 42 41 1 0 0 0 42 42 1
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS
Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
PODER EJECUTIVO Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER LEGISLATIVO 482 315 62 65 924 693 231 11 0 0 913 924 4
PODER JUDICIAL 41 29 13 3 86 56 30 9 0 0 77 86 5
ORGANOS AUTONOMOS  39 23 8 0 70 69 1 1 0 0 69 70 7
MUNICIPIOS 123 118 18 8 267 215 52 7 0 0 260 267 5
PARTIDOS POLITICOS 228 143 8 8 387 372 15 122 0 0 265 387 0
TOTAL 38 4 0 0 42 41 1 0 0 0 42 42 5
951 632 109 84 1776 1446 330 150 0 0 1626 1776 5