No. S.O.  Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 27 4 22 0 53 52 1 0 0 0 53 53 5.5
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 4 14 2 17 37 36 1 0 0 0 37 37 6
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLAENACIÓN (SEFIPLAN) 33 13 0 7 53 48 5 0 0 0 53 53 8
4 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI) 5 0 0 0 5 3 2 0 0 0 5 5 3
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 0 2 0 1 3 0 3 0 0 0 3 3 2
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL (SEDARU) 8 16 1 0 25 1 24 0 0 0 25 25 4
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEYC) 6 7 0 2 15 15 0 0 0 0 15 15 4
8 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARÍA DE SALUD (SESA) 42 36 2 1 81 10 71 0 0 0 81 81 10
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 3 1 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 8
10 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (SINTRA) 8 4 1 0 13 13 0 0 0 0 13 13 12.5
11 SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA (SGP) 3 1 7 0 11 7 4 1 0 0 10 11 4
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚGBLICA (SSP) 9 5 2 0 16 15 1 0 0 0 16 16 7
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 5 2 0 0 7 4 3 0 0 0 7 7 10
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E INDÍGENA (SEDESI) 0 10 1 0 11 10 1 0 0 0 11 11 8
TOTAL 153 116 38 28 335 218 117 1 0 0 334 335 6
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
16 SECRETARÍA PARTICULAR  0 0 0 7 7 6 1 0 0 0 7 7 4
17 UNIDAD DEL VOCERO / COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 1 0 20 0 21 1 20 0 0 0 21 21 3.5
18 CONSEJERÍA JURÍDICA  4 3 2 0 9 7 2 0 0 0 9 9 10
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5
22 INSTITUTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INIRA) 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 6 6
23  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 0 0 0
24 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
TOTAL 11 5 22 7 45 15 30 0 0 0 45 45 4
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
25 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 0 6 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 7
27  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 1 3 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 4
28 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 13 4 1 0 18 18 0 0 0 0 18 18 5
30 COMISION DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO 0 0 0
31 CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE QUINTANA ROO 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 10 6
32 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3 10
34 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE QUINTANA ROO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 5
35 INSTITUTO DE PATRIMONIO DEL ESTADO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 10
36 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 INSTITUTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 1
39 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 2 16 0 0 18 18 0 0 0 0 18 18 10
40 SEGURO POPULAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. 2 2 0 0 4 1 3 0 0 0 4 4 4
42 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 5
43 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3 3
44 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 3 4 0 0 7 0 7 0 0 0 7 7 12
45 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SOLIDARIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 7
48 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 3 2 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 6
49 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 10
50 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 0 0 0
51 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 8
52 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 49 39 1 1 90 58 32 0 0 0 90 90 4
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
56 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 0 12 0 0 12 11 1 0 0 0 12 12 9
57  V.I.P.S.A.E.S.A.  6 0 0 0 6 6 0 1 0 0 5 6 10
58 PROCESADORA DE CARNES "LA ALIANZA" 0 0 0
TOTAL 6 12 0 0 18 17 1 1 0 0 17 18 10
FONDOS Y FIDEICOMISOS
59 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO 0 0 0
60 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ 0 0 0
61 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 5
62 FIDEICOMISO DE FONDO MIXTO CONACYT-GOB. DEL ESTADO (COQCYT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 3
65 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
66 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 2 0 0 5 4 1 0 0 0 5 5 1
PODER EJECUTIVO 222 174 61 36 493 312 181 2 0 0 490 493 5
71 PODER LEGISLATIVO 22 5 0 0 27 25 2 2 0 0 25 27 4
72 PODER JUDICIAL 86 25 0 0 111 106 5 2 0 0 109 111 13
TOTAL 330 204 61 36 631 443 188 6 0 0 624 631 7
ORGANOS AUTONOMOS
73 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 71 19 0 5 95 94 1 0 0 0 95 95 7
74 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2 2 0 11 15 15 0 0 0 0 15 15 5
75 COMISON DE DERECHOS HUMANOS DE QUINTANA ROO 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 3
76 INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO 18 4 6 0 28 26 2 0 0 0 28 28 7
77 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO 32 8 2 0 42 24 18 0 0 0 42 42 5
78 TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 1 0 0 8 9 8 1 0 0 0 9 9 8
TOTAL 130 33 8 24 195 173 22 0 0 0 195 195 6
MUNICIPIOS
79 BACALAR 6 2 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 10
80 BENITO JUÁREZ 25 7 3 0 35 24 11 13 0 0 22 35 20
81 COZUMEL 16 0 0 0 16 16 0 0 0 0 16 16 5
82 FELIPE C. PUERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 ISLA MUJERES 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 10
84 JOSÉ MA. MORELOS 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 8
85 LÁZARO CÁRDENAS 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 12
86 OTHÓN P. BLANCO 21 27 3 9 60 60 0 0 0 0 60 60 6
87 SOLIDARIDAD 50 10 3 0 63 63 0 20 0 0 43 63 6
88 TULUM 2 4 0 1 7 7 0 1 0 0 6 7 8
89 PUERTO MORELOS 22 11 0 1 34 21 13 0 0 0 34 34 10
TOTAL 145 62 9 11 227 203 24 35 0 0 192 227 9
PARTIDOS POLÍTICOS
90 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 0 0 0
92 PARTIDO ACCION NACIONAL 0 0 0
93 PARTIDO POLITICO MORENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0
95 PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0
96 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 PARTIDO DEL TRABAJO 0 0 0
98 PARTIDO NUEVA ALIANZA. 0 0 0
99 ASOCIACIÓN POLÍTICA FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO.  0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 222 174 61 36 493 312 181 2 0 0 490 493 5
PODER LEGISLATIVO 22 5 0 0 27 25 2 2 0 0 25 27 4
PODER JUDICIAL 86 25 0 0 111 106 5 2 0 0 109 111 13
ORGANOS AUTONOMOS  130 33 8 24 195 173 22 0 0 0 195 195 6
MUNICIPIOS 145 62 9 11 227 203 24 35 0 0 192 227 9
PARTIDOS POLITICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 605 299 78 71 1053 819 234 41 0 0 1011 1053 6