Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 39 7 24 0 70 68 2 0 0 0 70 70 6
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 16 25 12 17 70 59 11 0 0 0 70 70 5
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 50 24 0 24 98 93 5 0 0 0 98 98 6
4 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI) 11 17 1 0 29 10 19 1 0 0 28 29 3
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 0 11 0 2 13 6 7 0 0 0 13 13 6
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL (SEDARU) 8 18 1 0 27 3 24 0 0 0 27 27 6
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEYC) 12 23 0 10 45 44 1 0 0 0 45 45 5
8 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARÍA DE SALUD (SESA) 87 80 3 2 172 43 129 0 0 0 172 172 10
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 12 16 0 0 28 25 3 0 0 0 28 28 8
10 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (SINTRA) 25 12 2 0 39 32 7 0 0 0 39 39 10
11 SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA (SGP) 7 12 8 0 27 12 15 1 0 0 26 27 6
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 16 33 11 0 60 59 1 0 0 0 60 60 7
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 0 2 2 0 4 3 1 0 0 0 4 4 5
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 9 7 1 0 17 7 10 0 0 0 17 17 10
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E INDÍGENA (SEDESI) 2 16 1 0 19 18 1 0 0 0 19 19 8
TOTAL 294 303 66 55 718 482 236 2 0 0 716 718 7
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
16 SECRETARÍA PARTICULAR  5 7 0 10 22 13 9 0 0 0 22 22 6
17 UNIDAD DEL VOCERO / COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 7 1 23 0 31 5 26 0 0 0 31 31 5
18 CONSEJERÍA JURÍDICA  13 6 5 0 24 17 7 0 0 0 24 24 10
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 3 3 5
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 2 1 0 0 3 1 2 0 0 0 3 3 4
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 8 5 0 0 13 3 10 0 0 0 13 13 5
22 INSTITUTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INIRA) 10 22 0 0 32 2 30 0 0 0 32 32 6
23  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 1
TOTAL 45 44 31 10 130 42 88 0 0 0 130 130 5
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
25 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 5 8 0 0 13 0 0 0 0 0 13 13 6
27  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 9 3 0 0 12 0 12 0 0 0 12 12 5
28 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 14 16 3 0 33 33 0 0 0 0 33 33 5
30 COMISION DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO 3 0 0 0 3 3 0 1 0 0 2 3 3
31 CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE QUINTANA ROO 10 3 0 0 13 3 10 0 0 0 13 13 5
32 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 0 1 3 0 4 4 0 0 0 0 4 4 6
33 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO 3 1 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 5
34 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE QUINTANA ROO 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 5
35 INSTITUTO DE PATRIMONIO DEL ESTADO 4 1 0 0 5 4 1 0 0 0 5 5 8
36 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
37 INSTITUTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO 6 0 0 1 7 7 0 0 0 0 7 7 5
39 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 20 48 0 0 68 65 3 0 0 0 68 68 9
40 SEGURO POPULAR 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 2 2 4
41 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. 2 5 0 0 7 4 3 0 0 0 7 7 5
42 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER 2 11 0 0 13 6 7 0 0 0 13 13 5
43 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 4 1 0 0 5 0 5 0 0 0 5 5 3
44 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 8 14 0 0 22 15 7 0 0 0 22 22 9
45 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SOLIDARIDAD 3 1 0 0 4 1 3 2 0 0 2 4 3
46 SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 3
47 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 7 3 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 7
48 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 3 4 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 6
49 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 7
50 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
52 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 0 5 0 0 5 2 3 0 0 0 5 5 4
53 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 2 1 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3 8
55  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 4
SUBTOTAL 113 132 8 2 255 192 63 3 0 0 252 255 4
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
56 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 4 23 0 0 27 14 13 0 0 0 27 27 7
57  V.I.P.S.A.E.S.A.  15 1 0 0 16 16 0 1 0 0 15 16 10
58 PROCESADORA DE CARNES "LA ALIANZA" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 19 24 0 0 43 30 13 1 0 0 42 43 4
FONDOS Y FIDEICOMISOS
59 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 4
62 FIDEICOMISO DE FONDO MIXTO CONACYT-GOB. DEL ESTADO (COQCYT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 2
65 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
66 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
68 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 3
69 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
TOTAL 6 5 0 0 11 8 3 0 0 0 11 11 1
PODER EJECUTIVO 477 508 99 73 1157 754 403 6 0 0 1150 1157 5
71 PODER LEGISLATIVO 67 18 0 6 91 89 2 8 0 0 83 91 3
72 PODER JUDICIAL 101 42 0 0 143 138 5 2 0 0 141 143 9
TOTAL 645 568 99 79 1391 981 410 16 0 0 1374 1391 6
ORGANOS AUTONOMOS
73 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 90 63 0 14 167 164 3 0 0 0 167 167 5
74 ASEQROO 11 7 1 11 30 19 11 0 0 0 30 30 4
75 CDHEQROO 10 20 0 0 30 23 7 0 0 0 30 30 3
76 IEQROO 28 8 12 0 48 45 3 0 0 0 48 48 8
77 IDAIPQROO 36 33 10 1 80 46 34 0 0 0 80 80 6
78 TEQROO 4 1 0 9 14 11 3 0 0 0 14 14 7
TOTAL 179 132 23 35 369 308 61 0 0 0 369 369 6
MUNICIPIOS
79 BACALAR 20 4 0 0 24 24 0 0 0 0 24 24 10
80 BENITO JUÁREZ 43 34 7 0 84 60 24 27 0 0 57 84 20
81 COZUMEL 26 2 2 0 30 29 1 1 0 0 29 30 12
82 FELIPE C. PUERTO 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 3
83 ISLA MUJERES 4 14 3 0 21 21 0 4 0 0 17 21 10
84 JOSÉ MA. MORELOS 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 8
85 LÁZARO CÁRDENAS 6 3 0 0 9 9 0 0 0 0 9 9 9
86 OTHÓN P. BLANCO 58 41 5 12 116 116 0 0 0 0 116 116 5
87 SOLIDARIDAD 188 22 12 0 222 222 0 42 0 0 180 222 6
88 TULUM 21 7 1 2 31 29 2 11 0 0 20 31 12
89 PUERTO MORELOS 56 31 0 4 91 77 14 0 0 0 91 91 10
TOTAL 429 158 30 18 635 594 41 85 0 0 550 635 10
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
90 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 9 3 0 0 12 0 12 0 0 0 12 12 2
91 PARTIDO ACCION NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 PARTIDO POLITICO MORENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 6
94 PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 PARTIDO DEL TRABAJO 15 0 0 0 15 1 14 0 0 0 15 15 4
97 PARTIDO NUEVA ALIANZA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 ASOCIACIÓN POLÍTICA FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 ASOCIACIÓN POLÍTICA FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 25 3 0 0 28 1 27 0 0 0 28 28 1
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 477 508 99 73 1157 754 403 6 0 0 1150 1157 5
PODER LEGISLATIVO 67 18 0 6 91 89 2 8 0 0 83 91 3
PODER JUDICIAL 101 42 0 0 143 138 5 2 0 0 141 143 9
ORGANOS AUTONOMOS  179 132 23 35 369 308 61 0 0 0 369 369 6
MUNICIPIOS 429 158 30 18 635 594 41 85 0 0 550 635 0
PARTIDOS POLITICOS 25 3 0 0 28 1 27 0 0 0 28 28 5
TOTAL 1278 861 152 132 2423 1884 539 101 0 0 2321 2423 4