Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  Total de No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 3 3 0 0 6 5 1 0 0 0 6 6 5
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 5 22 0 1 28 18 10 0 0 0 28 28 6
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLAENACIÓN (SEFIPLAN) 48 22 0 9 79 64 15 1 0 0 78 79 4
4 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI) 5 2 2 0 9 5 4 0 0 0 9 9 5
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL (SEDARU) 0 4 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 10
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEYC) 9 7 0 0 16 15 1 0 0 0 16 16 4
8 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARÍA DE SALUD (SESA) 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 3
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 3 12 0 0 15 9 6 0 0 0 15 15 8
10 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (SINTRA) 2 3 1 0 6 6 0 0 0 0 6 6 11
11 SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA (SGP) 3 25 2 0 30 10 20 0 0 0 30 30 6
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚGBLICA (SSP) 8 38 5 0 51 0 51 0 0 0 51 51 5
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 6 2 0 0 8 3 5 0 0 0 8 8 3
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 2 3 0 0 5 1 4 0 0 0 5 5 10
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E INDÍGENA (SEDESI) 1 8 0 0 9 6 3 0 0 0 9 9 5
TOTAL 96 152 10 10 268 147 121 1 0 0 267 268 6
ORGANOS DESCONCETRADOS 
16 SECRETARÍA PARTICULAR          0   0         0  
17 UNIDAD DEL VOCERO / COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 2 2 3
18 CONSEJERÍA JURÍDICA  4 4 2 3 13 5 8 0 0 0 13 13 10
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 9 2 0 0 11 0 11 0 0 0 11 11 3
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 INSTITUTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INIRA) 5 0 0 0 5 4 1 0 0 0 5 5 20
23  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2 24 0 0 26 25 1 0 0 0 26 26 10
24 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 22 30 3 3 58 34 24 0 0 0 58 58 6
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
25 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 6 2 0 0 8 0 8 0 0 0 8 8 2
28 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4 15 6 2 27 27 0 0 0 0 27 27 5
30 COMISION DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO 11 0 0 3 14 14 0 0 0 0 14 14 18
31 CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE QUINTANA ROO 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 10
32 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 7
33 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 4
34 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE QUINTANA ROO 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2 2 4
35 INSTITUTO DE PATRIMONIO DEL ESTADO 0 2 1 0 3 1 2 0 0 0 3 3 9
36 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS 1 7 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 6
37 INSTITUTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO 17 2 0 0 19 19 0 0 0 0 19 19 6
39 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 57 21 6 2 86 83 3 0 0 0 86 86 10
40 SEGURO POPULAR 0 6 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 10
41 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 3.5
42 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER 0 9 0 0 9 9 0 0 0 0 9 9 5
43 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 2
44 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3 3
45 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SOLIDARIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 5
47 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 6 8 2 0 16 16 0 0 0 0 16 16 9
48 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 10
49 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 10
50 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5
51 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO         0   0         0  
52 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 0 4 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 2
53 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 8
54 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 0 5 0 0 5 0 5 0 0 0 5 5 4
55  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 9
TOTAL 103 108 16 7 234 198 36 0 0 0 234 234 6
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
56 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 1
57  V.I.P.S.A.E.S.A.  1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 10
58 PROCESADORA DE CARNES "LA ALIANZA"         0   0         0  
TOTAL 2 1 0 0 3 1 2 0 0 0 3 3 6
FONDOS Y FIDEICOMISOS
59 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5
61 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 19
62 FIDEICOMISO DE FONDO MIXTO CONACYT-GOB. DEL ESTADO (COQCYT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2
65 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 6
68 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 3 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 3
PODER EJECUTIVO 226 294 29 20 569 386 183 1 0 0 568 569 5
71 PODER LEGISLATIVO 15 4 7 4 30 26 4 4 0 0 26 30 7.5
72 PODER JUDICIAL 7 8 3 0 18 17 1 0 0 0 18 18 8
TOTAL 248 306 39 24 617 429 188 5 0 0 612 617 7
ORGANOS AUTONOMOS
73 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 31 7 0 14 52 50 2 0 0 0 52 52 6
74 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 6 9 0 0 15 3 12 0 0 0 15 15 5
75 COMISON DE DERECHOS HUMANOS DE QUINTANA ROO 7 8 0 1 16 12 4 0 0 0 16 16 5.4
76 INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO 13 5 0 1 19 15 4 0 0 0 19 19 7
77 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO 5 9 0 2 16 4 12 0 0 0 16 16 5
78 TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
TOTAL 62 39 0 18 119 85 34 0 0 0 119 119 5
MUNICIPIOS
79 BACALAR 0 6 0 0 6 6 0 0 6 0 0 6 8
80 BENITO JUÁREZ 28 5 5 0 38 26 12 10 3 0 25 38 20
81 COZUMEL 7 3 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 9
82 FELIPE C. PUERTO 1 4 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 7
83 ISLA MUJERES 7 7 0 0 14 14 0 1 0 0 13 14 10
84 JOSÉ MA. MORELOS 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 8
85 LÁZARO CÁRDENAS 7 17 1 0 25 25 0 0 0 0 25 25 11
86 OTHÓN P. BLANCO 22 8 14 6 50 50 0 0 0 0 50 50 6
87 SOLIDARIDAD 44 9 0 0 53 53 0 8 0 0 45 53 7
88 TULUM 6 5 0 0 11 11 0 3 0 0 8 11 8
89 PUERTO MORELOS 21 8 0 8 37 37 0 0 0 0 37 37 10
TOTAL 144 72 20 14 250 238 12 22 9 0 219 250 9
PARTIDOS POLÍTICOS
90 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 0 9 0 8 17 0 17 0 0 0 17 17 10
91 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA         0   0         0  
92 PARTIDO ACCION NACIONAL 3 1 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 8.5
93 PARTIDO POLITICO MORENA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 6
94 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 PARTIDO DEL TRABAJO         0   0         0  
98 PARTIDO NUEVA ALIANZA.         0   0         0  
99 ASOCIACIÓN POLÍTICA FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO.          0   0         0  
TOTAL 4 10 0 8 22 5 17 0 0 0 22 22 3
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 226 294 29 20 569 386 183 1 0 0 568 569 4
PODER LEGISLATIVO 15 4 7 4 30 26 4 4 0 0 26 30 2
PODER JUDICIAL 7 8 3 0 18 17 1 0 0 0 18 18 6
ORGANOS AUTONOMOS  62 39 0 18 119 85 34 0 0 0 119 119 5
MUNICIPIOS 144 72 20 14 250 238 12 22 9 0 219 250 9
PARTIDOS POLITICOS 4 10 0 8 22 5 17 0 0 0 22 22 3
TOTAL 458 427 59 64 1008 757 251 27 9 0 972 1008 5