No. S.O.  Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 14 3 0 0 17 14 3 0 0 0 17 17 5
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 12 21 0 0 33 21 12 0 0 0 33 33 4
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLAENACIÓN (SEFIPLAN) 23 5 0 20 48 44 4 0 0 0 48 48 5
4 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI) 9 8 0 1 18 9 9 0 0 0 18 18 2
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 1 1 0 1 3 2 1 0 0 0 3 3 6
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL (SEDARU) 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 10
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEYC) 5 4 0 2 11 9 2 0 0 0 11 11 3
8 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARÍA DE SALUD (SESA) 3 23 1 3 30 6 24 0 0 0 30 30 10
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 2 12 0 1 15 15 0 0 0 0 15 15 8
10 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (SINTRA) 10 4 1 0 15 13 2 0 0 0 15 15 6.5
11 SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA (SGP) 13 0 1 0 14 5 9 0 0 0 14 14 2
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚGBLICA (SSP) 4 1 1 0 6 6 0 0 0 0 6 6 6
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 3
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 3 2 1 0 6 3 3 0 0 0 6 6 10
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E INDÍGENA (SEDESI) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 7
TOTAL 110 84 5 28 227 158 69 0 0 0 227 227 6
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
16 SECRETARÍA PARTICULAR  1 7 0 1 9 9 0 0 0 0 9 9 4
17 UNIDAD DEL VOCERO / COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 3 1 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 8
18 CONSEJERÍA JURÍDICA  3 2 0 2 7 4 3 0 0 0 7 7 10
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 1 3 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 3
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 1 3 0 1 5 0 5 0 0 0 5 5 5
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 3 2 0 0 5 1 4 0 0 0 5 5 2
22 INSTITUTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INIRA) 6 4 0 0 10 4 6 0 0 0 10 10 10
23  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2 4 1 1 8 1 7 0 0 0 8 8 10
24 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 5
TOTAL 20 26 1 6 53 23 30 0 0 0 53 53 6
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
25 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 2 7 0 0 9 9 0 0 0 0 9 9 7
27  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 4
28 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 8 8 1 0 17 17 0 0 0 0 17 17 5
30 COMISION DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO 1 3 0 1 5 5 0 0 0 0 5 5 7
31 CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE QUINTANA ROO 1 2 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 10
32 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 1 2 0 2 5 5 0 0 0 0 5 5 7
33 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
34 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE QUINTANA ROO 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 2 2 4
35 INSTITUTO DE PATRIMONIO DEL ESTADO 1 1 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 9
36 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 1
37 INSTITUTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 3
39 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 6 10 0 9 25 24 1 0 0 0 25 25 10
40 SEGURO POPULAR 2 2 0 0 4 2 2 0 0 0 4 4 4
41 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 7
42 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER 0 6 2 0 8 8 0 0 0 0 8 8 5
43 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2
44 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 4 9 0 1 14 14 0 0 0 0 14 14 2
45 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SOLIDARIDAD 1 4 0 0 5 0 5 0 0 0 5 5 6
46 SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2 1 0 0 3 1 2 0 0 0 3 3 4
47 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 7 7 2 0 16 16 0 0 0 0 16 16 6.7
48 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 10
49 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 0 5 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 6
51 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 0 0 0
52 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2
53 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 8
54 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 10
55  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 8
TOTAL 53 71 6 16 146 126 20 0 0 0 146 146 5
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
56 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 3 0 1 0 4 4 0 0 0 0 4 4 4
57  V.I.P.S.A.E.S.A.  8 0 0 1 9 9 0 0 0 0 9 9 10
58 PROCESADORA DE CARNES "LA ALIANZA" 0 0 0
TOTAL 11 0 1 1 13 13 0 0 0 0 13 13 7
FONDOS Y FIDEICOMISOS
59 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ 1 0 0 2 3 3 0 0 0 0 3 3 7
61 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 2 0 1 0 3 3 0 0 0 0 3 3 7
62 FIDEICOMISO DE FONDO MIXTO CONACYT-GOB. DEL ESTADO (COQCYT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 3
65 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 3
66 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 3
67 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 3
68 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
69 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
70 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
TOTAL 14 0 1 2 17 17 0 0 0 0 17 17 3
PODER EJECUTIVO 208 181 14 52 455 337 118 0 0 0 455 455 5
71 PODER LEGISLATIVO 14 4 0 0 18 17 1 1 0 0 17 18 4
72 PODER JUDICIAL 10 13 1 0 24 23 1 1 0 0 23 24 5
TOTAL 232 198 15 52 497 377 120 2 0 0 495 497 5
ORGANOS AUTONOMOS
73 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 0
74 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 23 38 0 3 64 64 0 1 0 0 63 64 7
75 COMISON DE DERECHOS HUMANOS DE QUINTANA ROO 3 3 0 1 7 4 3 0 0 0 7 7 5
76 INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO 2 10 0 5 17 17 0 0 0 0 17 17 3.7
77 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO 13 8 0 5 26 24 2 0 0 0 26 26 7
78 TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 11 9 0 0 20 9 11 0 0 0 20 20 4
TOTAL 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 8
MUNICIPIOS
79 BACALAR 7 4 0 0 11 8 3 0 0 0 11 11 7
80 BENITO JUÁREZ 28 10 3 0 41 29 12 11 5 0 25 41 20
81 COZUMEL 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 8
82 FELIPE C. PUERTO 4 2 0 0 6 7 -1 0 0 0 6 6 7
83 ISLA MUJERES 6 3 2 0 11 11 0 0 0 0 11 11 10
84 JOSÉ MA. MORELOS 3 3 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 8
85 LÁZARO CÁRDENAS 1 5 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 15
86 OTHÓN P. BLANCO 27 25 11 0 63 6 57 0 0 0 63 63 9
87 SOLIDARIDAD 27 15 4 0 46 46 0 8 0 0 38 46 6
88 TULUM 3 4 1 1 9 6 3 1 0 0 8 9 7
89 PUERTO MORELOS 6 5 0 0 11 8 3 0 0 0 11 11 10
TOTAL 119 76 21 1 217 140 77 20 5 0 192 217 10
PARTIDOS POLÍTICOS
90 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
91 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 0 0 0
92 PARTIDO ACCION NACIONAL 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 4.5
93 PARTIDO POLITICO MORENA 4 0 0 0 4 3 1 0 0 0 4 4 9
94 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 9
95 PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
97 PARTIDO DEL TRABAJO 0 0 0
98 PARTIDO NUEVA ALIANZA. 0 0 0
99 ASOCIACIÓN POLÍTICA FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO.  0 0 0
TOTAL 6 2 0 2 10 8 2 0 0 0 10 10 4
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 208 181 14 52 455 337 118 0 0 0 455 455 5
PODER LEGISLATIVO 14 4 0 0 18 17 1 1 0 0 17 18 4
PODER JUDICIAL 10 13 1 0 24 23 1 1 0 0 23 24 13
ORGANOS AUTONOMOS  0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 6
MUNICIPIOS 119 76 21 1 217 140 77 20 5 0 192 217 9
PARTIDOS POLITICOS 6 2 0 2 10 8 2 0 0 0 10 10 0
TOTAL 357 279 36 55 727 528 199 22 5 0 700 727 6