Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 4 1 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 4
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 20 21 10 0 51 29 22 0 0 0 51 51 5
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLAENACIÓN (SEFIPLAN) 15 3 0 7 25 21 4 0 0 0 25 25 4
4 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI) 4 2 0 0 6 4 2 0 0 0 6 6 3
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 1 0 3 0 4 1 3 0 0 0 4 4 4
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL (SEDARU) 0 0 4 0 4 0 4 0 0 0 4 4 8
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEYC) 11 0 0 0 11 3 8 0 0 0 11 11 1
8 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARÍA DE SALUD (SESA) 13 13 3 12 41 32 9 0 0 0 41 41 10
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 8
10 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (SINTRA) 3 1 1 0 5 4 1 0 0 0 5 5 3
11 SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA (SGP) 11 4 0 0 15 7 8 0 0 0 15 15 2
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚGBLICA (SSP) 9 7 0 1 17 17 0 0 0 0 17 17 6
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 2 3 0 0 5 4 1 0 0 0 5 5 4
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 2 0 1 0 3 0 3 0 0 0 3 3 10
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E INDÍGENA (SEDESI) 3 1 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 5
TOTAL 99 57 22 20 198 133 65 0 0 0 198 198 5
ÓRGANOS  DESCONCENTRADOS 
16 SECRETARÍA PARTICULAR  4 1 0 0 5 2 3 0 0 0 5 5 3
17 UNIDAD DEL VOCERO / COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 2 2 8
18 CONSEJERÍA JURÍDICA  4 1 1 1 7 3 4 0 0 0 7 7 10
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 2 2 3
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 INSTITUTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INIRA) 3 0 2 0 5 4 1 0 0 0 5 5 7
23  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 1 1 2 2 6 6 0 0 0 0 6 6 10
24 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 14 4 6 4 28 17 11 0 0 0 28 28 6
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
25 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 7
27  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4
28 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3 0 1 0 4 4 0 1 0 0 3 4 5
30 COMISION DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO 2 1 4 0 7 7 0 0 0 0 7 7 5
31 CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE QUINTANA ROO 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2 2 10
32 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 7
33 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 12
34 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE QUINTANA ROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4
35 INSTITUTO DE PATRIMONIO DEL ESTADO 1 1 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 9
36 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 INSTITUTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
39 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 9 10 3 5 27 26 1 0 0 0 27 27 10
40 SEGURO POPULAR 5 0 0 0 5 2 3 0 0 0 5 5 4
41 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. 1 0 4 0 5 0 5 0 0 0 5 5 1
42 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER 3 1 1 0 5 5 0 0 0 0 5 5 5
43 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2 3 1 0 6 6 0 0 0 0 6 6 5
45 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SOLIDARIDAD 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 3 3 6
46 SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 6
47 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 1 1 4 0 6 6 0 0 0 0 6 6 5.5
48 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 10
49 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 10
50 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 0 0 0
52 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 37 20 22 7 86 71 15 1 0 0 85 86 3
EMPRESAS DE PART. MAYORITARIA
56 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 10
57  V.I.P.S.A.E.S.A.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 PROCESADORA DE CARNES "LA ALIANZA" 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5
FONDOS Y FIDEICOMISOS
59 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 6
61 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 14 0 0 0 14 14 0 0 0 0 14 14 9
62 FIDEICOMISO DE FONDO MIXTO CONACYT-GOB. DEL ESTADO (COQCYT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 7
69 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 4 0 4 0 4 0 0 0 4 4 8
70 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 7
TOTAL 16 2 4 0 22 16 6 0 0 0 22 22 3
PODER EJECUTIVO 168 83 54 31 336 239 97 1 0 0 335 336 5
71 PODER LEGISLATIVO 8 5 0 0 13 12 1 1 0 0 12 13 1
72 PODER JUDICIAL 9 15 0 0 24 23 1 0 0 0 24 24 5
TOTAL 185 103 54 31 373 274 99 2 0 0 371 373 4
ORGANOS AUTONOMOS
73 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 17 19 0 5 41 41 0 0 0 0 41 41 9
74 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 3 7 0 1 11 4 7 0 0 0 11 11 10
75 COMISON DE DERECHOS HUMANOS DE QUINTANA ROO 4 3 0 1 8 6 2 0 0 0 8 8 4
76 INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO 7 7 0 0 14 14 0 0 0 0 14 14 6
77 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO 7 6 1 0 14 8 6 0 0 0 14 14 5
78 TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 4 4 2
TOTAL 38 42 5 7 92 77 15 0 0 0 92 92 6
MUNICIPIOS
79 BACALAR 11 4 0 5 20 14 6 0 0 0 20 20 8
80 BENITO JUÁREZ 15 10 2 0 27 19 8 2 1 0 24 27 20
81 COZUMEL 10 4 0 0 14 14 0 0 0 0 14 14 8
82 FELIPE C. PUERTO 10 1 0 0 11 11 0 0 0 0 11 11 7
83 ISLA MUJERES 17 3 0 0 20 20 0 0 0 0 20 20 10
84 JOSÉ MA. MORELOS 12 2 1 0 15 15 0 0 0 0 15 15 8
85 LÁZARO CÁRDENAS 13 2 1 0 16 16 0 0 0 0 16 16 10
86 OTHÓN P. BLANCO 25 11 4 0 40 40 0 0 0 0 40 40 6
87 SOLIDARIDAD 51 5 0 0 56 56 0 5 0 0 51 56 8
88 TULUM 19 2 1 0 22 17 5 1 0 0 21 22 12
89 PUERTO MORELOS 21 3 1 0 25 22 3 0 0 0 25 25 10
TOTAL 204 47 10 5 266 244 22 8 1 0 257 266 10
PARTIDOS POLÍTICOS
90 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 5
91 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 0 0 0
92 PARTIDO ACCION NACIONAL 9 0 0 0 9 9 0 0 0 0 9 9 10
93 PARTIDO POLITICO MORENA 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5
94 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 10
97 PARTIDO DEL TRABAJO 0 0 0
98 PARTIDO NUEVA ALIANZA. 0 0 0
99 ASOCIACIÓN POLÍTICA FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO.  0 0 0
TOTAL 12 0 1 0 13 9 4 0 0 0 13 13 4
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 168 83 54 31 336 239 97 1 0 0 335 336 5
PODER LEGISLATIVO 8 5 0 0 13 12 1 1 0 0 12 13 1
PODER JUDICIAL 9 15 0 0 24 23 1 0 0 0 24 24 5
ORGANOS AUTONOMOS  38 42 5 7 92 77 15 0 0 0 92 92 6
MUNICIPIOS 204 47 10 5 266 244 22 8 1 0 257 266 10
PARTIDOS POLITICOS 12 0 1 0 13 9 4 0 0 0 13 13 4
TOTAL 439 192 70 43 744 604 140 10 1 0 733 744 10