Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 21 7 0 0 28 24 4 0 0 0 28 28 5
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 37 64 10 1 112 68 44 0 0 0 112 112 5
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 86 30 0 36 152 129 23 1 0 0 151 152 4
4 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI) 18 12 2 1 33 18 15 0 0 0 33 33 3
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 2 1 3 1 7 3 4 0 0 0 7 7 3
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL (SEDARU) 2 4 4 0 10 6 4 0 0 0 10 10 9
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEYC) 25 11 0 2 38 27 11 0 0 0 38 38 3
8 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARÍA DE SALUD (SESA) 17 37 4 15 73 39 34 0 0 0 73 73 8
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 6 25 0 1 32 26 6 0 0 0 32 32 8
10 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (SINTRA) 15 8 3 0 26 23 3 0 0 0 26 26 7
11 SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA (SGP) 27 29 3 0 59 22 37 0 0 0 59 59 3
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 21 46 6 1 74 23 51 0 0 0 74 74 6
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 16 5 0 0 21 15 6 0 0 0 21 21 3
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 7 5 2 0 14 4 10 0 0 0 14 14 10
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E INDÍGENA (SEDESI) 5 9 0 0 14 11 3 0 0 0 14 14 6
TOTAL 305 293 37 58 693 438 255 1 0 0 692 693 6
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
16 SECRETARÍA PARTICULAR  5 8 0 1 14 11 3 0 0 0 14 14 2
17 UNIDAD DEL VOCERO / COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 5 1 2 0 8 6 2 0 0 0 8 8 6
18 CONSEJERÍA JURÍDICA  11 7 3 6 27 12 15 0 0 0 27 27 10
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 10 6 0 1 17 0 17 0 0 0 17 17 3
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 3 3 0 1 7 0 7 0 0 0 7 7 5
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 3 2 0 0 5 1 4 0 0 0 5 5 1
22 INSTITUTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INIRA) 14 4 2 0 20 12 8 0 0 0 20 20 12
23  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 5 29 3 3 40 32 8 0 0 0 40 40 10
24 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2
TOTAL 56 60 10 13 139 74 65 0 0 0 139 139 6
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
25 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 4 7 0 0 11 0 0 0 0 0 11 11 5
27  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 9 2 0 0 11 0 11 0 0 0 11 11 3
28 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 15 23 8 2 48 48 0 1 0 0 47 48 5
30 COMISION DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO 14 4 4 4 26 26 0 0 0 0 26 26 10
31 CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE QUINTANA ROO 2 3 1 0 6 5 1 0 0 0 6 6 10
32 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 3 3 0 2 8 8 0 0 0 0 8 8 7
33 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO 3 4 0 0 7 3 4 0 0 0 7 7 6
34 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE QUINTANA ROO 3 0 2 0 5 4 1 0 0 0 5 5 4
35 INSTITUTO DE PATRIMONIO DEL ESTADO 2 4 1 2 9 7 2 0 0 0 9 9 9
36 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS 1 7 0 2 10 10 0 0 0 0 10 10 2
37 INSTITUTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO 20 2 0 0 22 22 0 0 0 0 22 22 3
39 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 72 41 9 16 138 133 5 0 0 0 138 138 10
40 SEGURO POPULAR 7 8 0 0 15 10 5 0 0 0 15 15 6
41 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. 3 2 4 0 9 4 5 0 0 0 9 9 4
42 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER 3 16 3 0 22 22 0 0 0 0 22 22 5
43 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2 4 0 0 6 0 6 0 0 0 6 6 1
44 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 6 15 1 1 23 20 3 0 0 0 23 23 3
45 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SOLIDARIDAD 1 4 3 0 8 0 8 0 0 0 8 8 4
46 SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2 4 0 1 7 4 3 0 0 0 7 7 5
47 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 14 16 8 0 38 38 0 0 0 0 38 38 7
48 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 2 3 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 10
49 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 7
50 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 0 6 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 4
51 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 2 4 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 1
53 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 0 6 0 0 6 0 6 0 0 0 6 6 5
54 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 1 6 0 0 7 0 7 0 0 0 7 7 5
55  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 2 2 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 6
SUBTOTAL 193 199 44 30 466 395 71 1 0 0 465 466 5
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
56 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 6 1 1 0 8 6 2 0 0 0 8 8 5
57  V.I.P.S.A.E.S.A.  9 0 0 1 10 10 0 0 0 0 10 10 7
58 PROCESADORA DE CARNES "LA ALIANZA" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 15 1 1 1 18 16 2 0 0 0 18 18 4
FONDOS Y FIDEICOMISOS
59 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ 1 3 0 2 6 6 0 0 0 0 6 6 6
61 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 17 0 1 0 18 18 0 0 0 0 18 18 12
62 FIDEICOMISO DE FONDO MIXTO CONACYT-GOB. DEL ESTADO (COQCYT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 2
65 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1
66 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1
67 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 3
68 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 3
69 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 1 0 4 0 5 1 4 0 0 0 5 5 4
70 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 3
TOTAL 33 5 5 2 45 39 6 0 0 0 45 45 3
PODER EJECUTIVO 602 558 97 103 1360 963 397 2 0 0 1358 1360 5
71 PODER LEGISLATIVO 37 13 7 4 61 55 6 6 0 0 55 61 4
72 PODER JUDICIAL 26 36 4 0 66 63 3 1 0 0 65 66 6
TOTAL 665 607 108 107 1487 1081 406 9 0 0 1478 1487 5
ORGANOS AUTONOMOS
73 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 48 26 0 19 93 91 2 0 0 0 93 93 5
74 ASEQROO 32 54 0 4 90 71 19 1 0 0 89 90 7
75 CDHEQROO 14 14 0 3 31 22 9 0 0 0 31 31 5
76 IEQROO 22 22 0 6 50 46 4 0 0 0 50 50 6
77 IDAIPQROO 25 23 1 7 56 36 20 0 0 0 56 56 6
78 TEQROO 11 10 4 0 25 14 11 0 0 0 25 25 3
TOTAL 152 149 5 39 348 283 65 1 0 0 344 345 5
MUNICIPIOS
79 BACALAR 18 14 0 5 37 28 9 0 6 0 31 37 8
80 BENITO JUÁREZ 71 25 10 0 106 74 32 23 9 0 74 106 20
81 COZUMEL 24 7 0 0 31 31 0 0 0 0 31 31 8
82 FELIPE C. PUERTO 15 7 0 0 22 23 -1 0 0 0 22 22 7
83 ISLA MUJERES 30 13 2 0 45 45 0 1 0 0 44 45 10
84 JOSÉ MA. MORELOS 16 5 1 0 22 22 0 0 0 0 22 22 8
85 LÁZARO CÁRDENAS 21 24 2 0 47 47 0 0 0 0 47 47 12
86 OTHÓN P. BLANCO 74 44 29 6 153 96 57 0 0 0 153 153 7
87 SOLIDARIDAD 122 29 4 0 155 155 0 21 0 0 134 155 7
88 TULUM 28 11 2 1 42 34 8 5 0 0 37 42 9
89 PUERTO MORELOS 48 16 1 8 73 67 6 0 0 0 73 73 10
TOTAL 467 195 51 20 758 682 76 50 15 0 668 733 10
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
90 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 2 9 0 9 20 0 20 0 0 0 20 20 5
91 PARTIDO ACCION NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 PARTIDO POLITICO MORENA 12 3 0 0 15 15 0 0 0 0 15 15 8
93 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 6 0 0 0 6 4 2 0 0 0 6 6 7
94 PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 3
95 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 PARTIDO DEL TRABAJO 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2 2 4
97 PARTIDO NUEVA ALIANZA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 ASOCIACIÓN POLÍTICA FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 ASOCIACIÓN POLÍTICA FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 22 12 1 10 45 23 22 0 0 0 45 45 3
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 602 558 97 103 1360 963 397 2 0 0 1358 1360 5
PODER LEGISLATIVO 37 13 7 4 61 55 6 6 0 0 55 61 4
PODER JUDICIAL 26 36 4 0 66 63 3 1 0 0 65 66 6
ORGANOS AUTONOMOS  152 149 5 39 348 283 65 1 0 0 344 345 5
MUNICIPIOS 467 195 51 20 758 682 76 50 15 0 668 733 0
PARTIDOS POLITICOS 22 12 1 10 45 23 22 0 0 0 45 45 5
TOTAL 1306 963 165 176 2638 2069 569 60 15 0 2535 2610 7