S.O.  Enero  Febrero Marzo  Total 1er Trimestre
Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega  Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega  Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega  Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total Total de Competencia  Total de No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp. Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total Total de Competencia  Total de No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp. Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total Total de Competencia  Total de No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp. Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total Total de Competencia  Total de No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS                                                                                                         
OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 16 0 0 12 28 27 1 0 0 0 28 28 5 1 1 0 2 4 3 1 0 0 0 4 4 7 5 26 0 0 31 29 2 0 0 0 31 31 6 22 27 0 14 63 59 4 0 0 0 63 63 6
SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 6 4 0 0 10 3 7 0 0 0 10 10 3 7 10 0 5 22 9 13 0 0 0 22 22 5 21 3 1 0 25 2 23 0 0 0 25 25 1 34 17 1 5 57 14 1 0 0 0 57 57 3
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLAENACIÓN (SEFIPLAN) 20 1 0 5 26 20 6 0 0 0 26 26 6 13 6 0 3 22 16 6 0 0 0 22 22 6 24 4 0 24 52 48 4 0 0 0 52 52 4 57 11 0 32 100 84 16 0 0 0 100 100 5
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI) 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 5 1 4 0 0 0 5 5 7 4 3 0 0 7 1 0 0 0 0 7 7 4
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 4 4 0 1 9 8 1 0 0 0 9 9 5 6 1 0 0 7 3 4 0 0 0 7 7 5 3 1 0 0 4 1 3 0 0 0 4 4 7 13 6 0 1 20 12 8 0 0 0 20 20 6
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL (SEDARU) 4 4 0 1 9 7 2 0 0 0 9 9 4 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 1 2 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 5 6 6 0 2 14 12 2 0 0 0 14 14 4
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEYC) 3 13 2 0 18 18 0 0 0 0 18 18 5 6 5 0 0 11 10 1 0 0 0 11 11 3 8 3 0 0 11 11 0 0 0 0 11 11 2 17 21 2 0 40 39 1 0 0 0 40 40 3
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARÍA DE SALUD (SESA) 2 18 2 0 22 21 1 0 0 0 22 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 2 0 22 21 1 0 0 0 22 22 2
SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 1 3 1 0 5 3 2 0 0 0 5 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 5 3 2 0 0 0 5 5 2
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (SINTRA) 5 0 2 0 7 7 0 0 0 0 7 7 5 6 1 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 10 12 1 1 0 14 14 0 0 0 0 14 14 7 23 2 3 0 28 28 0 0 0 0 28 28 7
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA (SGP) 9 3 1 0 13 7 6 0 0 0 13 13 5 16 5 0 0 21 9 12 0 0 0 21 21 5 10 0 16 0 26 10 16 0 0 0 26 26 3 35 8 17 0 60 26 8 0 0 0 60 60 4
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚGBLICA (SSP) 16 7 2 0 25 25 0 0 0 0 25 25 7 10 47 0 0 57 57 0 0 0 0 57 57 7 9 5 2 0 16 16 0 0 0 0 16 16 7 35 59 4 0 98 98 0 0 0 0 98 98 7
SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 10 1 0 0 11 10 1 0 0 0 11 11 4 2 0 1 1 4 4 0 0 0 0 4 4 4 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 1 14 1 1 1 17 14 3 0 0 0 17 17 3
SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 9 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 9 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 9 14 0 0 0 14 14 0 0 0 0 14 14 9
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E INDÍGENA (SEDESI) 2 2 1 0 5 3 2 0 0 0 5 5 6 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 3 1 2 1 0 4 4 0 0 0 0 4 4 6 3 6 2 0 11 8 3 0 0 0 11 11 5
SUBTOTAL 108 60 11 19 198 167 31 0 0 0 198 198 82 73 78 1 12 164 126 38 0 0 0 164 164 66 99 50 21 24 194 140 54 0 0 0 194 194 4 280 188 33 55 556 433 123 0 0 0 556 556 5
ÓRG. DESCONCETRADOS                                                                                                         
SECRETARÍA PARTICULAR  4 7 0 2 13 4 9 0 0 0 13 13 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 3 1 2 0 0 0 3 3 5 5 9 0 3 17 6 5 0 0 0 17 17 3
UNIDAD DEL VOCERO / COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3 1 3 1 0 1 5 2 1 0 0 0 5 5 1
CONSEJERÍA JURÍDICA  0 1 0 15 16 12 4 0 0 0 16 16 10 5 0 0 7 12 7 5 0 0 0 12 12 8 4 2 0 4 10 5 5 0 0 0 10 10 10 9 3 0 26 38 24 14 0 0 0 38 38 9
PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3 6 0 7 0 0 7 0 7 0 0 0 7 7 6 1 2 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3 4 4 9 0 0 13 0 13 0 0 0 13 13 5
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 4 2 1 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 5 0 5 0 0 0 5 5 3
INSTITUTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INIRA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2 1 0 1 4 1 3 0 0 0 4 4 5 2 1 0 0 3 2 1 0 0 0 3 3 5 5 4 0 0 9 8 1 0 0 0 9 9 7 9 6 0 1 16 11 5 0 0 0 16 16 6
SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 7 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
SUBTOTAL 9 12 0 19 40 19 21 0 0 0 40 40 29 9 9 0 8 26 10 16 0 0 0 26 26 24 15 10 0 4 29 15 14 14 14 0 29 29 4 33 31 0 31 95 44 51 0 0 0 95 95 3
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS                                                                                                        
CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3 2 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 4 3 2 0 0 5 0 5 0 0 0 5 5 2
 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 10 0 0 4 14 14 0 1 0 0 13 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 10 11 0 0 4 15 14 1 1 0 0 14 15 7
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPA 23 1 0 0 24 24 0 0 0 0 24 24 5 22 1 0 0 23 23 0 0 0 0 23 23 5 8 18 0 0 26 26 0 0 0 0 26 26 5 53 20 0 0 73 73 0 0 0 0 73 73 5
COJUDEQ 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19 19 0 0 0 0 19 19 20 20 1 0 0 21 21 0 0 0 0 21 21 9
COQCYT 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 20 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 20 2 6 0 0 8 5 3 0 0 0 8 8 10 7 6 0 0 13 10 3 0 0 0 13 13 17
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 3 4 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 8 1 2 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 10 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 10 8 6 0 0 14 14 0 0 0 0 14 14 9
ICATQROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 10 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 3
IFEQROO 3 1 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 4 0 10 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4 4 11 0 0 15 15 0 0 0 0 15 15 4
IPAE 4 0 0 1 5 2 3 0 0 0 5 5 10 3 0 0 0 3 1 2 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 6 8 0 0 1 9 3 6 0 0 0 9 9 6
IEEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 36 1 3 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 33 4 3 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 23
INSTITUTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 1 3 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 7 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 3 3 5 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 2 4 10 0 0 14 10 4 0 0 0 14 14 4
SERV. ESTATALES DE SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0 13 13 0 0 0 0 13 13 10 2 3 0 0 5 3 2 0 0 0 5 5 10 5 13 0 0 18 16 2 0 0 0 18 18 7
IQM 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3 9 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 4 6 6 0 0 12 0 12 0 0 0 12 12 5 6 11 0 0 17 0 17 0 0 0 17 17 6
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 5 6 3 0 0 9 9 0 0 0 0 9 9 3 5 2 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 2 11 5 2 0 18 18 0 0 0 0 18 18 3
SQCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0   0         0   1 1 13 0 15 1 14 14 0 0 1 15 8 1 1 13 0 15 1 14 14 0 0 1 15 4
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 5 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0 2 3 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 3 8 3 0 0 11 11 0 0 0 0 11 11 3
UNIVERSIDAD DEL CARIBE 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 6 3 1 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 7 0 10 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 10 7 11 0 0 18 18 0 0 0 0 18 18 8
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 6 6 0 0 0 0 6 6 8 1 3 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 9 3 3 0 4 10 10 0 0 0 0 10 10 6
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 0 0 3 3 11 1 1 0 1 3 2 1 0 0 0 3 3 4
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 8 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 8 2 1 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3 5
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4 2 1 1 0 4 4 0 0 0 0 4 4 3
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 10 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
 FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 57 13 2 5 77 67 10 1 0 0 76 77 3 51 32 1 4 88 80 8 0 0 0 88 88 5 62 65 13 1 141 101 40 14 0 0 127 141 7 170 110 16 10 306 248 58 15 0 0 291 306 5
EMPRESAS DE PART. MAYORITARIA                                                                                                        
APIQROO 0 1 2 0 3 1 2 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 3 1 2 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 6 4 1 2 0 7 2 5 0 0 0 7 7 4
 V.I.P.S.A.E.S.A.  1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 10 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 7
PROCESADORA DE CARNES "LA ALIANZA"         0   0                                                                                     0    
SUBTOTAL 1 1 2 0 4 2 2 0 0 0 4 4 6.5 3 1 0 0 4 2 2 0 0 0 4 4 6 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 3 5 2 2 0 9 4 5 0 0 0 9 9 5
FONDOS Y FIDEICOMISOS                                                                                                        
FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO         0   0         0           0   0                     0   0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ 1 2 0 0 3 0 3 3 0 0 0 3 8 0 3 1 0 4 0 4 3 0 0 1 4 9         0   0             1 5 1 0 7 0 7 6 0 0 1 7 9
FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 5 1 0 0 6 5 1 0 0 0 6 6 12 3 1 0 0 4 3 1 0 0 0 4 4 7 1 5 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 3 9 7 0 0 16 14 2 0 0 0 16 16 7
FIDEICOMISO DE FONDO MIXTO CONACYT-GOB. DEL ESTADO (COQCYT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 2
FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 7 3 0 0 10 6 4 3 0 0 7 10 2 5 5 1 0 11 6 5 3 0 0 8 11 2 2 5 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 0 14 13 1 0 28 19 9 6 0 0 22 28 2
SUBTOTAL PODER EJECUTIVO 182 89 15 43 329 261 68 4 0 0 325 329 123.1461039 141 125 3 24 293 224 69 3 0 0 290 293 | 179 130 34 29 372 263 109 28 14 0 358 372 18 502 344 52 96 994 748 246 21 0 0 973 994 4
PODER LEGISLATIVO 23 8 1 5 37 35 2 0 0 0 37 37 4 44 0 0 1 45 44 1 0 0 0 45 45 6 28 25 3 4 60 57 3 5 0 0 55 60 8 95 33 4 10 142 136 6 5 0 0 137 142 6
PODER JUDICIAL 27 7 5 0 39 38 1 0 0 0 39 39 5 11 20 0 0 31 30 1 0 0 0 31 31 4 30 18 2 0 50 50 0 0 0 0 50 50 6 68 45 7 0 120 118 2 0     120 120 5
SUBTOTAL 50 15 6 5 76 73 3 0 0 0 76 76 5 55 20 0 1 76 74 2 0 0 0 76 76 5 58 43 5 4 110 107 3 5 0 0 105 110 5 163 78 11 10 262 254 8 5 0 0 257 262 6
ORGANOS AUTONOMOS             0                         0                         0                                      
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 21 14 5 1 41 37 4 0 0 0 41 41 4 5 29 0 1 35 33 2 0 0 0 35 35 3 19 32 0 0 51 44 7 0 0 0 51 51 5 45 75 5 2 127 114 13 0 0 0 127 127 4
ASEQROO 12 0 0 5 17 7 10 0 0 0 17 17 5 8 1 0 0 9 5 4 0 0 0 9 9 5 19 0 0 0 19 2 17 0 0 0 19 19 5 39 1 0 5 45 14 31 0 0 0 45 45 5
CDHEQROO 3 7 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 4 3 7 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 4 19 1 0 0 20 19 1 0 0 0 20 20 5 25 15 0 0 40 39 1 0 0 0 40 40 4
IEQROO 15 4 0 0 19 18 1 0 0 0 19 19 5 13 1 0 1 15 14 1 0 0 0 15 15 6 4 15 0 0 19 6 13 0 0 0 19 19 6 32 20 0 1 53 38 15 0 0 0 53 53 6
IDAIPQROO 19 11 0 1 31 11 20 0 0 0 31 31 3 6 3 37 0 46 43 3 0 0 0 46 46 8 17 11 3 0 31 25 6 0 0 0 31 31 4 42 25 40 1 108 79 29 0 0 0 108 108 5
TEQROO 0 4 0 0 4 3 1 0 0 0 4 4 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 7 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3 2 3 5 0 0 8 4 4 0 0 0 8 8 4
SUBTOTAL 70 40 5 7 122 86 36 0 0 0 122 122 4 35 42 37 2 116 106 10 0 0 0 116 116 5.5 81 59 3 0 143 96 47 0 0 0 143 143 4.5 186 141 45 9 381 288 93 0 0 0 381 381 5
MUNICIPIOS             0                         0                         0                                      
BACALAR 4 10 0 1 15 15 0 0 0 0 15 15 8 5 5 0 2 12 12 0 0 0 0 12 12 8 1 3 0 1 5 5 0 0 0 0 5 5 8 10 18 0 4 32 32 0 0 0 0 32 32 8
BENITO JUÁREZ 28 16 10 0 54 6 48 10 0 0 44 54 10 14 13 15 0 42 32 10 7 0 0 35 42 20 16 17 1 0 34 29 5 10 0 0 24 34 20 58 46 26 0 130 67 63 27 0 0 103 130 17
COZUMEL 20 3 1 0 24 24 0 6 0 0 18 24 16 7 4 2 0 13 13 0 1 0 0 12 13 20 10 1 1 0 12 12 0 1 0 0 11 12 20 37 8 4 0 49 49 0 8 0 0 41 49 19
FELIPE C. PUERTO 2 1 1 0 4 4 0 0 0 0 4 4 4 2 0 0 2 4 4 0 0 0 0 4 4 5 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 4 4 2 1 3 10 10 0 0 0 0 10 10 4
ISLA MUJERES 3 1 1 0 5 5 0 0 0 0 5 5 10 7 2 1 0 10 10 0 0 0 0 10 10 10 0 1 2 1 4 4 0 0 0 0 4 4 10 10 4 4 1 19 19 0 0 0 0 19 19 10
JOSÉ MA. MORELOS 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 5 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 8 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 6
LÁZARO CÁRDENAS 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 2 2 10 1 1 1 0 3 0 3 0 0 0 3 3 9 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 2 2 10 2 2 3 0 7 2 5 0 0 0 7 7 10
OTHÓN P. BLANCO 5 3 1 0 9 6 3 1 0 0 8 9 6 7 12 0 30 49 49 0 2 0 0 47 49 7 15 8 0 12 35 35 0 0 0 0 35 35 6 27 23 1 42 93 90 3 3 0 0 90 93 6
SOLIDARIDAD 33 11 1 0 45 45 0 30 0 0 15 45 6 40 10 6 0 56 56 0 16 0 0 40 56 7 33 10 4 0 47 46 1 33 0 0 14 47 7 106 31 11 0 148 147 1 79 0 0 69 148 7
TULUM 4 1 1 0 6 5 1 1 0 0 5 6 9 5 1 3 0 9 8 1 0 0 0 9 9 14 11 5 1 0 17 17 0 8 0 0 9 17 12 20 7 5 0 32 30 2 9 0 0 23 32 12
PTO. MORELOS 8 4 0 1 13 13 0 2 0 0 11 13 10 12 3 0 4 19 17 2 0 0 0 19 19 10 22 17 0 4 43 43 0 0 0 0 43 43 10 42 24 0 9 75 73 2 2 0 0 73 75 10
SUBTOTAL 110 50 17 2 179 125 54 50 0 0 129 179 9 102 51 28 38 219 203 16 26 0 0 193 219 10 109 64 10 19 202 196 6 52 0 0 150 202 10 321 165 55 59 600 524 76 128 0 0 472 600 10
SUBTOTAL  230 105 28 14 377 284 93 50 0 0 327 377 17 192 113 65 41 411 383 28 26 0 0 385 411 21 248 166 18 23 455 399 56 57 0 0 398 455 20 670 384 111 78 1243 1066 177 133 0 0 1110 1243 7
PARTIDOS POLÍTICOS             0                         0                         0                                      
 PRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
PRD                                                                                                        
PAN                                                                                                        
MORENA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3
MOVIMIENTO CIUDADANO                                                                                                        
PVEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT                                                                                                         
PARTIDO NUEVA ALIANZA.                                                                                                        
ASOCIACIÓN POLÍTICA FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO.                                                                                                         
SUBTOTAL 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 3.25 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 3 5 5 0 0 0 0 5 5 2
TOTAL 413 194 43 58 708 547 161 54 0 0 654 708 4 334 238 68 65 705 608 97 29 0 0 676 705 4 426 296 52 54 829 664 165 71 0 0 758 829 4 1174 728 163 177 2242 1819 423 154 0 0 2088 2242 4