INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DE QUINTANA ROO
         
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
         
ESTADISTICA MENSUAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES DE VINCULACION DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
SUJETOS OBLIGADOS MESES                         TOTAL ANUAL
ENE FEB MARZO ABRIL  MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 ACUMULADO GENERAL
PODERES DE GOBIERNO M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total TOTAL HOMBRES * MUJERES *
PODER EJECUTIVO 11 22 33 50 31 84                                                             61 53 117 471 355 855 441 559 1072 108 798 911 380 584 990 358 304 724 655 370 1034 2003 588 573 432 192 9491 2474 3023
PODER LEGISLATIVO 4 1 16 8 3 17                                                             12 4 33 35 38 79 58 16 82 76 33 109 47 41 89 46 19 84 51 22 88 341 63 78 63 41 1150 325 173
PODER JUDICIAL 5 6 11 8 5 13                                                             13 11 24 61 55 117 52 35 87 33 25 59 23 4 27 36 22 58 38 16 55 28 15 8 14 2 494 256 168
SUBTOTAL 20 29 60 66 39 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 68 174 567 448 1051 551 610 1241 217 856 1079 450 629 1106 440 345 866 744 408 1177 2372 666 659 509 235 11135 2402 3899
ORGANOS AUTONOMOS M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total      
ASEQROO 0 0 0 0 0 0                                                             0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 1 0 1 1 1 2 0 0 0 4 3 5 2 1 22 4 3
CDHEQROO 1 1 2 1 2 3                                                             2 3 5 8 15 24 43 14 58 5 8 13 6 7 14 4 10 14 12 11 23 7 5 2 2 0 167 80 53
IEQROO 4 3 7 2 4 6                                                             6 7 13 42 14 57 19 16 40 36 17 54 52 7 60 44 22 66 2 0 3 3 0 7 3 0 306 201 69
IDAIPQROO 5 13 20 6 2 23                                                             11 15 43 121 134 306 247 198 446 219 219 438 240 187 427 363 218 581 314 162 478 108 80 3 22 3 2935 1515 999
TEQROO 0 0 0 0 0 0                                                             0 0 0 5 3 8 6 7 15 9 3 12 6 2 8 8 0 8 8 3 11 2 3 1 2 3 73 42 15
SUBTOTAL 10 17 29 9 8 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 25 61 176 166 395 315 236 560 271 248 520 305 203 510 420 251 671 336 176 515 124 91 18 31 7 3503 1842 1139
MUNICIPIOS M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total      
BACALAR 0 0 0 4 1 5                                                             4 1 5 15 19 35 14 11 27 14 9 24 14 7 21 12 4 16                 128 73 51
BENITO JUÁREZ 20 18 42 13 17 30      [1]                                                       33 35 72 220 182 414 216 178 456 275 200 492 306 220 540 206 184 397 123 89 240 343 221 201 279 157 3812 1379 1088
COZUMEL 0 0 0 5 2 8                                                             5 2 8 42 20 70 41 27 72 62 36 103 82 30 114 61 25 94 75 19 96 51 24 15 37 4 688 368 159
FELIPE C. PUERTO 0 0 0 3 1 4                                                             3 1 4 10 8 18 12 8 22 7 8 15 29 16 45 37 22 59 11 5 18 22 12 5 10 3 233 109 68
ISLA MUJERES 0 0 0 2 0 2                                                             2 0 2 21 14 36 28 21 52 24 15 40 26 19 47 48 28 82 59 23 82 104 27 10 15 15 512 208 120
JOSÉ MA. MORELOS 0 1 1 2 0 2                                                             2 1 3 16 9 25 9 7 16 13 7 20 21 11 32 14 5 19 11 3 14 3 9 4 6 1 152 86 43
LÁZARO CÁRDENAS 0 0 0 1 0 1                                                             1 0 1 13 7 22 14 8 24 15 3 19 20 10 30 11 7 19 16 4 20 7 6 0 6 1 155 90 39
OTHÓN P. BLANCO 6 0 6 8 7 15                                                             14 7 21 83 83 168 163 41 213 93 88 184 82 82 170 154 90 253 171 88 266 221 128 101 138 43 1906 760 479
SOLIDARIDAD 16 11 27 12 13 29                                                             28 24 56 178 152 338 172 104 280 165 122 305 219 109 328 231 152 383 251 138 401 479 190 257 201 35 3253 1244 801
TULUM 0 5 5 2 6 8                                                             2 11 13 22 14 42 44 33 80 49 36 89 32 36 71 51 38 94 37 21 58 4 0 0 0 0 451 237 189
SUBTOTAL 42 35 81 52 47 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 82 185 626 515 1168 713 438 1242 717 524 1291 831 540 1398 825 555 1416 754 390 1195 1234 617 593 692 259 11290 4560 3044
TOTAL MENSUAL 72 81 170 127 94 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 175 420 1369 1129 2614 1579 1284 3043 1205 1628 2890 1586 1372 3014 1685 1151 2953 1834 974 2887 3730 1374 1270 1232 501 25928 9457 7958
Febrero 
IDAIPQROO 15 Personas Morales
Solidaridad  4 Personas Morales
UTAIPPE 1 Persona Moral y 2 No identif
P.Legislativo 6 Personas Morales 
Cozumel  1 Persona Moral
Total  27 Personas Morales y 2 No Idenficadas

[1]
Marylu Róman:
1 Persona Moral