SUJETOS OBLIGADOS MESES                         TOTAL ANUAL
ENE FEB MARZO ABRIL  MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 ACUMULADO GENERAL
PODERES DE GOBIERNO M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total TOTAL HOMBRES * MUJERES *
PODER EJECUTIVO 11 22 33 50 31 84 15 37 54 35 19 60 41 26 71                                           152 135 302 471 355 855 441 559 1072 108 798 911 380 584 990 358 304 724 655 370 1034 2003 588 573 432 192 9676 2565 3105
PODER LEGISLATIVO 4 1 16 8 3 17 4 3 12 12 4 18 12 4 18                                           40 15 81 35 38 79 58 16 82 76 33 109 47 41 89 46 19 84 51 22 88 341 63 78 63 41 1198 353 184
PODER JUDICIAL 5 6 11 8 5 13 6 3 9 8 7 15 18 4 22                                           45 25 70 61 55 117 52 35 87 33 25 59 23 4 27 36 22 58 38 16 55 28 15 8 14 2 540 288 182
SUBTOTAL 20 29 60 66 39 114 25 43 75 55 30 93 71 34 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 175 453 567 448 1051 551 610 1241 217 856 1079 450 629 1106 440 345 866 744 408 1177 2372 666 659 509 235 11414 2402 3899
ORGANOS AUTONOMOS M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total      
ASEQROO 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4 0 4                                           6 0 6 0 0 0 0 1 1 2 1 3 1 0 1 1 1 2 0 0 0 4 3 5 2 1 28 10 3
CDHEQROO 1 1 2 1 2 3 14 10 24 1 4 5 7 15 22                                           24 32 56 8 15 24 43 14 58 5 8 13 6 7 14 4 10 14 12 11 23 7 5 2 2 0 218 102 82
IEQROO 4 3 7 2 4 6 8 1 9 15 3 18 4 3 7                                           33 14 47 42 14 57 19 16 40 36 17 54 52 7 60 44 22 66 2 0 3 3 0 7 3 0 340 228 76
IDAIPQROO 5 13 20 6 2 23 6 4 11 9 9 19 17 14 34                                           43 42 107 121 134 306 247 198 446 219 219 438 240 187 427 363 218 581 314 162 478 108 80 3 22 3 2999 1547 1026
TEQROO 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 2 1 3                                           4 3 7 5 3 8 6 7 15 9 3 12 6 2 8 8 0 8 8 3 11 2 3 1 2 3 80 46 18
SUBTOTAL 10 17 29 9 8 32 30 16 47 27 17 45 34 33 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 91 223 176 166 395 315 236 560 271 248 520 305 203 510 420 251 671 336 176 515 124 91 18 31 7 3665 1933 1205
MUNICIPIOS M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total      
BACALAR 0 0 0 4 1 5 0 1 1 0 1 1 1 2 3                                           5 5 10 15 19 35 14 11 27 14 9 24 14 7 21 12 4 16                 133 74 55
BENITO JUÁREZ 20 18 42 13 17 30 14 17 32 16 15 34 17 7 24                                           80 74 162 220 182 414 216 178 456 275 200 492 306 220 540 206 184 397 123 89 240 343 221 201 279 157 3902 1426 1127
COZUMEL 0 0 0 5 2 8 2 1 4 2 6 9 0 4 4                                           9 13 25 42 20 70 41 27 72 62 36 103 82 30 114 61 25 94 75 19 96 51 24 15 37 4 705 372 170
FELIPE C. PUERTO 0 0 0 3 1 4 0 1 1 2 0 2 0 0 0                                           5 2 7 10 8 18 12 8 22 7 8 15 29 16 45 37 22 59 11 5 18 22 12 5 10 3 236 111 69
ISLA MUJERES 0 0 0 2 0 2 0 3 3 2 1 3 2 0 2                                           6 4 10 21 14 36 28 21 52 24 15 40 26 19 47 48 28 82 59 23 82 104 27 10 15 15 520 212 124
JOSÉ MA. MORELOS 0 1 1 2 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0                                           3 2 5 16 9 25 9 7 16 13 7 20 21 11 32 14 5 19 11 3 14 3 9 4 6 1 154 87 44
LÁZARO CÁRDENAS 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 3 0 3                                           5 1 6 13 7 22 14 8 24 15 3 19 20 10 30 11 7 19 16 4 20 7 6 0 6 1 160 94 40
OTHÓN P. BLANCO 6 0 6 8 7 15 2 9 11 8 13 21 5 12 17                                           29 41 70 83 83 168 163 41 213 93 88 184 82 82 170 154 90 253 171 88 266 221 128 101 138 43 1955 775 513
SOLIDARIDAD 16 11 27 12 13 29 20 12 33 19 10 30 14 6 20                                           81 52 139 178 152 338 172 104 280 165 122 305 219 109 328 231 152 383 251 138 401 479 190 257 201 35 3336 1297 829
TULUM 0 5 5 2 6 8 5 2 7 1 3 4 0 0 0                                           8 16 24 22 14 42 44 33 80 49 36 89 32 36 71 51 38 94 37 21 58 4 0 0 0 0 462 243 194
PTO. MORELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0                                           0 1 1                                               1    
SUBTOTAL 42 35 81 52 47 104 43 48 94 52 50 107 42 31 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 211 459 620 508 1168 713 438 1242 717 524 1291 831 540 1398 825 555 1416 754 390 1195 1234 617 593 692 259 11564 4691 3166
TOTAL MENSUAL 72 81 170 127 94 250 98 107 216 134 97 245 147 98 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 578 477 1135 1363 1122 2614 1579 1284 3043 1205 1628 2890 1586 1372 3014 1685 1151 2953 1834 974 2887 3730 1374 1270 1232 501 26643 9830 8666
S.O. Personas Morales o No identificadas
P. Legislativo 2 Personas Morales
P. Ejecutivo  4 No identificadas
IDAIPQROO  3 Personas Morales
  5 Personas Morales 4 No Identificadas