SUJETOS OBLIGADOS MESES                         TOTAL ANUAL
ENE FEB MARZO ABRIL  MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 ACUMULADO GENERAL
PODERES DE GOBIERNO M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total TOTAL HOMBRES * MUJERES *
PODER EJECUTIVO 11 18 31 37 58 95 25 23 48 17 26 46 26 15 43 40 20 62 17 10 31 29 40 70 29 36 66 72 17 93 13 8 36[1] 5 6 14 471[2] 355[3] 855[4] 441 559 1072 108 798 911 380 584 990 358 304 724 655 370 1034 2003 588 573 432 192 9374 2413 2970
PODER LEGISLATIVO 6 11 17 7 1 8 3 14 17 0 1 1 3 1 5 1 1 2 1 2 4 0 2 2 7 0 10 2 1 4 4 2 6 1 2 3 35 38 79 58 16 82 76 33 109 47 41 89 46 19 84 51 22 88 341 63 78 63 41 1117 313 169
PODER JUDICIAL 6 1 7 4 10 14 5 5 10 4 1 5 3 1 4 6 8 14 2 2 4 7 4 11 7 4 11 12 7 20 5 9 14 0 3 3 61 55 117 52 35 87 33 25 59 23 4 27 36 22 58 38 16 55 28 15 8 14 2 470 243 157
SUBTOTAL 23 30 55 48 69 117 33 42 75 21 28 52 32 17 52 47 29 78 20 14 39 36 46 83 43 40 87 86 25 117 22 19 56 6 11 20 567 448 1051 551 610 1241 217 856 1079 450 629 1106 440 345 866 744 408 1177 2372 666 659 509 235 10961 2969 3296
ORGANOS AUTONOMOS M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total      
ASEQROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 1 0 1 1 1 2 0 0 0 4 3 5 2 1 22 4 3
CDHEQROO 1 0 1 3 0 3 1 1 2 0 1 1 0 3 3 1 1 2 0 9 9 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 15 24 43 14 58 5 8 13 6 7 14 4 10 14 12 11 23 7 5 2 2 0 162 78 65
IEQROO 3 2 5 9 2 11 4 0 4 3 0 3 1 0 1 7 1 9 3 0 3 3 0 3 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 5 42 14 57 19 16 40 36 17 54 52 7 60 44 22 66 2 0 3 3 0 7 3 0 293 195 76
IDAIP 10 6 16 16 12 28 14 20 34 10 39 55[5] 18 8 65[6] 13 9 27[7] 5 7 13[8] 14 4 18 9 4 13 4 10 14 6 10 16 2 5 7 121 134 306 247 198 446 219 219 438 240 187 427 363 218 581 314 162 478 108 80 3 22 3 2892 1504 1118
TEQROO 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 5 3 8 6 7 15 9 3 12 6 2 8 8 0 8 8 3 11 2 3 1 2 3 73 42 18
SUBTOTAL 16 8 24 28 14 42 21 21 42 13 40 59 19 11 69 21 11 38 8 16 25 17 4 21 13 8 21 6 12 19 9 13 22 4 8 12 176 166 395 315 236 560 271 248 520 305 203 510 420 251 671 336 176 515 124 91 18 31 7 3442 1823 1280
MUNICIPIOS M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total      
BACALAR 1 1 2 0 0 0 0 6 6 1 3 5 1 0 1 2 3 5 3 0 3 3 2 5 0 1 1 2 2 4 2 0 2 0 0 0 15 19 35 14 11 27 14 9 24 14 7 21 12 4 16                 123 69 50
BENITO JUÁREZ 7 23 32 17 11 30 48 12 60 18 6 25 20 10 32 18 21 39 17 9 27 28 17 45 20 22 44 9 21 31 17 26 43 1 4 6 220 182 414 216 178 456 275 200 492 306 220 540 206 184 397 123 89 240 343 221 201 279 157 3740 1346 1053
COZUMEL 3 0 3 0 1 1 0 1 1 3 2 6 3 1 4 4 6 10 9 1 10 3 2 6 7 3 14 4 1 7 4 2 6 2 0 2 42 20 70 41 27 72 62 36 103 82 30 114 61 25 94 75 19 96 51 24 15 37 4 680 363 157
FELIPE C. PUERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 4 3 1 4 2 2 4 1 2 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 10 8 18 12 8 22 7 8 15 29 16 45 37 22 59 11 5 18 22 12 5 10 3 229 106 67
ISLA MUJERES 3 2 5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 5 3 8 3 0 3 3 2 5 2 1 3 2 0 2 0 3 3 1 3 4 21 14 36 28 21 52 24 15 40 26 19 47 48 28 82 59 23 82 104 27 10 15 15 510 206 120
JOSÉ MA. MORELOS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4 1 5 1 5 6 2 1 3 4 1 5 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 9 25 9 7 16 13 7 20 21 11 32 14 5 19 11 3 14 3 9 4 6 1 149 84 42
LÁZARO CÁRDENAS 1 0 1 0 1 1 1 0 1 2 0 3 1 0 1 1 2 3 2 0 2 2 0 2 1 1 3 2 0 2 0 2 2 0 1 1 13 7 22 14 8 24 15 3 19 20 10 30 11 7 19 16 4 20 7 6 0 6 1 154 89 39
OTHÓN P. BLANCO 16 2 18 1 5 6 4 27 31 5 11 17 4 6 11 7 7 15 7 4 11 11 2 13 14 7 21 4 2 7 1 3 5 1 0 1 83 83 168 163 41 213 93 88 184 82 82 170 154 90 253 171 88 266 221 128 101 138 43 1885 746 472
SOLIDARIDAD 15 7 22 16 12 29 8 4 12 13 11 25 12 6 21 21 20 43 14 17 32 15 14 29 14 13 27 22 28 50 14 13 27 14 7 21 178 152 338 172 104 280 165 122 305 219 109 328 231 152 383 251 138 401 479 190 257 201 35 3197 1216 777
TULUM 1 1 2 3 0 3 0 0 0 1 2 5 1 0 1 4 2 6 4 1 6 3 0 3 1 2 3 3 1 4 1 4 6 0 1 3 22 14 42 44 33 80 49 36 89 32 36 71 51 38 94 37 21 58 4 0 0 0 0 438 235 178
SUBTOTAL 48 36 86 39 30 72 61 50 111 45 35 88 48 24 78 65 71 139 64 34 101 74 42 117 61 53 121 49 56 109 40 53 95 19 16 38 620 508 1168 713 438 1242 717 524 1291 831 540 1398 825 555 1416 754 390 1195 1234 617 593 692 259 11105 4460 2955
TOTAL MENSUAL 87 74 165 115 113 231 115 113 228 79 103 199 99 52 199 133 111 255 92 64 165 127 92 221 117 101 229 141 93 245 71 85 173 29 35 70 1363 1122 2614 1579 1284 3043 1205 1628 2890 1586 1372 3014 1685 1151 2953 1834 974 2887 3730 1374 1270 1232 501 25508 9252 7531
Promedio Mensual de S.O. 9.2 12.8 12.7 11.1 11.1 14.2 9.2 12.3 12.7 13.6 9.6 3.9
Promedio Total Mensual 198 Nota:
B.J. 2 Personas Morales B.J. 2 Personas Morales  B.J. 1 Persona Moral  B.J. 2 Persona Moral  B.J. 1 Persona Moral  B.J. 2 Personas Morales B.J. 1 Persona Moral Poder Ejecutivo:  3 Solicitudes de personas no identificadas
Tulum 2 Personas Morales Tulum 1 Persona Moral J.M.M. 1 Persona Moral Tulum 1 Persona Moral  Benito Juárez  1 Persona Moral 
Lázaro Cárdenas 1 Persona Moral Lázaro Cárdenas 1 Persona Moral Tulum  2 Personas Morales

[1]
Marylu Róman:
la diferencia erntre el total de 36 y las 21 solicitudes realizadas entre hombres y mujeres, corresponde a 13 solicitudes desechadas.
[2]
Marylu Róman:
La suma de las solicitudes realizadas por hombres de 321. información sacada del INFOMEX
[3]
Marylu Róman:
La suma de solicitudes realizadas por mujeres da 277, información sacada del INFOMEX.
[4]
Marylu Róman:
Con la ifnormación sacada del INFOMEX durante cada mes del año 2015 el total daba 635, sumando hombres, mujeres, personas morales y quienes no fueron identificados.
[5]
Marylu Róman:
6 Personas Morales
[6]
Marylu Róman:
39 Solicitudes de Personas Morales
[7]
Marylu Róman:
5 Solciitudes de Personas Morales
[8]
Marylu Róman:
1 Persona Moral