Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  Total
No.  S.O.  Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega  Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega  Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega  Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega  Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total Total de Competencia  Total de No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp. Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total Total de Competencia  Total de No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp. Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total Total de Competencia  Total de No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp. Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total Total de Competencia  Total de No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp. Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total Total de Competencia  Total de No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS                                                                                                                       
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 8 0 0 2 10 10 0 0 0 0 10 10 4 6 2 0 0 8 7 1 0 0 0 8 8 4 8 1 0 0 9 8 1 0 0 0 9 9 7 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 6 25 3 0 2 30 28 2 0 0 0 30 30 5.25
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 11 3 0 4 18 9 9 0 0 0 18 18 4 30 9 0 0 39 26 13 0 0 0 39 39 6 2 0 1 0 3 1 2 0 0 0 3 3 2 1 3 0 0 4 2 2 0 0 0 4 4 6 44 15 1 4 64 38 26 0 0 0 64 64 4.5
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLAENACIÓN (SEFIPLAN) 9 6 0 2 17 14 3 0 0 0 17 17 5 17 12 0 3 32 28 4 0 0 0 32 32 5 12 5 0 10 27 25 2 0 0 0 27 27 5 10 2 6 0 18 17 1 0 0 0 18 18 7 48 25 6 15 94 84 10 0 0 0 94 94 5.5
4 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 2 1 0 0 0 3 3 10 4 2 0 0 6 5 1 0 0 0 6 6 5
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 3 17 2 0 0 19 17 2 0 0 0 19 19 5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 0 0 21 17 4 0 0 0 21 21 4
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL (SEDARU) 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2.75
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEYC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3 1 0 24 22 2 0 0 0 24 24 5 2 2 0 0 4 3 1 0 0 0 4 4 7 2 2 0 0 4 3 1 0 0 0 4 4 7 24 7 1 0 32 28 4 0 0 0 32 32 4.75
8 SECRETARÍA DE SALUD (SESA) 19 4 1 0 24 23 1 0 0 0 24 24 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 12 12 0 0 0 0 12 12 7 7 8 1 0 16 16 0 1 0 0 15 16 7 33 17 2 0 52 51 1 1 0 0 51 52 5.75
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 1 9 4 0 14 5 9 0 0 0 14 14 7 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 9 2 1 2 0 5 4 1 0 0 0 5 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 6 0 20 10 10 0 0 0 20 20 5.5
10 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (SINTRA) 5 1 0 4 10 9 1 0 0 0 10 10 7 4 0 3 0 7 2 5 0 0 0 7 7 6 7 10 1 0 18 8 10 0 0 0 18 18 6 3 2 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 6 19 13 4 4 40 24 16 0 0 0 40 40 6.25
11 SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA (SGP) 11 2 0 0 13 9 4 0 0 0 13 13 8 13 10 0 0 23 12 11 0 0 0 23 23 6 7 1 5 0 13 3 10 0 0 0 13 13 4 7 2 0 0 9 4 5 0 0 0 9 9 7 38 15 5 0 58 28 30 0 0 0 58 58 6.25
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚGBLICA (SSP) 4 1 4 0 9 9 0 0 0 0 9 9 7 16 5 1 0 22 19 3 0 0 0 22 22 7 8 8 1 0 17 17 0 0 0 0 17 17 7 4 2 0 0 6 4 2 0 0 0 6 6 6 32 16 6 0 54 49 5 0 0 0 54 54 6.75
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 1 4 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 1 2 1 0 0 3 3 0 1 0 0 2 3 1 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 8 3 1 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 5 16 6 0 0 22 22 0 1 0 0 21 22 3.75
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 16 12 0 0 28 21 7 0 0 0 28 28 9 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 8 6 0 0 0 6 5 1 0 0 0 6 6 9 4 1 0 0 5 0 5 0 0 0 5 5 9 26 14 0 0 40 27 13 0 0 0 40 40 8.75
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E INDÍGENA (SEDESI) 10 0 0 0 10 4 6 1 0 0 9 10 4 18 2 0 0 20 20 0 0 0 0 20 20 6 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2 0 0 32 26 6 1 0 0 31 32 3.5
  SUBTOTAL 96 43 9 12 160 119 41 1 0 0 159 160 5 147 47 5 3 202 161 41 1 0 0 201 202 5 74 34 10 10 128 99 29 0 0 0 128 128 6 45 25 7 0 77 60 17 1 0 0 76 77 5 362 149 31 25 567 119 448 3 0 0 564 567 5
  ÓRG. DESCONCETRADOS                                                                                                                                   
16 SECRETARÍA PARTICULAR  2 0 0 7 9 4 5 0 0 0 9 9 4 3 0 0 1 4 4 0 0 0 0 4 4 7 4 0 0 2 6 4 2 0 0 0 6 6 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 3 10 0 0 10 20 12 8 0 0 0 20 20 4.5
17 UNIDAD DEL VOCERO DE GOBIERNO DEL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 CONSEJERÍA JURÍDICA  1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 12 11 0 0 0 11 1 10 0 0 0 11 11 10 13 1 0 0 14 1 13 0 0 0 14 14 8
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3 15 15 1 0 1 17 0 17 0 0 0 17 17 11 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 12 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3 17 4 0 1 22 1 21 0 0 0 22 22 10.25
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA         0 0 0         0 0 0 0 8 0 8 8 0 0 8 0 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 0 0 8 0 0 8 2.5
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 30 2 1 0 0 3 2 1 0 0 0 3 3 15
22 INSTITUTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INIRA) 9 2 0 0 11 3 8 0 0 0 11 11 6 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 6 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 1 14 3 0 0 17 3 14 0 0 0 17 17 3.75
23  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 13 2 0 0 15 15 0 0 0 0 15 15 0 0 4 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 20 5 1 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 20 6 2 0 0 8 2 6 0 0 0 8 8 5 24 9 0 0 33 27 6 0 0 0 33 33 11.25
  SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT)                                                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 9                          
  SUBTOTAL 27 7 0 7 41 22 19 0 0 0 41 41 8 19 5 8 2 34 16 18 0 8 0 26 34 7 11 3 0 2 16 10 6 0 0 0 16 16 6 23 4 0 0 27 5 22 0 0 0 27 27 7 80 18 8 11 117 22 95 0 8 0 109 117 7
  ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS                                                                                                                                  
24 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 2 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5 4 0 0 9 9 0 0 0 0 9 9 1.5
26  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 3 1 0 0 0 4 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5 4 1 0 0 0 5 5 5
27 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 CAPA 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13 13 6 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 3 3 6 2 3 0 1 6 6 0 0 0 0 6 6 5 12 1 0 0 13 13 0 0 0 0 13 13 6 27 6 1 1 35 19 0 0 0 0 35 35 5.75
29 COJUDEQ 2 1 0 0 3 2 1 0 0 0 3 3 8         0   0   0     0   2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 10 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 10 5 1 0 0 6 4 2 0 0 0 6 6 9.33333333
30 COQCYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 7 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5 2 3 0 0 5 3 2 0 0 0 5 5 4.75
32 ICATQROO 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 10 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5 2 1 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3 10 3 4 0 0 7 1 6 0 0 0 7 7 7.5
33 IFEQROO 4 2 0 1 7 7 0 0 0 0 7 7 5 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 2 2 4 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 2 2 4 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 4 8 2 2 1 13 13 0 0 0 0 13 13 4.25
34 IPAE 1 1 0 1 3 1 2 0 0 0 3 3 10 1 0 0 2 3 0 3 0 0 0 3 3 10 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 15 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 11 5 2 0 3 10 4 6 0 0 0 10 10 11.5
35 IEEA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 5.75
36 INSTITUTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO         0 0 0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 13 5 1 0 19 12 7 1 0 0 18 19 2 2 1 0 0 3 2 1 0 0 0 3 3 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 7 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 7 17 6 1 0 24 16 8 1 0 0 23 24 5.25
38 SERV. ESTATALES DE SALUD 0 0 0 0 0 0 0         0 0 33 10 12 0 55 55 0 0 0 0 55 55 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 10 12 0 55 55 0 0 0 0 55 55 2.25
39 IQM 1 2 0 0 3 1 2 0 0 0 3 3 5 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 5 1 0 7 1 6 0 0 0 7 7 2.75
40 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO         0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2.5
41 DIF 4 4 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 5 1 3 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 5 5 2 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 7 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 16 10 11 0 0 21 21 0 0 2 0 19 21 8.25
42 SQCS 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 6 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 6 6 2 0 0 8 6 2 0 0 0 8 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0 12 10 2 0 0 0 12 12 4.5
43 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 4 2 0 1 7 7 0 0 0 0 7 7 9 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 8 2 1 0 7 10 10 0 0 0 0 10 10 8 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 10 7 3 0 10 20 20 0 0 0 0 20 20 8.75
44 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 4 1 0 0 5 4 1 0 0 0 5 5 9 3 1 0 0 4 3 1 0 0 0 4 4 7 1 3 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 9 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 9 13 5 0 0 18 16 2 0 0 0 18 18 8.5
45 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 3 0 0 3 6 6 0 0 0 0 6 6 1 3 2 2 10 17 17 0 0 0 0 17 17 9 0 2 0 2 4 4 0 0 0 0 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 15 27 27 0 0 0 0 27 27 4
46 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 2 2 5 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 8 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 6 0 6 0 0 0 6 6 5.25
49 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 9 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 3.5
50 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA         0 0 0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SUBTOTAL 58 23 2 6 89 57 32 1 0 0 88 89 4 48 27 17 12 104 92 12 0 0 0 104 104 4 27 21 1 11 60 53 7 0 0 0 60 60 5 27 5 0 2 34 28 6 0 2 0 32 34 3 160 76 20 31 287 230 57 1 2 0 284 287 4
  EMPRESAS DE PART. MAYORITARIA                                                                                                                                  
52 APIQROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3 9
53  V.I.P.S.A.E.S.A.  0 0 8 0 8 8 0 0 0 0 8 8 6 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 10 0 7 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 8 0 19 19 0 0 0 0 19 19 5.25
54 PROCESADORA DE CARNES "LA ALIANZA"         0 0 0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SUBTOTAL 0 0 8 0 8 8 0 0 0 0 8 8 2 7 0 0 0 7 4 3 0 0 0 7 7 15 0 7 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 8 0 22 8 14 0 0 0 22 22 5
  FONDOS Y FIDEICOMISOS                                                                                                                                  
55 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO         0 0 0         0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 2 2 3
57 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 1 0 5 0 6 6 0 0 0 0 6 6 5 1 0 2 0 3 2 1 0 0 0 3 3 7 0 0 7 0 7 7 0 0 0 0 7 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 14 0 16 15 1 0 0 0 16 16 6
58 FIDEICOMISO DE FONDO MIXTO CONACYT-GOB. DEL ESTADO (COQCYT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 3
62 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 SUBTOTAL 1 1 5 0 7 6 1 0 0 0 7 7 1 1 0 2 0 3 2 1 0 0 0 3 3 1 0 1 7 0 8 7 1 0 0 0 8 8 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 2 2 7 2 3 14 1 20 6 14 0 0 0 20 20 0
  SUBTOTAL PODER EJECUTIVO 182 74 24 25 305 212 93 2 0 0 303 305 4 222 79 32 17 350 275 75 1 8 0 341 350 6 112 66 18 23 219 176 43 0 0 0 219 219 4 95 35 7 3 140 94 46 1 2 0 137 140 4 611 253 81 68 1013 385 628 4 10 0 999 1013 0
68 PODER LEGISLATIVO 9 5 1 0 15 9 6 1 0 0 14 15 5 25 7 1 3 36 31 5 3 0 0 33 36 14 6 0 1 0 7 6 1 2 0 0 5 7 4 3 1 4 0 8 4 4 0 0 0 8 8 6 43 13 7 3 66 50 16 6 0 0 60 66 7
69 PODER JUDICIAL 5 6 0 0 11 10 1 0 0 0 11 11 5 12 14 7 0 33 28 5 0 0 0 33 33 4 10 13 1 0 24 23 1 1 0 0 23 24 5 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 2 34 33 8 0 75 68 7 1 0 0 74 75 4
  SUBTOTAL 14 11 1 0 26 19 7 1 0 0 25 26 5 37 21 8 3 69 59 10 3 0 0 66 69 12 16 13 2 0 31 29 2 3 0 0 28 31 5 10 1 4 0 15 11 4 0 0 0 15 15 5 77 46 15 3 141 118 23 7 0 0 134 141 5
  ORGANOS AUTONOMOS             0                         0                         0                         0                       0            
70 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 20 9 0 0 29 28 1 0 0 0 29 29 6 22 11 0 5 38 24 14 0 0 0 38 38 2 2 7 1 0 10 10 0 0 0 0 10 10 5 4 4 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 5 48 31 1 5 85 70 15 0 0 0 85 85 5
71 ASEQROO 1 2 0 0 3 1 2 0 0 0 3 3 5 4 10 0 0 14 0 14 0 0 0 14 14 5 1 2 0 0 3 1 2 0 0 0 3 3 5 11 1 0 0 12 1 11 0 0 0 12 12 5 17 15 0 0 32 3 29 0 0 0 32 32 5
72 CDHEQROO 6 6 0 0 12 10 2 0 0 0 12 12 11 5 0 5 0 10 5 5 0 0 0 10 10 8 3 2 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 6 3 2 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 6 17 10 5 0 32 25 7 0 0 0 32 32 8
73 IEQROO 6 7 0 0 13 9 4 0 0 0 13 13 5 3 5 0 1 9 9 0 2 0 0 7 9 8 10 6 1 0 17 17 0 0 0 0 17 17 8 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3 20 18 1 1 40 36 4 2 0 0 38 40 6
74 IDAIPQROO 10 8 6 6 30 19 11 1 0 0 29 30 4 5 6 2 2 15 12 3 0 0 0 15 15 7 12 4 6 0 22 18 4 2 0 0 20 22 6 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5 28 18 14 8 68 49 19 3 0 0 65 68 6
75 TEQROO 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 3 0 1 0 0 2 3 2
