Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  Total de No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO (OM) 13 3 2 0 18 17 1 0 0 0 18 18 8
SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO (SEGOB) 26 33 6 0 65 21 44 0 0 0 65 65 3
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLAENACIÓN (SEFIPLAN) 26 9 0 36 71 68 3 0 0 0 71 71 4
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  2 28 2 0 32 4 28 0 0 0 32 32 3
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 0 31 0 0 31 29 2 0 0 0 31 31 8
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 3 3 6
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 9 33 2 3 47 13 34 0 0 0 47 47 2
SECRETARÍA DE SALUD (SESA) 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 10
SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 6 9 3 0 18 15 3 0 0 0 18 18 8
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (SINTRA)         0   0         0  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 3 31 0 0 34 33 1 0 0 0 34 34 6
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚGBLICA (SSP) 8 36 1 0 45 45 0 0 0 0 45 45 6
SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 1 2 7 0 10 10 0 0 0 0 10 10 5
SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 4 4 0 0 8 2 6 0 0 0 8 8 10
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 1 27 0 0 28 28 0 0 0 0 28 28 7
TOTAL 100 247 26 39 412 287 125 0 0 0 412 412 6
ORGANOS DESCONCETRADOS 
SECRETARÍA PARTICULAR  1 6 2 0 9 9 0 0 0 0 9 9 8
UNIDAD DEL VOCERO / COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 0 1 3 0 4 4 0 0 0 0 4 4 10
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 10
TOTAL 1 7 5 1 14 14 0 0 0 0 14 14 7
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 5
 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP)         0   0         0  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 5
COMISION DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 4
CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE QUINTANA ROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 7
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE QUINTANA ROO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 4
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO 1 2 1 1 5 5 0 0 0 0 5 5 5
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURO POPULAR 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 3
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2 27 0 0 29 29 0 0 0 0 29 29 3
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SOLIDARIDAD 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 6
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 6 3 1 0 10 10 0 0 0 0 10 10 6
UNIVERSIDAD DEL CARIBE 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 10
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 20
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 4
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 2 2 6
 FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 10
TOTAL 37 34 3 4 78 73 5 0 0 0 78 78 4
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 0 2 1 0 3 3 0 0 0 0 3 3 6
 V.I.P.S.A.E.S.A.  2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 5
TOTAL 2 2 1 0 5 5 0 0 0 0 5 5 6
FONDOS Y FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 6
FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 6
FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 6
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 2
PODER EJECUTIVO 143 291 36 44 512 384 130 0 0 0 512 512 5
PODER LEGISLATIVO 7 11 1 3 22 19 3 1 0 0 21 22 3
PODER JUDICIAL 15 15 2 0 32 32 0 0 0 0 32 32 10
TOTAL 165 317 39 47 566 435 133 1 0 0 565 566 6
ORGANOS AUTONOMOS
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 27 11 0 11 49 49 0 0 0 0 49 49 8
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 4 2 0 0 6 2 4 0 0 0 6 6 5
COMISON DE DERECHOS HUMANOS DE QUINTANA ROO 14 1 0 0 15 15 0 0 0 0 15 15 4
INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO 12 3 1 0 16 16 0 0 0 0 16 16 6
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO 4 3 0 1 8 7 1 0 0 0 8 8 5
TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 4 4 0 0 8 4 4 0 0 0 8 8 5
TOTAL 65 24 1 12 102 93 9 0 0 0 102 102 6
MUNICIPIOS
BACALAR 9 10 0 0 19 18 1 0 0 0 19 19 7
BENITO JUÁREZ 35 18 2 0 55 41 14 9 0 0 46 55 20
COZUMEL 4 7 0 0 11 11 0 1 0 0 10 11 8
FELIPE C. PUERTO 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 6
ISLA MUJERES 5 5 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 10
JOSÉ MA. MORELOS 8 5 0 0 13 13 0 0 0 0 13 13 8
LÁZARO CÁRDENAS 9 6 1 0 16 16 0 0 0 0 16 16 4
OTHÓN P. BLANCO 22 21 2 0 45 45 0 0 0 0 45 45 6
SOLIDARIDAD 40 16 1 0 57 57 0 11 0 0 46 57 8
TULUM 8 9 0 0 17 17 0 1 0 0 16 17 7
PUERTO MORELOS 10 6 0 0 16 13 3 0 0 0 16 16 10
TOTAL 153 103 6 0 262 244 18 22 0 0 240 262 9
PARTIDOS POLÍTICOS
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 3 3 0 0 6 0 6 0 0 0 6 6 9
PARTIDO ACCION NACIONAL 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 9
PARTIDO POLITICO MORENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL         0   0         0  
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 10
TOTAL 9 4 0 0 13 7 6 0 0 0 13 13 7
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 143 291 36 44 512 384 130 0 0 0 512 512 5
PODER LEGISLATIVO 7 11 1 3 22 19 3 1 0 0 21 22 3
PODER JUDICIAL 15 15 2 0 32 32 0 0 0 0 32 32 10
ORGANOS AUTONOMOS  65 24 1 12 102 93 9 0 0 0 102 102 6
MUNICIPIOS 153 103 6 0 262 244 18 22 0 0 240 262 9
PARTIDOS POLITICOS 9 4 0 0 13 7 6 0 0 0 13 13 7
TOTAL 392 448 46 59 943 779 166 23 0 0 920 943 7