S.O.  Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO (OM) 16 0 0 0 16 13 3 0 0 0 16 16 6
SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO (SEGOB) 18 9 0 0 27 12 15 27 0 0 0 27 4
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLAENACIÓN (SEFIPLAN) 29 4 0 34 67 61 6 0 0 0 67 67 5
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  4 3 0 0 7 2 5 0 0 0 7 7 1
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 3 2 0 0 5 3 2 0 0 0 5 5 5
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 9 32 1 1 43 36 7 0 0 0 43 43 4
SECRETARÍA DE SALUD (SESA) 11 11 0 3 25 10 15 0 0 0 25 25 10
SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 9 11 0 0 20 10 10 0 0 0 20 20 8
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (SINTRA) 6 2 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 9
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 9 3 5 0 17 8 9 0 0 0 17 17 4
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚGBLICA (SSP) 23 5 2 2 32 32 0 0 0 0 32 32 6
SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 3 3 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 4
SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 3 2 0 0 5 2 3 0 0 0 5 5 10
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 7 7 1 1 16 16 0 0 0 0 16 16 7
TOTAL 151 95 9 41 296 221 75 27 0 0 269 296 6
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
SECRETARÍA PARTICULAR  2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 3
UNIDAD DEL VOCERO / COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 0 5 1 0 6 4 2 0 0 0 6 6 20
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3 1
SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 7
TOTAL 3 9 1 0 13 8 5 0 0 0 13 13 8
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 1 1 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 7
 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 10
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 6 0 0 3 9 9 0 0 0 0 9 9 7
COMISION DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO 3 5 0 2 10 10 0 0 0 0 10 10 10
CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE QUINTANA ROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 7
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 7
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE QUINTANA ROO 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 4
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS 4 1 0 0 5 0 5 0 0 0 5 5 5
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO 2 3 0 0 5 0 5 0 0 0 5 5 0
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 0 0 0
SEGURO POPULAR 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 5 5
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. 0 4 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 10
INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER 2 4 0 10 16 0 16 0 0 0 16 16
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 7
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 7 1 0 2 10 10 0 0 0 0 10 10 2
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SOLIDARIDAD 1 4 0 0 5 0 5 0 0 0 5 5 6
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 6 6 0 0 12 12 0 0 0 0 12 12 4
UNIVERSIDAD DEL CARIBE 5 2 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 10
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 10
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 5
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 6 1 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 3
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 2 1 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3 8
 FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 0 0
TOTAL 61 39 0 18 118 77 41 0 0 0 118 118 6
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 3 5 1 0 9 6 3 0 0 0 9 9 5
 V.I.P.S.A.E.S.A.  0 10 1 0 11 11 0 0 0 0 11 11 10
TOTAL 3 15 2 0 20 17 3 0 0 0 20 20 8
FONDOS Y FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 7
FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3
FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 1 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 1
PODER EJECUTIVO 221 159 12 59 451 327 124 27 0 0 424 451 6
PODER LEGISLATIVO 8 8 1 0 17 15 2 2 0 0 15 17 7
PODER JUDICIAL 11 24 11 0 46 45 1 0 0 0 46 46 10
TOTAL 240 191 24 59 514 387 127 29 0 0 485 514 9
ORGANOS AUTONOMOS
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 18 22 0 11 51 51 0 0 0 0 51 51 7
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2 4 1 0 7 7 0 0 0 0 7 7 5
COMISON DE DERECHOS HUMANOS DE QUINTANA ROO 4 0 0 1 5 5 0 0 0 0 5 5 4
INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO 3 7 0 2 12 12 0 0 0 0 12 12 4
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO 11 14 0 2 27 11 16 0 0 0 27 27 2
TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 0 0 0
TOTAL 38 47 1 16 102 86 16 0 0 0 102 102 4
MUNICIPIOS
BACALAR 10 7 0 0 17 11 6 0 0 0 17 17 5
BENITO JUÁREZ 15 17 0 1 33 29 4 8 0 0 25 33 20
COZUMEL 5 1 2 0 8 8 0 1 0 0 7 8 9
FELIPE C. PUERTO 0 0 0
ISLA MUJERES 1 3 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 10
JOSÉ MA. MORELOS 16 0 0 0 16 16 0 0 0 0 16 16 8
LÁZARO CÁRDENAS 6 7 0 0 13 13 0 0 0 0 13 13 6
OTHÓN P. BLANCO 20 12 3 0 35 35 0 0 0 0 35 35 8
SOLIDARIDAD 43 11 7 0 61 61 0 9 0 0 52 61 7
TULUM 13 5 0 0 18 14 4 1 0 0 17 18 10
PUERTO MORELOS 7 1 0 2 10 10 0 0 0 0 10 10 10
TOTAL 136 64 12 3 215 201 14 19 0 0 196 215 9
PARTIDOS POLÍTICOS
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 5
PARTIDO ACCION NACIONAL 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 10
PARTIDO POLITICO MORENA 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 10
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 8
TOTAL 1 2 0 3 6 5 1 0 0 0 6 6 8
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 221 159 12 59 451 327 124 27 0 0 424 451 6
PODER LEGISLATIVO 8 8 1 0 17 15 2 2 0 0 15 17 7
PODER JUDICIAL 11 24 11 0 46 45 1 0 0 0 46 46 10
ORGANOS AUTONOMOS  38 47 1 16 102 86 16 0 0 0 102 102 4
MUNICIPIOS 136 64 12 3 215 201 14 19 0 0 196 215 9
PARTIDOS POLITICOS 1 2 0 3 6 5 1 0 0 0 6 6 8
TOTAL 415 304 37 81 837 679 158 48 0 0 789 837 7