Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO (OM) 6 2 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 10
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO (SEGOB) 19 13 5 0 37 15 22 37 0 0 0 37 3
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLAENACIÓN (SEFIPLAN) 18 8 0 11 37 25 12 0 0 0 37 37 5
4 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  2 38 0 0 40 39 1 0 0 0 40 40 6
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 1 5 0 0 6 1 5 0 0 0 6 6 4
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 1 8 0 0 9 1 8 0 0 0 9 9 3
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 25 3 0 0 28 16 12 0 0 0 28 28 7
8 SECRETARÍA DE SALUD (SESA) 16 46 0 0 62 42 20 0 0 0 62 62 10
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 6 8 0 3 17 3 14 0 0 0 17 17 8
10 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (SINTRA) 1 9 3 0 13 13 0 0 0 0 13 13 13
11 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 11 6 0 0 17 11 6 0 0 0 17 17 4
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚGBLICA (SSP) 14 6 1 3 24 24 0 0 0 0 24 24 6
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 4 1 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 4
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 5 6 0 0 11 8 3 0 0 0 11 11 10
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 3 10 1 0 14 6 8 0 0 0 14 14 7
TOTAL 132 169 10 17 328 217 111 37 0 0 291 328 7
ÓRGANOS  DESCONCENTRADOS 
17 SECRETARÍA PARTICULAR  3 1 0 0 4 3 1 0 0 0 4 4 2
18 UNIDAD DEL VOCERO / COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 2 8 0 0 10 2 8 0 0 0 10 10 5
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 1
23 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 0 0 0
TOTAL 7 9 0 0 16 6 10 0 0 0 16 16 3
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
24 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 4 2 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 7
26  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 10
27 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0
28 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4 12 0 0 16 16 0 0 0 0 16 16 7
29 COMISION DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO 2 1 0 1 4 4 0 0 0 0 4 4 4
30 CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE QUINTANA ROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 10
32 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO 4 1 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 3
33 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE QUINTANA ROO 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 4
35 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 10
36 SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 7
37 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 23 23 0 0 46 34 12 0 0 0 46 46 10
38 SEGURO POPULAR 0 10 0 0 10 1 9 0 0 0 10 10 2
39 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 10
40 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER 0 0 0
41 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 5
42 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 5 2 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 3
43 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SOLIDARIDAD 0 0 0
45 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 7
46 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 10
48 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 6
49 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 4
50 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 14 10 0 1 25 25 0 0 0 0 25 25 3
51 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
52 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 10
53  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 5 0 0 5 4 1 0 0 0 5 5 10
TOTAL 77 76 0 2 155 129 26 0 0 0 155 155 6
EMPRESAS DE PART. MAYORITARIA
54 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 3 3 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 7
55  V.I.P.S.A.E.S.A.  1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5
TOTAL 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 6
FONDOS Y FIDEICOMISOS
56 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 4 12 0 0 16 16 0 0 0 0 16 16 7
57 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2
58 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 8 0 0 8 0 8 0 0 0 8 8 1
62 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 9 0 0 9 1 8 0 0 0 9 9 1
63 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 30 0 0 34 17 17 0 0 0 34 34 1
PODER EJECUTIVO 224 287 10 19 540 376 164 37 0 0 503 540 5
64 PODER LEGISLATIVO 12 11 28 1 52 42 10 3 0 0 49 52 2
65 PODER JUDICIAL 18 8 7 0 33 28 5 0 0 0 33 33 10
TOTAL 254 306 45 20 625 446 179 40 0 0 585 625 6
ORGANOS AUTONOMOS
66 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 12 32 0 27 71 69 2 0 0 0 71 71 7
67 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 5 6 1 12 6 6 0 0 0 12 12 5
68 COMISON DE DERECHOS HUMANOS DE QUINTANA ROO 11 8 0 0 19 16 3 0 0 0 19 19 5
69 INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO 8 4 0 0 12 12 0 0 0 0 12 12 4
70 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO 11 29 13 1 54 38 16 0 0 0 54 54 7
71 TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 0 0 0
TOTAL 47 79 14 28 168 141 27 0 0 0 168 168 6
MUNICIPIOS
72 BACALAR 14 12 0 0 26 26 0 0 0 0 26 26 5
73 BENITO JUÁREZ 25 20 1 2 48 42 6 5 0 0 43 48 20
74 COZUMEL 20 18 0 0 38 38 0 0 0 0 38 38 9
75 FELIPE C. PUERTO 0 0 0
76 ISLA MUJERES 8 10 0 0 18 18 0 0 0 0 18 18 10
77 JOSÉ MA. MORELOS 10 7 0 0 17 17 0 0 0 0 17 17 8
78 LÁZARO CÁRDENAS 5 9 1 0 15 15 0 0 0 0 15 15 7
79 OTHÓN P. BLANCO 26 11 6 5 48 48 0 0 0 0 48 48 7
80 SOLIDARIDAD 43 16 1 0 60 60 0 6 0 0 54 60 7
81 TULUM 23 12 1 0 36 30 6 1 0 0 35 36 8
82 PUERTO MORELOS 7 34 0 0 41 35 6 0 0 0 41 41 10
TOTAL 181 149 10 7 347 329 18 12 0 0 335 347 9
PARTIDOS POLÍTICOS
83 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 5
85 PARTIDO ACCION NACIONAL 4 3 0 2 9 9 0 0 0 0 9 9 10
86 PARTIDO POLITICO MORENA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 6
87 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 10
89 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4
TOTAL 7 3 0 3 13 12 1 0 0 0 13 13 7
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 224 287 10 19 540 376 164 37 0 0 503 540 5
PODER LEGISLATIVO 12 11 28 1 52 42 10 3 0 0 49 52 2
PODER JUDICIAL 18 8 7 0 33 28 5 0 0 0 33 33 10
ORGANOS AUTONOMOS  47 79 14 28 168 141 27 0 0 0 168 168 6
MUNICIPIOS 181 149 10 7 347 329 18 12 0 0 335 347 9
PARTIDOS POLITICOS 7 3 0 3 13 12 1 0 0 0 13 13 7
TOTAL 489 537 69 58 1153 928 225 52 0 0 1101 1153 6