Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 35 5 2 0 42 38 4 0 0 0 42 42 8
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 63 55 11 0 129 48 81 64 0 0 65 129 3
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 73 21 0 81 175 154 21 0 0 0 175 175 5
4 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI) 8 69 2 0 79 45 34 0 0 0 79 79 3
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 4 38 0 0 42 33 9 0 0 0 42 42 6
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL (SEDARU) 2 9 3 0 14 3 11 0 0 0 14 14 4
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEYC) 43 68 3 4 118 65 53 0 0 0 118 118 4
8 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARÍA DE SALUD (SESA) 28 58 0 3 89 54 35 0 0 0 89 89 10
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 21 28 3 3 55 28 27 0 0 0 55 55 8
10 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (SINTRA) 7 11 3 0 21 21 0 0 0 0 21 21 7
11 SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA (SGP) 23 40 5 0 68 52 16 0 0 0 68 68 5
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 45 47 4 5 101 101 0 0 0 0 101 101 6
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 8 6 7 0 21 21 0 0 0 0 21 21 4
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 12 12 0 0 24 12 12 0 0 0 24 24 10
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E INDÍGENA (SEDESI) 11 44 2 1 58 50 8 0 0 0 58 58 7
TOTAL 383 511 45 97 1036 725 311 64 0 0 972 1036 7
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
17 SECRETARÍA PARTICULAR  6 7 2 0 15 14 1 0 0 0 15 15 4
18 UNIDAD DEL VOCERO / COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 2 14 4 0 20 10 10 0 0 0 20 20 12
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2 3 0 0 5 1 4 0 0 0 5 5 1
23 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 1 1 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 6
TOTAL 11 25 6 1 43 28 15 0 0 0 43 43 6
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
24 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 7 5 0 1 13 0 0 0 0 0 13 13 6
26  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 2 3 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 7
27 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 15 12 0 3 30 30 0 0 0 0 30 30 6
29 COMISION DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO 5 6 0 4 15 15 0 0 0 0 15 15 6
30 CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE QUINTANA ROO 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 8
32 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO 5 2 1 0 8 8 0 0 0 0 8 8 5
33 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE QUINTANA ROO 6 1 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 4
35 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS 5 2 0 0 7 2 5 0 0 0 7 7 5
36 SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO 5 7 1 1 14 9 5 0 0 0 14 14 4
37 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 23 23 0 0 46 34 12 0 0 0 46 46 3
38 SEGURO POPULAR 10 10 0 0 20 6 14 0 0 0 20 20 3
39 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. 1 4 0 0 5 4 1 0 0 0 5 5 7
40 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER 2 4 0 10 16 0 16 0 0 0 16 16 0
41 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 3 2 0 0 5 3 2 0 0 0 5 5 4
42 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 14 30 0 2 46 46 0 0 0 0 46 46 3
43 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SOLIDARIDAD 2 4 0 0 6 0 6 0 0 0 6 6 4
45 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 14 11 1 0 26 26 0 0 0 0 26 26 6
46 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 12 4 0 0 16 16 0 0 0 0 16 16 10
48 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 4 0 0 0 4 1 3 0 0 0 4 4 7
49 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 7 1 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 10
50 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 20 11 0 2 33 33 0 0 0 0 33 33 3
51 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 5 1 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 2
52 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 4 1 0 1 6 0 6 0 0 0 6 6 8
53  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 1 5 0 0 6 4 2 0 0 0 6 6 7
SUBTOTAL 175 149 3 24 351 279 72 0 0 0 351 351 7
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
54 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 6 10 2 0 18 15 3 0 0 0 18 18 6
55  V.I.P.S.A.E.S.A.  3 10 1 0 14 14 0 0 0 0 14 14 7
TOTAL 9 20 3 0 32 29 3 0 0 0 32 32 6
FONDOS Y FIDEICOMISOS
56 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 4 13 0 0 17 17 0 0 0 0 17 17 5
57 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 3
58 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
59 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
61 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 3 8 0 0 11 3 8 0 0 0 11 11 1
62 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 9 0 0 9 1 8 0 0 0 9 9 0
63 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10 31 0 0 41 24 17 0 0 0 41 41 2
PODER EJECUTIVO 588 737 58 122 1503 963 397 64 0 0 1439 1503 5
64 PODER LEGISLATIVO 27 30 30 4 91 76 15 6 0 0 85 91 4
65 PODER JUDICIAL 44 47 20 0 111 105 6 0 0 0 111 111 10
TOTAL 659 814 108 126 1705 1144 418 70 0 0 1635 1705 6
ORGANOS AUTONOMOS
66 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 57 65 0 49 171 169 2 0 0 0 171 171 7
67 ASEQROO 11 12 2 0 25 15 10 0 0 0 25 25 5
68 CDHEQROO 29 9 0 1 39 36 3 0 0 0 39 39 4
69 IEQROO 23 14 1 2 40 40 0 0 0 0 40 40 5
70 IDAIPQROO 26 46 13 4 89 56 33 0 0 0 89 89 5
71 TEQROO 4 4 0 0 8 4 4 0 0 0 8 8 2
TOTAL 150 150 16 56 372 320 52 0 0 0 372 372 5
MUNICIPIOS
72 BACALAR 33 29 0 0 62 55 7 0 0 0 62 62 6
73 BENITO JUÁREZ 75 55 3 3 136 112 24 22 0 0 114 136 20
74 COZUMEL 29 26 2 0 57 57 0 2 0 0 55 57 9
75 FELIPE C. PUERTO 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 2
76 ISLA MUJERES 14 18 0 0 32 32 0 0 0 0 32 32 10
77 JOSÉ MA. MORELOS 34 12 0 0 46 46 0 0 0 0 46 46 8
78 LÁZARO CÁRDENAS 20 22 2 0 44 44 0 0 0 0 44 44 6
79 OTHÓN P. BLANCO 68 44 11 5 128 128 0 0 0 0 128 128 7
80 SOLIDARIDAD 126 43 9 0 178 178 0 26 0 0 152 178 7
81 TULUM 44 26 1 0 71 61 10 3 0 0 68 71 8
82 PUERTO MORELOS 24 41 0 2 67 58 9 0 0 0 67 67 10
TOTAL 470 316 28 10 824 774 50 53 0 0 771 824 8
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
83 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 3 3 0 2 8 0 8 0 0 0 8 8 6
85 PARTIDO POLITICO MORENA 10 4 0 2 16 16 0 0 0 0 16 16 10
86 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 1 0 0 2 3 3 0 0 0 0 3 3 5
87 PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
89 PARTIDO DEL TRABAJO 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 7
TOTAL 17 9 0 6 32 24 8 0 0 0 32 32 6
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 588 737 58 122 1503 963 397 64 0 0 1439 1503 5
PODER LEGISLATIVO 27 30 30 4 91 76 15 6 0 0 85 91 4
PODER JUDICIAL 44 47 20 0 111 105 6 0 0 0 111 111 10
ORGANOS AUTONOMOS  150 150 16 56 372 320 52 0 0 0 372 372 6
MUNICIPIOS 470 316 28 10 824 774 50 53 0 0 771 824 0
PARTIDOS POLITICOS 17 9 0 6 32 24 8 0 0 0 32 32 7
TOTAL 1296 1289 152 198 2933 2262 528 123 0 0 2810 2933 5