Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  Total de No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 57 19 3 2 81 57 24 16 0 0 65 81 7
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 18 14 4 11 47 23 24 47 0 0 0 47 3
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLAENACIÓN (SEFIPLAN) 77 13 34 108 232 197 35 0 0 0 232 232 5
4 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  16 16 9 0 41 17 24 0 0 0 41 41 3
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 12 9 8 3 32 5 27 0 0 0 32 32 6
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 11 4 1 0 16 16 0 0 0 0 16 16 5
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 41 7 10 0 58 43 15 0 0 0 58 58 6
8 SECRETARÍA DE SALUD 28 29 3 11 71 20 51 0 0 0 71 71 10
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 12 4 3 0 19 13 6 0 0 0 19 19 4
10 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (SINTRA) 33 4 33 0 70 58 12 0 0 0 70 70 8
11 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 34 17 9 0 60 31 29 0 0 0 60 60 4
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚGBLICA (SSP) 16 5 6 0 27 24 3 0 0 1 26 27 3
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 15 3 4 0 22 22 0 0 0 0 22 22 4
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 25 8 8 0 41 30 11 0 0 0 41 41 10
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1
16 CONSEJERÍA JURÍDICA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 395 153 136 135 819 558 261 63 0 1 755 819 6
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
17 SECRETARÍA PARTICULAR  20 6 2 0 28 12 16 0 0 0 28 28 4
18 COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 6 3 1 0 10 2 8 0 0 0 10 10 7
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 0 2 1 0 3 0 3 0 0 0 3 3 0
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 8 2 1 0 11 3 8 0 0 0 11 11 4
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 3 8 0 0 11 3 8 0 0 0 11 11 1
23 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 2 0 1 0 3 2 1 0 0 0 3 3 5
24 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 3 1 1 0 5 0 5 0 0 0 5 5 0
25 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 42 22 7 0 71 22 49 0 0 0 71 71 2
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
27 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
28 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 5 2 0 0 7 0 0 0 0 0 7 7 5
29  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3 7
30 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 1 2 0 4 7 7 0 0 0 0 7 7 5
31 CAPA 39 3 1 1 44 42 0 0 0 0 44 44 7
32 COJUDEQ 8 3 3 0 14 14 0 0 0 0 14 14 8
33 COQCYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 6 13 1 1 21 14 7 0 0 0 21 21 9
35 ICATQROO 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 2 2 1
36 IFEQROO 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2
37 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 12 1 5 1 19 18 1 0 0 0 19 19 3
38  INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACION Y  TECNOLOGIA (IQIT) 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2 2 1
39 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 2 0 2 0 4 2 2 0 0 0 4 4 3
40 AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 20 14 2 0 36 23 13 0 0 0 36 36 10
41 IEEA 4 0 1 2 7 7 0 0 0 0 7 7 10
42 SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 18 5 1 1 25 20 5 0 0 0 25 25 7
43 SERV. ESTATALES DE SALUD 32 20 0 1 53 50 3 0 0 0 53 53 10
44 SEGURO POPULAR  3 2 6 0 11 11 0 0 0 0 11 11 5
45 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. 1 12 1 0 14 10 4 0 0 0 14 14 7
46 IQM 5 6 7 0 18 14 4 0 0 0 18 18 5
47 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 20 1 3 0 24 0 24 0 0 0 24 24 9
48 DIF 11 6 2 2 21 21 0 0 0 0 21 21 2
49 DIF SOLIDARIDAD 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 2 5
50 SQCS 4 2 1 5 12 12 0 0 0 0 12 12 5
51 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 29 7 4 0 40 40 0 0 0 0 40 40 8
52 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 7
53 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 22 1 0 0 23 23 0 0 0 0 23 23 6
54 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 7 12 0 0 19 19 0 0 0 0 19 19 6
55 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 7 4 1 0 12 12 0 0 0 0 12 12 3
56 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 10 3 0 0 13 11 2 0 0 0 13 13 4
57 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 12 3 0 0 15 15 0 0 0 0 15 15 5
58 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 2
59  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 4
SUBTOTAL 287 124 46 18 475 399 74 0 0 0 475 475 5
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
60 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 19 4 1 5 29 16 13 0 0 0 29 29 6
61  V.I.P.S.A.E.S.A.  9 0 1 0 10 6 4 0 0 0 10 10 10
TOTAL 28 4 2 5 39 22 17 0 0 0 39 39 5
FONDOS Y FIDEICOMISOS
62 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 1 1 1 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3
63 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 0 3 1 0 4 2 2 0 0 0 4 4 3
64 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 2 2 2
65 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 2 2 2
66 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
67 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 7 0 1 0 8 8 0 0 0 0 8 8 7
68 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 7 0 1 0 8 8 0 0 0 0 8 8 7
69 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
TOTAL 15 4 10 0 29 25 4 0 0 0 29 29 4
PODER EJECUTIVO 768 307 200 158 1433 1030 403 63 0 1 1369 1433 6
70 PODER LEGISLATIVO 45 22 10 7 84 74 10 1 0 0 83 84 7
71 PODER JUDICIAL 48 180 1 0 229 209 20 2 0 0 227 229 10
TOTAL 861 509 211 165 1746 1313 433 66 0 1 1679 1746 7
ORGANOS AUTONOMOS
72 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 63 37 0 56 156 133 23 0 0 0 156 156 6
73 ASEQROO 19 8 2 0 29 7 22 0 0 0 29 29 5
74 CDHEQROO 47 23 5 11 86 74 12 0 0 0 86 86 4
75 IEQROO 20 29 3 7 59 59 0 0 0 0 59 59 5
76 IDAIPQROO 44 9 28 15 96 58 38 0 0 0 96 96 5
77 TEQROO 16 5 3 4 28 20 8 0 0 0 28 28 6
78 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 6 1 1 2 10 3 7 0 0 0 10 10 5
TOTAL 215 112 42 95 464 354 110 0 0 0 464 464 5
MUNICIPIOS
79 BACALAR 53 9 0 16 78 75 3 0 0 0 78 78 5
80 BENITO JUÁREZ 41 41 3 0 85 83 2 5 0 0 80 85 13
81 COZUMEL 47 20 18 0 85 72 13 0 0 0 85 85 9
82 FELIPE C. PUERTO 29 10 0 0 39 39 0 0 0 0 39 39 5
83 ISLA MUJERES 18 6 16 0 40 40 0 0 0 0 40 40 7
84 JOSÉ MA. MORELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 LÁZARO CÁRDENAS 26 19 1 8 54 54 0 0 0 0 54 54 5
86 OTHÓN P. BLANCO 72 27 17 0 116 113 3 11 0 0 105 116 7
87 SOLIDARIDAD 152 35 10 0 197 197 0 39 0 0 158 197 8
88 TULUM 69 17 8 13 107 101 6 18 0 0 89 107 11
89 PUERTO MORELOS 47 7 1 10 65 64 1 0 0 0 65 65 10
TOTAL 554 191 74 47 866 838 28 73 0 0 793 866 7
PARTIDOS POLÍTICOS
90 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 5 6 0 7 18 11 7 0 0 0 18 18 6
91 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 PARTIDO ACCION NACIONAL 3 7 0 6 16 15 1 0 0 0 16 16 7
93 PARTIDO POLITICO MORENA 7 7 0 0 14 14 0 0 0 0 14 14 8
94 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 9 3 0 0 12 12 0 0 0 0 12 12 8
97 PARTIDO DEL TRABAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 PARTIDO NUEVA ALIANZA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 ASOCIACIÓN POLÍTICA FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 24 23 0 13 60 52 8 0 0 0 60 60 3
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 768 307 200 158 1433 1030 403 63 0 1 1369 1433 6
PODER LEGISLATIVO 45 22 10 7 84 74 10 1 0 0 83 84 7
PODER JUDICIAL 48 180 1 0 229 209 20 2 0 0 227 229 10
ORGANOS AUTONOMOS  215 112 42 95 464 354 110 0 0 0 464 464 7
MUNICIPIOS 554 191 74 47 866 838 28 73 0 0 793 866 0
PARTIDOS POLITICOS 24 23 0 13 60 52 8 0 0 0 60 60 6
TOTAL 1654 835 327 320 3136 2557 579 139 0 1 2996 3136 6