Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  Total de No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 25 16 3 0 44 33 11 0 0 0 44 44 7
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 46 28 4 1 79 53 26 38 0 0 41 79 4
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLAENACIÓN (SEFIPLAN) 33 4 10 90 137 89 48 0 0 0 137 137 4
4 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  9 13 5 0 27 16 11 0 0 0 27 27 6
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 6 5 6 0 17 12 5 0 0 0 17 17 7
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 8 2 26 0 36 28 8 0 0 0 36 36 5
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 29 38 20 4 91 74 17 0 0 0 91 91 5
8 SECRETARÍA DE SALUD 9 29 2 0 40 18 22 0 0 0 40 40 7
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 4 1 1 0 6 2 4 0 0 0 6 6 2
10 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (SINTRA) 15 21 11 0 47 30 17 0 0 0 47 47 9
11 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 21 12 4 0 37 23 14 0 0 0 37 37 5
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚGBLICA (SSP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 34 25 5 0 64 44 20 0 0 0 64 64 10
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 CONSEJERÍA JURÍDICA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 239 194 97 95 625 422 203 38 0 0 587 625 4
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
17 SECRETARÍA PARTICULAR  19 3 5 0 27 8 19 1 0 0 26 27 3
18 COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 7 3 1 0 11 9 2 0 0 0 11 11 7
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 2 1 4 0 7 0 7 0 0 0 7 7 6
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 1 2 1 0 4 4 0 0 0 0 4 4 3
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 6
22  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 3 17 1 0 21 20 1 0 0 0 21 21 9
23 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 3 3 0 0 6 5 1 0 0 0 6 6 12
26 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 35 30 12 1 78 48 30 1 0 0 77 78 5
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
27 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 5 3 0 0 8 6 2 0 0 0 8 8 10
30 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3
31 CAPA 27 5 10 4 46 46 0 0 0 0 46 46 7
32 COJUDEQ 5 5 14 1 25 25 0 0 0 0 25 25 12
33 COQCYT 2 5 0 2 9 6 3 0 0 0 9 9 3
34 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 2 2 0 14 18 18 0 0 0 0 18 18 4
35 ICATQROO 1 0 2 0 3 3 0 0 0 0 3 3 2
36 IFEQROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 10 2 3 1 16 16 0 0 0 0 16 16 4
38  INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACION Y  TECNOLOGIA (IQIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 2 0 5 0 7 7 0 0 0 0 7 7 5
40 AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 4 4 0 1 9 9 0 0 0 0 9 9 9
41 IEEA 1 4 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 9
42 SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 13 5 14 3 35 30 5 0 0 0 35 35 5
43 SERV. ESTATALES DE SALUD 37 25 1 0 63 49 14 0 0 0 63 63 7
44 SEGURO POPULAR  6 6 0 0 12 0 12 0 0 0 12 12 4
45 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. 0 0 6 0 6 6 0 0 0 0 6 6 2
46 IQM 3 12 11 0 26 22 4 0 0 0 26 26 5
47 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 3
48 DIF 11 13 20 1 45 45 0 0 0 0 45 45 3
49 DIF SOLIDARIDAD 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2
50 SQCS 1 1 0 9 11 11 0 0 0 0 11 11 3
51 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 19 4 0 1 24 24 0 0 0 0 24 24 6
52 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 4 5 0 1 10 10 0 0 0 0 10 10 9
53 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 2 1 1 0 4 4 0 0 0 0 4 4 6
54 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 5 3 1 0 9 9 0 0 0 0 9 9 6
55 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 6 4 0 1 11 11 0 0 0 0 11 11 4
56 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 2 2 0 1 5 5 0 0 0 0 5 5 3
57 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 4 1 0 0 5 3 2 0 0 0 5 5 2
58 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 2 2 1 0 5 5 0 0 0 0 5 5 2
59  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 177 114 89 41 421 377 44 0 0 0 421 421 5
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
60 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 5 3 1 1 10 9 1 0 0 0 10 10 8
61  V.I.P.S.A.E.S.A.  3 7 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 6
TOTAL 8 10 1 1 20 19 1 0 0 0 20 20 4
FONDOS Y FIDEICOMISOS
62 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
64 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 7
68 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 7
69 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 7
TOTAL 0 1 6 0 7 7 0 0 0 0 7 7 3
PODER EJECUTIVO 458 349 205 138 1150 873 277 39 0 0 1111 1150 6
70 PODER LEGISLATIVO 41 17 11 2 71 67 4 1 0 0 70 71 9
71 PODER JUDICIAL 40 22 1 0 63 57 6 3 0 0 60 63 10
TOTAL 539 388 217 140 1284 997 287 43 0 0 1241 1284 8
ORGANOS AUTONOMOS
72 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 86 35 0 13 134 122 12 0 0 0 134 134 6
73 ASEQROO 20 20 2 5 47 25 22 0 0 0 47 47 5
74 CDHEQROO 9 11 0 5 25 24 1 0 0 0 25 25 7
75 IEQROO 24 27 2 4 57 25 32 0 0 0 57 57 6
76 IDAIPQROO 36 11 0 7 54 30 24 0 0 0 54 54 6
77 TEQROO 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 1
78 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 7 4 1 0 12 0 12 0 0 0 12 12 4
TOTAL 184 109 5 34 332 229 103 0 0 0 332 332 5
MUNICIPIOS
79 BACALAR 14 5 19 0 38 19 19 0 0 0 38 38 3
80 BENITO JUÁREZ 37 66 3 2 108 91 17 3 0 0 105 108 20
81 COZUMEL 22 18 2 0 42 42 0 0 0 0 42 42 13
82 FELIPE C. PUERTO 10 7 0 1 18 18 0 0 0 0 18 18 5
83 ISLA MUJERES 8 18 0 1 27 27 0 0 0 0 27 27 10
84 JOSÉ MA. MORELOS 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 3
85 LÁZARO CÁRDENAS 7 14 1 0 22 22 0 0 0 0 22 22 3
86 OTHÓN P. BLANCO 27 19 3 0 49 47 2 6 0 0 43 49 5
87 SOLIDARIDAD 307 57 13 0 377 377 0 50 0 0 327 377 13
88 TULUM 35 19 6 1 61 60 1 6 0 0 55 61 10
89 PUERTO MORELOS 12 32 1 2 47 47 0 1 0 0 46 47 10
TOTAL 486 255 48 7 796 757 39 66 0 0 730 796 9
PARTIDOS POLÍTICOS
90 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 1 5 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 5
91 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 PARTIDO ACCION NACIONAL 1 5 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 4
93 PARTIDO POLITICO MORENA 0 8 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 3
94 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 0 4 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 6
97 PARTIDO DEL TRABAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 PARTIDO NUEVA ALIANZA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 ASOCIACIÓN POLÍTICA FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO.  1 0 1 1 3 3 0 0 0 0 3 3 3
TOTAL 3 22 1 1 27 27 0 0 0 0 27 27 2
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 458 349 205 138 1150 873 277 39 0 0 1111 1150 6
PODER LEGISLATIVO 41 17 11 2 71 67 4 1 0 0 70 71 9
PODER JUDICIAL 40 22 1 0 63 57 6 3 0 0 60 63 10
ORGANOS AUTONOMOS  184 109 5 34 332 229 103 0 0 0 332 332 8
MUNICIPIOS 486 255 48 7 796 757 39 66 0 0 730 796 0
PARTIDOS POLITICOS 3 22 1 1 27 27 0 0 0 0 27 27 6
TOTAL 1212 774 271 182 2439 2010 429 109 0 0 2330 2439 6