Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  Total de No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 36 10 2 0 48 40 8 0 0 0 48 48 9
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 35 31 6 3 75 35 40 0 0 0 75 75 3
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLAENACIÓN (SEFIPLAN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  16 6 2 0 24 12 12 0 0 0 24 24 7
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 6 4 0 1 11 6 5 0 0 0 11 11 6
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 6 10 1 0 17 8 9 0 0 0 17 17 8
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 33 13 33 0 79 63 16 0 0 0 79 79 9
8 SECRETARÍA DE SALUD 27 15 4 0 46 42 4 0 0 0 46 46 7
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 19 9 0 2 30 19 11 0 0 0 30 30 2
10 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) 28 15 10 1 54 34 20 1 0 0 53 54 6
11 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 10 14 2 1 27 20 7 0 0 0 27 27 5
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚGBLICA (SSP) 40 17 1 3 61 59 2 0 0 0 61 61 13
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 9 4 6 1 20 20 0 0 0 0 20 20 4
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 17 26 10 0 53 37 16 0 0 0 53 53 10
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 14 2 0 0 16 16 0 0 0 0 16 16 26
16 CONSEJERÍA JURÍDICA  1 1 1 0 3 1 2 0 0 0 3 3 1
TOTAL 297 177 78 12 564 412 152 1 0 0 563 564 8
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
17 UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 5 0 0 0 5 4 1 0 0 0 5 5 3
18 COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 8 7 1 0 16 6 10 0 0 0 16 16 4
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 6 1 1 0 8 6 2 0 0 0 8 8 2
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 1
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2 1 0 1 4 4 0 0 0 0 4 4 4
22  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 4 2 0 2 8 7 1 0 0 0 8 8 8
24 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 1
25 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 2 1 0 0 3 1 2 0 0 0 3 3 6
26 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 29 17 2 3 51 35 16 0 0 0 51 51 3
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
27 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3
28 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 11 3 1 1 16 0 0 0 0 0 16 16 6
29  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 3 2 0 0 5 3 2 0 0 0 5 5 7
30 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 2 1 0 4 7 7 0 0 0 0 7 7 7
31 CAPA 20 5 1 0 26 26 0 0 0 0 26 26 5
32 COJUDEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 COQCYT 3 5 0 1 9 9 0 0 0 0 9 9 4
34 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 3 0 0 2 5 5 0 0 0 0 5 5 7
35 ICATQROO 0 5 0 1 6 6 0 0 0 0 6 6 5
36 IFEQROO 3 1 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 2
37 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 10 5 4 5 24 19 5 0 0 0 24 24 7
38  INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACION Y  TECNOLOGIA (IQIT) 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2
39 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (INMAYA) 2 3 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 4
40 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 2 3 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 4
41 CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  1 1 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 7
42 AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 13 4 1 0 18 18 0 0 0 0 18 18 7
43 IEEA 1 1 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 7
44 SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 13 4 1 0 18 18 0 0 0 0 18 18 7
45 SERV. ESTATALES DE SALUD 11 14 0 1 26 26 0 0 0 0 26 26 7
46 SEGURO POPULAR  6 4 0 2 12 3 9 0 0 0 12 12 3
47 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. 4 1 0 1 6 4 2 0 0 0 6 6 5
48 IQM 28 22 1 0 51 48 3 0 0 0 51 51 7
49 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 1 1 0 1 3 0 3 0 0 0 3 3 6
50 DIF 12 5 0 1 18 18 0 0 0 0 18 18 4
51 DIF SOLIDARIDAD 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
52 SQCS 3 4 5 0 12 12 0 0 0 0 12 12 5
53 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 25 12 7 2 46 46 0 1 0 0 45 46 7
54 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 5 5 0 0 10 9 1 0 0 0 10 10 9
55 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 7 1 0 1 9 9 0 0 0 0 9 9 12
56 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 3
57 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 2 1 0 1 4 4 0 0 0 0 4 4 5
58 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 2 1 2 0 5 5 0 1 0 0 4 5 4
59 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 3 3 0 2 8 0 8 0 0 0 8 8 8
60 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 3
61  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 5
SUBTOTAL 205 122 24 33 384 344 40 2 0 0 382 384 6
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
62 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 8 5 0 2 15 7 8 0 0 0 15 15 8
63  V.I.P.S.A.E.S.A.  2 3 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 5
TOTAL 10 8 0 2 20 12 8 0 0 0 20 20 6
FONDOS Y FIDEICOMISOS
64 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
65 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
66 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 2
67 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2
70 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 3 0 1 0 4 2 2 0 0 0 4 4 5
71 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
TOTAL 7 0 4 0 11 7 4 0 0 0 11 11 1
PODER EJECUTIVO 547 318 108 50 1021 803 218 3 0 0 1017 1021 5
72 PODER LEGISLATIVO 32 10 7 2 51 51 0 3 0 0 48 51 8
73 PODER JUDICIAL 32 17 0 0 49 44 5 0 0 0 49 49 10
TOTAL 611 345 115 52 1121 898 223 6 0 0 1114 1121 8
ORGANOS AUTONOMOS
74 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 96 19 0 32 147 134 13 0 0 0 147 147 6
75 ASEQROO 14 5 1 2 22 15 7 0 0 0 22 22 5
76 CDHEQROO 16 2 0 3 21 20 1 0 0 0 21 21 5
77 IEQROO 11 9 1 0 21 2 19 0 0 0 21 21 6
78 IDAIPQROO 13 24 3 2 42 11 31 0 0 0 42 42 5
79 TEQROO 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 3 3 3
80 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 5 2 0 0 7 3 4 0 0 0 7 7 3
TOTAL 158 61 5 39 263 187 76 0 0 0 263 263 5
MUNICIPIOS
81 BACALAR 10 3 10 5 28 3 25 0 0 0 28 28 5
82 BENITO JUÁREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 COZUMEL 43 15 4 1 63 61 2 1 0 0 62 63 3
84 FELIPE C. PUERTO 49 0 0 4 53 53 0 0 0 0 53 53 5
85 ISLA MUJERES 9 24 6 0 39 39 0 0 0 0 39 39 7
86 JOSÉ MA. MORELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 LÁZARO CÁRDENAS 11 2 3 0 16 10 6 0 0 0 16 16 7
88 OTHÓN P. BLANCO 122 21 10 0 153 133 20 12 0 0 141 153 7
89 SOLIDARIDAD 190 20 13 0 223 223 0 20 0 0 203 223 6
90 TULUM 62 32 3 1 98 89 9 7 3 0 88 98 8
91 PUERTO MORELOS 55 12 0 11 78 77 1 0 0 0 78 78 10
TOTAL 551 129 49 22 751 688 63 40 3 0 708 751 5
PARTIDOS POLÍTICOS
92 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 3
93 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 PARTIDO ACCION NACIONAL 4 0 0 1 5 5 0 0 0 0 5 5 5
95 PARTIDO POLITICO MORENA 2 0 0 1 3 2 1 0 0 0 3 3 2
96 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
99 PARTIDO DEL TRABAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 PARTIDO NUEVA ALIANZA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 ASOCIACIÓN POLÍTICA FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 0 0 3 10 8 2 0 0 0 10 10 1
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 547 318 108 50 1021 803 218 3 0 0 1017 1021 5
PODER LEGISLATIVO 32 10 7 2 51 51 0 3 0 0 48 51 8
PODER JUDICIAL 32 17 0 0 49 44 5 0 0 0 49 49 10
ORGANOS AUTONOMOS  158 61 5 39 263 187 76 0 0 0 263 263 8
MUNICIPIOS 551 129 49 22 751 688 63 40 3 0 708 751 0
PARTIDOS POLITICOS 7 0 0 3 10 8 2 0 0 0 10 10 6
TOTAL 1327 535 169 116 2145 1781 364 46 3 0 2095 2145 6