Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 6 0 0 3 9 7 2 0 0 0 9 9 9
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 12 4 1 1 18 9 9 0 0 0 18 18 2
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 21 7 1 11 40 32 8 1 0 0 39 40 5
4 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  5 2 0 0 7 3 4 0 0 0 7 7 4
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 3 2 0 0 5 4 1 0 0 0 5 5 8
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 9 1 0 0 10 9 1 0 0 0 10 10 5
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 4 2 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 5
8 SECRETARÍA DE SALUD 18 8 0 1 27 6 21 0 0 0 27 27 3
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 9 2 0 0 11 7 4 0 0 0 11 11 8
10 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) 14 0 0 0 14 13 1 0 0 0 14 14 2
11 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 13 0 1 0 14 8 6 0 0 0 14 14 4
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 12 5 0 0 17 16 1 0 0 0 17 17 5
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 6 2 0 0 8 6 2 1 0 0 7 8 3
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 9 5 3 0 17 15 2 0 0 0 17 17 10
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 4 3 0 0 7 4 3 0 0 0 7 7 7
16 CONSEJERÍA JURÍDICA  2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2
TOTAL 147 43 6 16 212 147 65 2 0 0 210 212 5
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
17 UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 6 1 0 0 7 0 7 0 0 0 7 7 6
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2
22  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 1 1 0 6 8 2 6 0 0 0 8 8 0
23 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
27 IBANQROO 1 1 4 0 6 0 6 0 0 0 6 6 4.5
28 INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 3
TOTAL 10 6 4 6 26 6 20 0 0 0 26 26 2
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
29 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5
30 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 1 1 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 7
31  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5
33 CAPA 85 9 10 0 104 104 0 0 0 0 104 104 10
34 COJUDEQ 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 20
35 COQCYT 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
36 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 2 3 1 0 6 2 4 2 0 0 4 6 4
37 ICATQROO 2 18 0 14 34 34 0 0 0 0 34 34 7
38 IFEQROO 3 2 1 0 6 6 0 0 0 0 6 6 7
39 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 6 2 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 5
40 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACION Y  TECNOLOGIA (IQIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (INMAYA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 1 0 0 8 9 7 2 0 0 0 9 9 5
43 CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  6 3 0 0 9 7 2 0 0 0 9 9 5
44 AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 7 3 0 0 10 9 1 0 0 0 10 10 10
45 IEEA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
46 SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 5 0 0 0 5 1 4 0 0 0 5 5 2
47 SERV. ESTATALES DE SALUD 11 14 0 0 25 22 3 0 0 0 25 25 7
48 SEGURO POPULAR  0 6 0 0 6 2 4 0 0 0 6 6 3
49 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. (IDEFIN) 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
50 IQM 5 1 0 0 6 4 2 0 1 0 5 6 5
51 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 2 2 6
52 DIF ESTATAL 8 1 0 0 9 0 9 0 0 0 9 9 2
53 DIF SOLIDARIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 SQCS 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 5
55 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 4 4 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 5.6
56 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 6.5
57 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 0 0 0 2 2   2 0 0 0 2 2 0
58 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 6
59 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 0 1 0 1 2   2 0 0 0 2 2 15
60 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 1 1 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 5
61 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 PRORROGA
64 INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 5 1 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 7
SUBTOTAL 168 75 12 28 283 245 38 2 1 0 280 283 5
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
65 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 7.5
66  V.I.P.S.A.E.S.A.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 4
FONDOS Y FIDEICOMISOS
67 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 8
68 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4
70 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 10
73 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5
TOTAL 3 4 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 3
PODER EJECUTIVO 329 129 22 50 530 406 124 4 1 0 525 530 4
75 PODER LEGISLATIVO 11 6 2 1 20 19 1 0 0 0 20 20 5
76 PODER JUDICIAL 21 6 0 0 27 21 6 1 0 0 26 27 6
TOTAL 361 141 24 51 577 446 131 5 1 0 571 577 5
ORGANOS AUTONOMOS
77 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 20 13 0 3 36 32 4 0 0 0 36 36 8
78 ASEQROO 11 7 0 1 19 11 8 0 0 0 19 19 5
79 CDHEQROO 10 7 0 0 17 16 1 0 0 0 17 17 3
80 IEQROO 9 5 0 1 15 13 2 0 0 0 15 15 7
81 IDAIPQROO 6 6 0 5 17 9 8 0 0 0 17 17 3
82 TEQROO 0 2 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 4
83 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 2
TOTAL 59 40 0 11 110 87 23 0 0 0 110 110 5
MUNICIPIOS
84 BACALAR 6 3 0 0 9 1 8 0 0 0 9 9 5
85 BENITO JUÁREZ 30 19 6 2 57 50 7 10 0 0 47 57 14
86 COZUMEL 9 8 0 0 17 17 0 0 0 0 17 17 3
87 FELIPE C. PUERTO 8 7 0 0 15 15 0 0 0 0 15 15 5
88 ISLA MUJERES 7 6 0 0 13 13 0 0 0 0 13 13 10
89 JOSÉ MA. MORELOS 6 1 0 0 7 7 0 1 0 0 6 7 5
90 LÁZARO CÁRDENAS 4 3 0 5 12 11 1 1 0 0 11 12 5
91 OTHÓN P. BLANCO 30 4 0 0 34 34 0 1 0 0 33 34 6
92 SOLIDARIDAD 82 13 0 0 95 92 3 7 0 0 88 95 7.11
93 TULUM 11 8 0 1 20 19 1 2 1 0 17 20 6
94 PUERTO MORELOS 9 3 0 8 20 18 2 0 0 0 20 20 10
TOTAL 202 75 6 16 299 277 22 22 1 0 276 299 7
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
95  PRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 PRD 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
97 PAN 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 18.3
98 MORENA 0 8 1 0 9 9 0 0 0 0 9 9 3
99 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
100 MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
101 PVEM 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 10
102 PT  0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
103 PARTIDO NUEVA ALIANZA. 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
104 ASOCIACIÓN POLÍTICA FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO.  0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
105 PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
106 PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL 0 0 0 2 2   2 0 0 0 2 2 0
TOTAL 8 8 1 2 19 17 2 0 0 0 19 19 3
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 329 129 22 50 530 406 124 4 1 0 525 530 4
PODER LEGISLATIVO 11 6 2 1 20 19 1 0 0 0 20 20 5
PODER JUDICIAL 21 6 0 0 27 21 6 1 0 0 26 27 6
ORGANOS AUTONOMOS  59 40 0 11 110 87 23 0 0 0 110 110 5
MUNICIPIOS 202 75 6 16 299 277 22 22 1 0 276 299 7
PARTIDOS POLITICOS 8 8 1 2 19 17 2 0 0 0 19 19 3
TOTAL 630 264 31 80 1005 827 178 27 2 0 976 1005 5