Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 27 8 0 4 39 34 5 1 0 0 38 39 9
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 51 16 6 3 76 35 41 0 0 0 76 76 4
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 45 20 9 34 108 67 41 1 0 0 107 108 5
4 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  42 6 1 0 49 37 12 0 0 0 49 49 3
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 12 4 0 0 16 6 10 0 0 0 16 16 8
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 50 2 3 0 55 51 4 0 0 0 55 55 7
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 14 8 1 0 23 16 7 0 0 0 23 23 5
8 SECRETARÍA DE SALUD 24 12 1 6 43 22 21 0 0 0 43 43 3
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 18 4 2 0 24 8 16 0 0 0 24 24 8
10 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) 25 0 0 0 25 21 4 0 0 0 25 25 2
11 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 26 12 5 0 43 24 19 0 0 0 43 43 6
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 31 19 5 10 65 60 5 0 0 0 65 65 6
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 16 4 3 0 23 11 12 1 1 0 13 15 4
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 46 18 4 1 69 57 12 52 0 0 17 69 10
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 11 5 0 10 26 9 17 0 0 0 26 26 10
16 CONSEJERÍA JURÍDICA  3 0 0 8 11 3 8 0 0 0 11 11 2
TOTAL 441 138 40 76 695 461 234 55 1 0 631 687 6
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
17 UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 3 2 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 2
18 COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 4 6 0 0 10 5 5 0 0 0 10 10 4
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 8 3 0 0 11 0 11 0 0 0 11 11 4
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 1 4 0 0 5 3 2 0 0 0 5 5 3
22  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 17 4 0 7 28 11 17 0 0 0 28 28
23 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
24 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 2 4 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 5
26 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3
27 IBANQROO 6 3 4 0 13 0 13 0 0 0 13 13 5
28 INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL 5 2 1 0 8 1 7 0 0 0 8 8 3
TOTAL 49 31 5 7 92 34 58 0 0 0 92 92 3
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
29 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 1 2 1 0 4 2 2 0 0 0 4 4 5
30 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 10 5 0 3 18 11 7 0 0 0 18 18 7
31  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 2 3 0 2 7 0 7 0 0 0 7 7 0
32 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 3 3 1 3 10 8 2 0 0 0 10 10 7
33 CAPA 111 14 12 0 137 137 0 0 0 0 137 137 10
34 COJUDEQ 9 5 0 0 14 7 7 0 0 0 14 14 20
35 COQCYT 7 2 0 1 10 3 7 0 0 0 10 10 0
36 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 10 10 1 1 22 7 15 12 0 0 10 22 3
37 ICATQROO 3 20 0 14 37 37 0 0 0 0 37 37 6
38 IFEQROO 7 3 1 0 11 11 0 0 0 0 11 11 6
39 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 11 3 1 0 15 15 0 0 0 0 15 15 5
40 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACION Y  TECNOLOGIA (IQIT) 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0
41 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (INMAYA) 0 3 0 0 3 2 1 0 0 0 3 3 3
42 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 9 2 0 10 21 19 2 0 0 0 21 21 5
43 CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  13 4 0 0 17 14 3 0 0 0 17 17 4
44 AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 25 9 0 0 34 33 1 2 0 0 32 34 10
45 IEEA 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 14
46 SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 8 3 3 0 14 10 4 0 0 0 14 14 6
47 SERV. ESTATALES DE SALUD 49 28 0 1 78 69 9 0 0 0 78 78 7
48 SEGURO POPULAR  2 12 0 4 18 7 11 0 0 0 18 18 3
49 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. (IDEFIN) 6 2 0 0 8 5 3 0 0 0 8 8 2
50 IQM 36 9 1 0 46 39 7 0 3 0 43 46 6
51 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2 4 0 2 8 6 2 0 0 0 8 8 6
52 DIF ESTATAL 25 10 1 3 39 30 9 0 0 0 39 39 3
53 DIF SOLIDARIDAD 4 1 0 0 5 2 3 0 0 0 5 5 4
54 SQCS 2 2 0 0 4 3 1 0 0 0 4 4 3
55 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 44 38 2 1 85 83 2 29 0 0 56 85 6
56 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 7 7 0 0 14 14 0 0 0 0 14 14 8
57 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 0 0 0 7 7 0 7 0 0 0 7 7
58 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 1 1 0 4 6 0 6 0 0 0 6 6 6
59 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 2 5 0 1 8 0 8 0 0 0 8 8 15
60 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 3 2 0 1 6 6 0 0 0 0 6 6 3
61 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 3 2 0 0 5 0 5 0 0 0 5 5 4
62 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 5 5 0
63  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 9 0 0 0 9 9 0 0 0 0 9 9 6
64 INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 26 3 18 0 47 30 17 1 0 0 46 47 7
SUBTOTAL 427 215 24 63 729 591 138 43 3 0 683 729 5
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
65 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 5 2 6 0 13 10 3 0 0 0 13 13 7
66  V.I.P.S.A.E.S.A.  2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 3
TOTAL 7 2 6 0 15 12 3 0 0 0 15 15 6
FONDOS Y FIDEICOMISOS
67 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 1 5 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 8
68 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 1 3 0 0 4 2 2 0 0 0 4 4 5
70 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
71 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 3
73 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
TOTAL 4 10 0 0 14 11 3 0 0 0 14 14 2
PODER EJECUTIVO 954 399 93 146 1592 1139 453 99 4 0 1481 1584 4
75 PODER LEGISLATIVO 36 17 3 5 61 58 3 3 0 0 58 61 6
76 PODER JUDICIAL 57 62 0 0 119 111 8 1 0 0 118 119
TOTAL 1047 478 96 151 1772 1308 464 103 4 0 1657 1764 5
ORGANOS AUTONOMOS
77 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 57 83 0 10 150 142 8 0 0 0 150 150 8
78 ASEQROO 22 17 1 2 42 20 22 0 0 0 42 42 5
79 CDHEQROO 38 17 12 1 68 66 2 0 0 0 68 68 4
80 IEQROO 23 14 0 1 38 36 2 0 0 0 38 38 7
81 IDAIPQROO 34 17 5 6 62 34 28 0 0 0 62 62 3
82 TEQROO 4 4 0 1 9 6 3 0 0 0 9 9 4
83 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 16 2 0 2 20 7 13 0 0 0 20 20 3
TOTAL 194 154 18 23 389 311 78 0 0 0 389 389 5
MUNICIPIOS
84 BACALAR 31 6 0 0 37 3 34 0 0 0 37 37 5
85 BENITO JUÁREZ 104 83 15 9 211 199 12 24 0 0 187 211 15
86 COZUMEL 42 25 5 0 72 40 32 0 0 0 72 72 3
87 FELIPE C. PUERTO 38 9 0 2 49 49 0 0 0 0 49 49 5
88 ISLA MUJERES 34 9 2 1 46 46 0 1 0 0 45 46
89 JOSÉ MA. MORELOS 25 3 1 0 29 29 0 1 0 0 28 29 5
90 LÁZARO CÁRDENAS 22 5 0 5 32 25 7 1 0 0 31 32 5
91 OTHÓN P. BLANCO 69 28 5 7 109 83 26 2 0 0 107 109 6
92 SOLIDARIDAD 415 134 1 0 550 328 222 33 0 0 517 550 8
93 TULUM 55 15 14 3 87 81 6 8 1 0 78 87 7
94 PUERTO MORELOS 27 12 1 10 50 48 2 0 0 0 50 50 10
TOTAL 862 329 44 37 1272 931 341 70 1 0 1201 1272 7
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
95  PRI 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2
96 PRD 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2
97 PAN 7 0 0 1 8 7 1 0 0 0 8 8 7
98 MORENA 9 10 1 0 20 19 1 0 0 0 20 20 5
99 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2
101 PVEM 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 7
102 PT  0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2
103 PARTIDO NUEVA ALIANZA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 ASOCIACIÓN POLÍTICA FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1
106 PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 3 3
TOTAL 24 10 1 11 46 34 12 0 0 0 46 46 5
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 954 399 93 146 1592 1139 453 99 4 0 1481 1584 4
PODER LEGISLATIVO 36 17 3 5 61 58 3 3 0 0 58 61 6
PODER JUDICIAL 57 62 0 0 119 111 8 1 0 0 118 119 0
ORGANOS AUTONOMOS  194 154 18 23 389 311 78 0 0 0 389 389 5
MUNICIPIOS 862 329 44 37 1272 931 341 70 1 0 1201 1272 7
PARTIDOS POLITICOS 24 10 1 11 46 34 12 0 0 0 46 46 5
TOTAL 2127 971 159 222 3479 2584 895 173 5 0 3293 3471 4
1ER TRIM 2204 818 133 647 3802
7281
TOTAL DOS TRIM 4331 1789 292 869 7281
ESTAD TOTAL 2DO TRIM
DIFERENCIA 0