Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 29 5 0 5 39 33 6 0 0 0 39 39 8
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 47 13 9 6 75 31 44 0 0 0 75 75 3
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 50 26 6 25 107 74 33 0 0 0 107 107 5
4 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  4 11 3 2 20 12 8 0 0 0 20 20 4
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 13 3 0 0 16 10 6 0 0 0 16 16 4
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 22 3 0 0 25 24 1 0 0 0 25 25 4
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 9 52 0 10 71 48 23 0 0 0 71 71 6
8 SECRETARÍA DE SALUD 58 21 0 6 85 19 66 0 0 0 85 85 3
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 15 12 1 3 31 19 12 1 0 0 30 31 8
10 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) 31 2 14 0 47 28 19 0 0 2 45 47 1
11 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 30 8 0 4 42 28 14 0 0 0 42 42 7
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 30 14 2 3 49 45 4 0 0 0 49 49 6
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 13 11 1 1 26 18 8 1 0 0 25 26 5
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 18 20 0 1 39 24 15 32 0 0 7 39 7
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 4 4 0 1 9 6 3 0 0 0 9 9 4
16 CONSEJERÍA JURÍDICA  2 5 1 0 8 3 5 0 0 0 8 8 4
TOTAL 375 210 37 67 689 422 267 34 0 2 653 689 5
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
17 UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 2 4 0 1 7 0 7 0 0 0 7 7 0
18 COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 5 11 0 0 16 11 5 0 0 0 16 16 4
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 2 4 2 3 11 3 8 0 0 0 11 11 0
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2 6 0 1 9 5 4 0 0 0 9 9 1
22  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 14 8 0 1 23 13 10 0 0 0 23 23 0
23 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 2 2 0
24 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 1 0 0 2 3 3 0 0 0 0 3 3 1
25 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 1 1 0 1 3 2 1 0 0 0 3 3 2
26 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 2 2 0
27 IBANQROO 6 5 0 1 12 0 12 0 0 0 12 12 0
28 INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL 0 7 0 0 7 0 7 0 0 0 7 7 1
29 CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 2
TOTAL 37 47 3 12 99 42 57 0 0 0 99 99 10
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
30 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 6 5 0 0 11 11 0 1 0 0 10 11 8
32  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 4 1 0 0 5 2 3 0 0 0 5 5 5
33 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 6 2 0 0 8 7 1 0 0 0 8 8 7
34 CAPA 33 4 0 14 51 50 1 1 0 0 50 51 8
35 COJUDEQ 14 1 4 2 21 21 0 0 0 0 21 21 20
36 COQCYT 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 1
37 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 4 11 4 0 19 17 2 0 0 0 19 19 4
38 ICATQROO 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 4
39 IFEQROO 7 13 0 9 29 28 1 0 0 0 29 29 5
40 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 6 1 0 1 8 8 0 0 0 0 8 8 3
41 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACION Y  TECNOLOGIA (IQIT) 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
42 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (INMAYA) 1 2 0 3 6 4 2 0 0 0 6 6 5
43 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 9 1 0 18 28 27 1 0 0 0 28 28 7
44 CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  10 0 0 1 11 9 2 0 0 0 11 11 5
45 AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 3 5 3 4 15 15 0 2 0 0 13 15 7
46 IEEA 4 2 0 9 15 15 0 0 0 0 15 15 7
47 SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 10 2 1 4 17 15 2 0 0 0 17 17 4
48 SERV. ESTATALES DE SALUD 70 20 0 6 96 81 15 0 0 0 96 96 7
49 SEGURO POPULAR  13 6 0 1 20 3 17 0 0 0 21 21 4
50 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. (IDEFIN) 2 0 0 1 3 2 1 0 0 0 3 3 0
51 IQM 18 2 5 0 25 24 1 0 0 0 25 25 4
52 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 DIF ESTATAL 13 9 0 8 30 30 0 0 0 0 30 30 3
54 DIF SOLIDARIDAD 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 3
55 SQCS 5 0 1 1 7 7 0 0 0 0 7 7 5
56 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 12 9 4 0 25 25 0 0 0 0 25 25 7
57 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 4 0 0 1 5 5 0 0 0 0 5 5 10
58 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 1 2 0 1 4 4 0 0 0 0 4 4 5
59 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 3 3 0
60 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
61 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
62 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3 0
63 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
64  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0
65 INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 23 1 12 0 36 35 1 1 0 0 35 36 7
SUBTOTAL 296 100 35 85 516 456 60 5 0 0 511 516 3
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
66 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 7 21 0 1 29 8 21 0 0 0 29 29 9
67  V.I.P.S.A.E.S.A.  0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
TOTAL 7 22 0 1 30 9 21 0 0 0 30 30 4
FONDOS Y FIDEICOMISOS
68 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
70 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 2 2 0 2 6 6 0 0 0 0 6 6 4
71 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2
72 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2
73 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 2 0 2 4 4 0 0 0 0 4 4 3
74 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 7
75 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 8 0 8 18 16 2 0 0 0 18 18 2
PODER EJECUTIVO 717 387 75 173 1352 945 407 39 0 2 1311 1352 4
76 PODER LEGISLATIVO 38 19 4 9 70 57 13 0 0 0 70 70 6
77 PODER JUDICIAL 53 54 0 0 107 102 5 0 0 0 107 107 8
TOTAL 808 460 79 182 1529 1104 425 39 0 2 1488 1529 6
ORGANOS AUTONOMOS
78 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 126 69 0 42 237 214 23 0 0 0 237 237 5
79 ASEQROO 16 9 0 7 32 31 1 0 0 0 32 32 6
80 CDHEQROO 10 18 4 2 34 29 5 0 0 0 34 34 4
81 IEQROO 4 5 0 22 31 27 4 0 0 0 31 31 5
82 IDAIPQROO 45 20 0 14 79 56 23 1 0 0 78 79 6
83 TEQROO 5 0 0 1 6 6 0 0 0 0 6 6 4
84 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 15 11 0 0 26 20 6 0 0 0 26 26 6
TOTAL 221 132 4 88 445 383 62 1 0 0 444 445 5
MUNICIPIOS
85 BACALAR 32 13 0 11 56 46 10 0 0 0 56 56 5
86 BENITO JUÁREZ 118 71 22 21 232 205 27 19 0 0 213 232 10
87 COZUMEL 38 58 7 0 103 91 12 16 0 0 87 103 2
88 FELIPE C. PUERTO 19 1 0 2 22 21 1 0 0 0 22 22 2
89 ISLA MUJERES 21 14 8 0 43 43 0 1 0 0 42 43 10
90 JOSÉ MA. MORELOS 11 7 1 1 20 20 0 0 0 0 20 20 5
91 LÁZARO CÁRDENAS 19 14 2 2 37 37 0 7 0 0 30 37 6
92 OTHÓN P. BLANCO 50 60 7 9 126 121 5 3 0 0 123 126 8
93 SOLIDARIDAD 392 159 2 0 553 547 6 31 0 0 522 553 10
94 TULUM 46 47 7 2 102 93 9 8 3 0 91 102 5
95 PUERTO MORELOS 31 13 1 21 66 60 6 0 0 0 66 66 10
TOTAL 777 457 57 69 1360 1284 76 85 3 0 1272 1360 7
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
96  PRI 2 0 0 33 35 5 30 0 0 0 35 35 4
97 PRD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 PAN 2 6 30 2 40 40 0 0 0 0 40 40 7
99 MORENA 4 25 0 1 30 30 0 0 0 0 30 30 5
100 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 PVEM 26 0 0 0 26 26 0 0 0 0 26 26 9
103 PT  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 PARTIDO NUEVA ALIANZA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 ASOCIACIÓN POLÍTICA FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
107 PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TOTAL 34 31 30 36 131 101 30 0 0 0 131 131 3
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 717 387 75 173 1352 945 407 39 0 2 1311 1352 4
PODER LEGISLATIVO 38 19 4 9 70 57 13 0 0 0 70 70 6
PODER JUDICIAL 53 54 0 0 107 102 5 0 0 0 107 107 8
ORGANOS AUTONOMOS  221 132 4 88 445 383 62 1 0 0 444 445 6
MUNICIPIOS 777 457 57 69 1360 1284 76 85 3 0 1272 1360 7
PARTIDOS POLITICOS 34 31 30 36 131 101 30 0 0 0 131 131 3
TOTAL 1840 1080 170 375 3465 2872 593 125 3 2 3335 3465 5
1ER TRIM 2204 818 133 647 3802
7267
TOTAL DOS TRIM 4331 1789 292 869 7281
ESTAD TOTAL 2DO TRIM
DIFERENCIA -14