Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 8 5 0 3 16   16 0 0 0 16 16 9
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 6 4 1 3 14   14 0 0 0 14 14 4
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 6 22 3 4 35   35 0 0 0 35 35 4
4 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  11 4 2 2 19   19 0 0 0 19 19 4
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 1 6 0 0 7   7 0 0 0 7 7 9
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 3 0 0 0 3   3 0 0 0 3 3 3
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 7 7 3 0 17   17 0 0 0 17 17 4
8 SECRETARÍA DE SALUD 9 13 3 6 31   31 0 0 0 31 31 3
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 5 5 1 4 15   15 0 0 0 15 15 8
10 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) 14 5 5 0 24   24 0 0 0 24 24 6
11 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 11 7 2 5 25   25 0 0 0 25 25 7
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 17 8 2 4 31   31 0 0 0 31 31 6
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 2 6 1 0 9   9 2 0 0 7 9 8
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 19 4 1 8 32   32 32 0 0 0 32 10
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 1 2 0 2 5   5 0 0 0 5 5 8
16 CONSEJERÍA JURÍDICA  4 4 0 0 8   8 0 0 0 8 8 4
TOTAL 124 102 24 41 291 0 291 34 0 0 257 291 6
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
17 UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 1 10 0 2 13 13 0 0 0 13 13 5
18 COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 2 6 1 0 9 9 2 0 0 7 9 8
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 4 1 1 0 6 6 0 0 0 6 6 3
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 1 0 1 0 2 2 0 0 0 2 2 2
22  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 19 4 1 8 32 32 32 0 0 0 32 10
23 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 7
24 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 1 1 1 0 3 3 0 0 0 3 3 6
25 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 1 1 1 0 3 3 0 0 0 3 3 6
26 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 0 1 1 1 3 3 0 0 0 3 3 3
27 IBANQROO 1 0 1 0 2 2 0 0 0 2 2 9
28 INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL 3 3 2 1 9 9 0 0 0 9 9 3
29 CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 4
TOTAL 33 27 13 12 85 0 85 34 0 0 51 85 5
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
30 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 1 0 1   1 0 0 0 1 1 5
31 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 3 0 1 0 4   4 0 0 0 4 4 8
32  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 1 1 1 0 3   3 0 0 0 3 3 7
33 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 1 1 1 0 3   3 0 0 0 3 3 7
34 CAPA 11 5 6 0 22   22 0 0 0 22 22 8
35 COJUDEQ 1 3 2 5 11   11 0 0 0 11 11 20
36 COQCYT 1 0 1 0 2   2 0 0 0 2 2 7.5
37 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 2 2 0 0 4   4 0 0 0 4 4 2
38 ICATQROO 3 0 0 0 3   3 0 0 0 3 3 5
39 IFEQROO 0 2 0 0 2   2 0 0 0 2 2 7
40 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 2 0 1 0 3   3 0 0 0 3 3 6
41 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACION Y  TECNOLOGIA (IQIT) 0 0 1 0 1   1 0 0 0 1 1 7
42 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (INMAYA) 0 0 2 0 2   2 0 0 0 2 2 7
43 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 1 0 0 0 1   1 0 0 0 1 1 3
44 CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  1 3 1 0 5   5 0 0 0 5 5 5
45 AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 8 0 0 0 8   8 0 0 0 8 8 10
46 IEEA 0 3 10 1 14   14 0 0 0 14 14 11
47 SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 1 0 1 0 2   2 0 0 0 2 2 11
48 SERV. ESTATALES DE SALUD 17 7 1 2 27   27 0 0 0 27 27 7
49 SEGURO POPULAR  0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
50 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. (IDEFIN) 0 0 1 0 1   1 0 0 0 1 1 2
51 IQM 0 5 2 0 7   7 0 0 0 7 7 5
52 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
53 DIF ESTATAL 3 4 1 2 10   10 0 0 0 10 10 5
54 DIF SOLIDARIDAD 2 1 1 0 4   4 0 0 0 4 4 9
55 SQCS 1 0 0 0 1   1 0 0 0 1 1 7
56 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 3 2 0 0 5   5 0 0 0 5 5 4
57 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 1 6 1 0 8   8 0 0 0 8 8 9
58 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 0 3 1 0 4   4 0 0 0 4 4 0
59 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 3 0 1 0 4   4 0 0 0 4 4 7
60 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 1 3 1 0 5   5 0 0 0 5 5 5
61 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 5 1 0 0 6   6 2 0 0 4 6 5
62 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
63 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 0 1 1 0 2   2 0 0 0 2 2 6
64  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 2 1 5 8   8 0 0 0 8 8 4
64 INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 5 2 3 0 10   10 0 0 0 10 10 7
SUBTOTAL 77 57 44 15 193 0 193 2 0 0 191 193 6
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
65 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 1 3 1 0 5   5 0 0 0 5 5 9.2
66  V.I.P.S.A.E.S.A.  0 4 0 0 4   4 0 0 0 4 4 8
TOTAL 1 7 1 0 9 0 9 0 0 0 9 9 9
FONDOS Y FIDEICOMISOS
67 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
68 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
69 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 0 0 1 0 1   1 0 0 0 1 1 5
70 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 0 1 0 1   1 0 0 0 1 1 5
71 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 0 0 1 0 1   1 0 0 0 1 1 5
72 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 1 0 0 0 1   1 0 0 0 1 1 4
73 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 1 0 0 0 1   1 0 0 0 1 1 4
74 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 0 3 0 5 0 5 0 0 0 5 5 3
  PODER EJECUTIVO 237 193 85 68 583 0 583 70 0 0 513 583 6
75 PODER LEGISLATIVO 12 7 1 1 21   21 0 0 0 21 21 7
76 PODER JUDICIAL 13 10 0 0 23   23 0 0 0 23 23 8
TOTAL 262 210 86 69 627 0 627 70 0 0 557 627 7
ORGANOS AUTONOMOS
77 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 25 27 1 9 62   62 0 0 0 62 62 9
78 ASEQROO 3 12 0 2 17   17 0 0 0 17 17 5
79 CDHEQROO 8 7 0 2 17   17 0 0 0 17 17 3
80 IEQROO 1 1 0 0 2   2 0 0 0 2 2 8
81 IDAIPQROO 18 18 3 18 57   57 0 0 0 57 57 5
82 TEQROO 3 1 1 2 7   7 0 0 0 7 7 4
83 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 7 2 0 1 10   10 0 0 0 10 10 2.7
TOTAL 65 68 5 34 172 0 172 0 0 0 172 172 5
MUNICIPIOS
84 BACALAR 0 0 0 16 16   16 0 0 0 16 16 0
85 BENITO JUÁREZ 26 26 16 6 74   74 4 0 0 70 74 10
86 COZUMEL 16 6 2 0 24   24 1 0 0 23 24 2
87 FELIPE C. PUERTO 6 8 1 4 19   19 0 0 0 19 19 5
88 ISLA MUJERES 6 8 2 0 16   16 0 0 0 16 16 10
89 JOSÉ MA. MORELOS 2 5 1 1 9   9 0 0 0 9 9 7
90 LÁZARO CÁRDENAS 5 1 0 11 17   17 0 0 0 17 17 6
91 OTHÓN P. BLANCO 14 12 1 1 28   28 0 0 0 28 28 7
92 SOLIDARIDAD 430 24 0 0 454   454 30 0 0 424 454 9.96
93 TULUM 14 13 1 0 28   28 3 1 0 24 28 10
94 PUERTO MORELOS 12 10 2 14 38   38 0 0 0 38 38 10
TOTAL 531 113 26 53 723 0 723 38 1 0 684 723 7
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
95  PRI 0 5 0 0 5   5 0 0 0 5 5 8
96 PRD 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
97 PAN 0 6 0 0 6   6 0 0 0 6 6 2.6
98 MORENA 0 6 0 0 6   6 0 0 0 6 6 10
99 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
100 MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
101 PVEM 4 4 0 0 8   8 0 0 0 8 8 10
102 PT  0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
103 PARTIDO NUEVA ALIANZA. 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
104 ASOCIACIÓN POLÍTICA FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO.  0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
105 PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 8
106 PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 8
TOTAL 4 21 0 0 25 0 25 0 0 0 25 25 4
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 237 193 85 68 583 0 583 70 0 0 513 583 6
PODER LEGISLATIVO 12 7 1 1 21 0 21 0 0 0 21 21 7
PODER JUDICIAL 13 10 0 0 23 0 23 0 0 0 23 23 8
ORGANOS AUTONOMOS  65 68 5 34 172 0 172 0 0 0 172 172 5
MUNICIPIOS 531 113 26 53 723 0 723 38 1 0 684 723 7
PARTIDOS POLITICOS 4 21 0 0 25 0 25 0 0 0 25 25 4
TOTAL 862 412 117 156 1547 0 1547 108 1 0 1438 1547 6