Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 15 9 0 4 28 9 19 0 0 0 28 28 7
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 27 15 2 9 53 22 31 0 0 0 53 53 4
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 26 38 4 11 79 29 50 0 0 0 79 79 4
4 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  16 8 4 2 30 8 22 0 0 0 30 30 3
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 7 7 0 0 14 5 9 0 0 0 14 14 7
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 6 1 1 1 9 6 3 0 0 0 9 9 5
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 44 16 3 7 70 41 29 0 0 0 70 70 5
8 SECRETARÍA DE SALUD 21 29 3 22 75 23 52 0 0 0 75 75 3
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 12 12 2 5 31 9 22 0 0 0 31 31 8
10 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) 19 7 7 0 33 6 27 0 0 0 33 33 3
11 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 17 12 2 5 36 3 33 0 0 0 36 36 3
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 36 27 7 7 77 42 35 0 0 0 77 77 6
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 9 12 1 2 24 12 12 2 0 0 22 24 7
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 27 8 3 8 46 11 35 46 0 0 0 46 10
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 9 4 0 2 15 4 11 0 0 0 15 15 7
16 CONSEJERÍA JURÍDICA  4 5 0 0 9 1 8 0 0 0 9 9 2
TOTAL 295 210 39 85 629 231 398 48 0 0 581 629 5
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
17 UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 1 10 0 2 13 0 13 0 0 0 13 13 2
18 COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 5 12 1 6 24 13 11 2 0 0 22 24 6
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 4 1 1 1 7 0 7 0 0 0 7 7 2
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 1 1 1 0 3 2 1 0 0 0 3 3 1
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 2 2 1
22  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 26 4 2 8 40 5 35 32 0 0 8 40 5
23 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2
24 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 1 1 1 3 6 0 6 0 0 0 6 6 3
25 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 1 1 1 4 7 1 6 0 0 0 7 7 4
26 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 0 2 1 6 9 0 9 0 0 0 9 9 2
27 IBANQROO 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 2 2 3
28 INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL 5 5 2 1 13 3 10 1 0 0 12 13 4
29 CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 2 2 3
TOTAL 46 38 14 31 129 25 104 35 0 0 94 129 39
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
30 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 2 2 3
31 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 4 1 1 0 6 2 4 0 0 0 6 6 5
32  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 4 3 1 4 12 9 3 0 0 0 12 12 5
33 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 4 3 1 4 12 0 12 0 0 0 12 12 5
34 CAPA 18 9 6 0 33 11 22 0 0 0 33 33 8
35 COJUDEQ 5 3 2 5 15 3 12 0 0 0 15 15 10
36 COQCYT 1 1 1 0 3 1 2 0 0 0 3 3 3
37 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 3 4 0 7 14 10 4 0 0 0 14 14 2
38 ICATQROO 5 0 2 1 8 5 3 0 0 0 8 8 4
39 IFEQROO 0 4 0 0 4 2 2 0 0 0 4 4 5
40 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 5 0 1 0 6 3 3 0 0 0 6 6 4
41 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACION Y  TECNOLOGIA (IQIT) 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2
42 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (INMAYA) 12 0 2 1 15 0 15 0 0 0 15 15 6
43 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 1 0 2 0 3 2 1 0 0 0 3 3 4
44 CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  5 3 1 0 9 3 6 0 0 0 9 9 5
45 AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 12 1 0 1 14 4 10 0 0 0 14 14 10
46 IEEA 9 3 10 1 23 9 14 0 0 0 23 23 6
47 SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 3 1 1 3 8 3 5 0 0 0 8 8 8
48 SERV. ESTATALES DE SALUD 33 15 1 11 60 31 29 0 0 0 60 60 9
49 SEGURO POPULAR  0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 3 3 1
50 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. (IDEFIN) 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2 2 1
51 IQM 6 6 3 0 15 8 7 0 0 0 15 15 3
52 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 1 1 1 0 3 3 0 0 0 0 3 3 4
53 DIF ESTATAL 5 13 1 3 22 12 10 0 0 0 22 22 5
54 DIF SOLIDARIDAD 5 1 2 0 8 4 4 0 0 0 8 8 6
55 SQCS 6 1 0 1 8 7 1 0 0 0 8 8 6
56 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 20 10 1 0 31 26 5 0 0 0 31 31 5
57 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 8 9 1 0 18 10 8 0 0 0 18 18 6
58 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 9 6 1 0 16 10 6 0 0 0 16 16 6
59 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 7 5 1 1 14 0 14 0 0 0 14 14 7
60 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 6 3 2 2 13 8 5 0 0 0 13 13 8
61 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 7 1 0 0 8 0 8 2 0 0 6 8 3
62 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 1 2 1 4 8 8 0 0 0 0 8 8 3
63 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 1 2 2 0 5 3 2 0 0 0 5 5 7
64  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 2 1 5 8 0 8 0 0 0 8 8 1
65 INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 9 3 16 12 40 16 24 1 0 0 39 40 5
SUBTOTAL 216 117 68 69 470 215 255 3 0 0 467 470 5
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
66 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 2 6 1 0 9 0 9 0 0 0 9 9 5
67  V.I.P.S.A.E.S.A.  0 5 0 1 6 1 5 0 0 0 6 6 4
TOTAL 2 11 1 1 15 1 14 0 0 0 15 15 5
FONDOS Y FIDEICOMISOS
68 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2
71 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2
72 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2
73 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
74 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 3
75 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 0 3 0 6 1 5 0 0 0 6 6 1
PODER EJECUTIVO 562 376 125 186 1249 473 776 86 0 0 1163 1249 4
76 PODER LEGISLATIVO 43 18 13 4 78 44 34 0 0 0 78 78 6
77 PODER JUDICIAL 33 26 0 0 59 33 26 1 0 0 58 59 5
TOTAL 638 420 138 190 1386 550 836 87 0 0 1299 1386 5
ORGANOS AUTONOMOS
78 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 47 60 1 33 141 72 69 0 0 0 141 141 5
79 ASEQROO 12 19 0 2 33 10 23 0 0 0 33 33 5
80 CDHEQROO 13 8 0 4 25 8 17 0 0 0 25 25 2
81 IEQROO 9 9 0 1 19 17 2 0 0 0 19 19 8
82 IDAIPQROO 34 23 3 23 83 14 69 0 0 0 83 83 7
83 TEQROO 4 1 1 2 8 1 7 0 0 0 8 8 2
84 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 14 6 1 1 22 0 22 0 0 0 22 22 4
TOTAL 133 126 6 66 331 122 209 0 0 0 331 331 5
MUNICIPIOS
85 BACALAR 0 0 0 41 41 0 41 0 0 0 41 41 0
86 BENITO JUÁREZ 72 50 36 9 167 0 167 16 0 0 151 167 11
87 COZUMEL 33 17 7 0 57 33 24 1 0 0 56 57 3
88 FELIPE C. PUERTO 12 12 1 21 46 13 33 0 0 0 46 46 3
89 ISLA MUJERES 10 13 4 0 27 11 16 0 0 0 27 27 7
90 JOSÉ MA. MORELOS 17 8 4 1 30 7 23 0 0 0 30 30 7
91 LÁZARO CÁRDENAS 9 4 1 15 29 12 17 0 0 0 29 29 5
92 OTHÓN P. BLANCO 41 28 2 1 72 42 30 1 0 0 71 72 7
93 SOLIDARIDAD 571 53 0 0 624 167 457 63 0 0 561 624 9
94 TULUM 40 30 4 2 76 46 30 4 3 0 69 76 7
95 PUERTO MORELOS 17 14 2 33 66 15 51 0 0 0 66 66 7
TOTAL 822 229 61 123 1235 346 889 85 3 0 1147 1235 6
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
96  PRI 2 5 0 0 7 2 5 0 0 0 7 7 5
97 PRD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 PAN 1 12 0 0 13 7 6 0 0 0 13 13 6
99 MORENA 1 6 0 3 10 3 7 0 0 0 10 10 6
100 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 PVEM 4 4 0 0 8 0 8 0 0 0 8 8 3
103 PT  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 PARTIDO NUEVA ALIANZA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 ASOCIACIÓN POLÍTICA FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
107 PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TOTAL 8 27 0 3 38 12 26 0 0 0 38 38 2
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 562 376 125 186 1249 473 776 86 0 0 1163 1249 4
PODER LEGISLATIVO 43 18 13 4 78 44 34 0 0 0 78 78 6
PODER JUDICIAL 33 26 0 0 59 33 26 1 0 0 58 59 5
ORGANOS AUTONOMOS  133 126 6 66 331 122 209 0 0 0 331 331 5
MUNICIPIOS 822 229 61 123 1235 346 889 85 3 0 1147 1235 6
PARTIDOS POLITICOS 8 27 0 3 38 12 26 0 0 0 38 38 2
TOTAL 1601 802 205 382 2990 1030 1960 172 3 0 2815 2990 5
1ER TRIM 2204 818 133 647 3802
6792
TOTAL DOS TRIM 4331 1789 292 869 7281
ESTAD TOTAL 2DO TRIM
DIFERENCIA -489