Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 15 1 1 0 17 10 7 0 0 0 17 17 9
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 16 12 2 2 32 14 18 0 0 0 32 32 5
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 25 9 0 12 46 22 24 0 0 0 46 46 5
4 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  2 1 0 1 4 2 2 0 0 0 4 4 1
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 2 1 0 1 4 4 0 0 0 0 4 4 6
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 5 4 0 0 9 9 0 0 0 0 9 9 4
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 12 8 3 0 23 23 0 0 0 0 23 23 8
8 SECRETARÍA DE SALUD 35 2 0 0 37 15 22 0 0 0 37 37 8
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 4 0 0 0 4 3 1 0 0 0 4 4 8
10 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) 3 1 1 0 5 4 1 0 0 0 5 5 1.6
11 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 10 2 0 0 12 9 3 0 0 0 12 12 7
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 24 29 4 2 59 2 57 0 0 0 59 59 6
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 4 1 3 1 9 9 0 0 0 0 9 9 8
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 8 1 0 0 9 6 3 0 0 0 9 9 10
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 14
16 CONSEJERÍA JURÍDICA  2 4 0 0 6 2 4 0 0 0 6 6 2
TOTAL 168 76 14 19 277 135 142 0 0 0 277 277 6
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
17 UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 2
18 COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 4
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 2 2 4
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 2 2 2
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4
22  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5 0
23 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
24 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 3
25 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 1 2 0 0 3 2 1 0 0 0 3 3 5
26 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
27 IBANQROO 5 0 0 1 6 6 0 0 0 0 6 6 7
28 INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL 2 1 0 1 4 2 2 0 0 0 4 4 5
TOTAL 14 3 0 14 31 22 9 0 0 0 31 31 3
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
29 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 2 0 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 5
30 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 2 1 0 1 4 4 0 0 0 0 4 4 7
31  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 3 0 0 0 3 1 2 0 0 0 3 3 5
32 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 5
33 CAPA 10 3 0 2 15 15 0 0 0 0 15 15 8
34 COJUDEQ 17 2 1 0 20 20 0 0 0 0 20 20 20
35 COQCYT 2 1 0 2 5 5 0 0 0 0 5 5 10
36 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 3 0 0 2 5 5 0 0 0 0 5 5 3
37 ICATQROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 9
38 IFEQROO 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 8
39 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 6
40 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACION Y  TECNOLOGIA (IQIT) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 6
41 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (INMAYA) 4 0 0 0 4 3 1 0 0 0 4 4 5
42 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 2 0 0 1 3 2 1 0 0 0 3 3 5
43 CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  3 1 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 5
44 AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 2 0 0 1 3 1 2 0 0 0 3 3 9
45 IEEA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 13
46 SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 2 2 6
47 SERV. ESTATALES DE SALUD 5 5 0 1 11 10 1 0 0 0 11 11 10
48 SEGURO POPULAR  3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 1
49 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. (IDEFIN) 2 1 0 0 3 2 1 0 0 0 3 3 3
50 IQM 6 2 0 1 9 8 1 0 0 0 9 9 7
51 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2 0 0 2 4 0 4 0 0 0 4 4 3
52 DIF ESTATAL 4 8 0 0 12 12 0 0 0 0 12 12 2
53 DIF SOLIDARIDAD 5 3 0 1 9 9 0 0 0 0 9 9 13
54 SQCS 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 5
55 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 7 3 0 1 11 11 0 0 0 0 11 11 8
56 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 5
57 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6 0
58 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 3 0 0 1 4 4 0 0 0 0 4 4 7
59 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
61 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 4
62 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 7 1 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 5
SUBTOTAL 109 32 2 29 172 157 15 0 0 0 172 172 6
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
64 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 3 1 0 0 4 1 3 0 0 0 4 4 8
65  V.I.P.S.A.E.S.A.  0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2
TOTAL 3 1 0 1 5 2 3 0 0 0 5 5 5
FONDOS Y FIDEICOMISOS
66 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 1 0 0 2 3 3 0 0 0 0 3 3 8
67 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 1 0 2 0 3 3 0 0 0 0 3 3 7
68 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 1 0 2 0 3 3 0 0 0 0 3 3 7
69 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 1 0 2 0 3 3 0 0 0 0 3 3 7
70 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 2 2 7
71 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 0 7 2 14 14 0 0 0 0 14 14 5
PODER EJECUTIVO 299 112 23 65 499 330 169 0 0 0 499 499 5
74 PODER LEGISLATIVO 11 5 2 2 20 19 1 0 0 0 20 20 8
75 PODER JUDICIAL 15 7 4 0 26 26 0 0 0 0 26 26  
TOTAL 325 124 29 67 545 375 170 0 0 0 545 545 6
ORGANOS AUTONOMOS
76 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 36 23 0 6 65 56 9 0 0 0 65 65 8
77 ASEQROO 6 3 0 1 10 4 6 0 0 0 10 10 5
78 CDHEQROO 8 1 1 2 12 12 0 0 0 0 12 12 9
79 IEQROO 10 9 0 0 19 19 0 0 0 0 19 19 5
80 IDAIPQROO 9 4 1 3 17 9 8 17 17 5
81 TEQROO 0 2 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 2
82 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 3 3 0 0 6 2 4 0 0 0 6 6 3.1
TOTAL 72 45 2 13 132 105 27 0 0 0 132 132 5
MUNICIPIOS
83 BACALAR 7 0 7 0 14 13 1 0 0 0 14 14 5
84 BENITO JUÁREZ 32 11 7 3 53 41 12 10 0 0 43 53 19
85 COZUMEL 26 10 2 0 38 33 5 2 0 0 36 38 2
86 FELIPE C. PUERTO 21 2 0 3 26 21 5 0 0 0 26 26 5
87 ISLA MUJERES 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 10 10 0
88 JOSÉ MA. MORELOS 5 1 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 5
89 LÁZARO CÁRDENAS 8 1 0 2 11 9 2 0 0 0 11 11 6
90 OTHÓN P. BLANCO 44 8 0 0 52 49 3 1 0 0 51 52 9
91 SOLIDARIDAD 188 9 3 0 200 200 0 8 0 0 192 200 8.5
92 TULUM 35 35 0 3 73 71 2 0 1 0 72 73 8
93 PUERTO MORELOS 14 6 11 1 32 30 2 0 0 0 32 32 10
TOTAL 380 83 30 22 515 483 32 21 1 0 493 515 7
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
94  PRI 2 0 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 10
95 PRD 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
96 PAN 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 8
97 MORENA 2 0 0 1 3 2 1 0 0 0 3 3 1
98 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
99 MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
100 PVEM 2 0 0 1 3 0 3 0 0 0 3 3 9
101 PT  0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
102 PARTIDO NUEVA ALIANZA. 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
103 ASOCIACIÓN POLÍTICA FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL (MAS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 0 0 14 20 16 4 0 0 0 20 20 2
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 299 112 23 65 499 330 169 0 0 0 499 499 5
PODER LEGISLATIVO 11 5 2 2 20 19 1 0 0 0 20 20 8
PODER JUDICIAL 15 7 4 0 26 26 0 0 0 0 26 26 0
ORGANOS AUTONOMOS  72 45 2 13 132 105 27 0 0 0 132 132 5
MUNICIPIOS 380 83 30 22 515 483 32 21 1 0 493 515 7
PARTIDOS POLITICOS 6 0 0 14 20 16 4 0 0 0 20 20 2
TOTAL 783 252 61 116 1212 979 233 21 1 0 1190 1212 5