Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 5 7 0 0 12 12 0 0 0 0 12 12 7
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 12 16 0 1 29 15 14 0 0 0 29 29 7
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 12 7 10 9 38 27 11 0 0 0 38 38 5
4 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  7 9 4 0 20 17 3 0 0 0 20 20 4
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 5 10 0 0 15 8 7 0 0 0 15 15 8
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 5 9 1 0 15 15 0 0 0 0 15 15 6
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 16 8 0 0 24 22 2 0 0 0 24 24 7
8 SECRETARÍA DE SALUD 25 4 0 0 29 26 3 0 0 0 29 29 8
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 15 7 0 0 22 20 2 0 0 0 22 22 8
10 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) 11 14 2 0 27 10 17 0 0 2 25 27 4
11 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 8 9 0 0 17 11 6 1 0 0 16 17 7
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 12 16 5 0 33 31 2 0 0 0 33 33 6
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 7 14 0 3 24 24 0 0 0 0 24 24 8
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 8 8 1 0 17 14 3 0 0 0 17 17 10
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 6 7 0 0 13 12 1 0 0 0 13 13 8
16 CONSEJERÍA JURÍDICA  0 8 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 5
TOTAL 154 153 23 13 343 272 71 1 0 2 340 343 7
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
17 UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 2 5 0 0 7 2 5 0 0 0 7 7 3
18 COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 6 6
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 6 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 3
22  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 10 10 0
23 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 0 7 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 6
24 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 1 6 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 5
25 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 1 5 0 0 6 1 5 0 0 0 6 6 1
26 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 0
27 IBANQROO 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
28 INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 4
TOTAL 13 30 0 18 61 43 18 0 0 0 61 61 3
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
29 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 5
30 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 7
31  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 8
33 CAPA 14 4 0 0 18 18 0 0 0 0 18 18 8
34 COJUDEQ 0 0 0 15 15 15 0 0 0 0 15 15 0
35 COQCYT 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 8
36 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 14 0 1 12 27 27 0 0 0 0 27 27  
37 ICATQROO 14 10 4 0 28 28 0 0 0 0 28 28 8
38 IFEQROO 9 0 0 0 9 9 0 0 0 0 9 9 9
39 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 13 0 0 0 13 13 0 0 0 0 13 13 5
40 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACION Y  TECNOLOGIA (IQIT) 0 6 1 0 7 7 0 0 0 0 7 7 4
41 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (INMAYA) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5
42 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 6 0 0 0 6 5 1 0 0 0 6 6 5
43 CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 4
44 AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 9 0 0 0 9 9 0 0 0 0 9 9 9
45 IEEA 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 9
46 SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 8 0 1 0 9 9 0 0 0 0 9 9 8
47 SERV. ESTATALES DE SALUD 11 11 0 0 22 22 0 0 0 0 22 22 10
48 SEGURO POPULAR  3 6 0 0 9 8 1 0 0 0 9 9 2
49 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. (IDEFIN) 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 3
50 IQM 12 4 0 0 16 16 0 0 0 0 16 16 5
51 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 7
52 DIF ESTATAL 17 4 0 0 21 21 0 0 0 0 21 21 4
53 DIF SOLIDARIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 SQCS 9 0 0 0 9 9 0 0 0 0 9 9 6
55 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 8 4 0 0 12 11 1 0 0 0 12 12 6
56 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 7 1 0 0 8 7 1 0 0 0 8 8 5
57 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 7 7 0
58 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 7
59 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 0
60 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 6
61 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 6
62 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 10
63  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 199 53 7 43 302 297 5 0 0 0 302 302 5
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
64 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 8 1 0 0 9 8 1 0 0 0 9 9 7
65  V.I.P.S.A.E.S.A.  7 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 7 6
TOTAL 15 1 0 0 16 8 8 0 0 0 16 16 6
FONDOS Y FIDEICOMISOS
66 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
TOTAL 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
PODER EJECUTIVO 381 238 30 74 723 621 102 1 0 2 720 723 4
74 PODER LEGISLATIVO 31 10 0 0 41 40 1 0 0 0 41 41 8
75 PODER JUDICIAL 12 8 3 0 23 21 2 0 0 0 23 23  
TOTAL 424 256 33 74 787 682 105 1 0 2 784 787 6
ORGANOS AUTONOMOS
76 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 27 32 0 4 63 61 2 0 0 0 63 63 8
77 ASEQROO 0 4 0 0 4 3 1 0 0 0 4 4 5
78 CDHEQROO 4 9 0 4 17 17 0 0 0 0 17 17 9
79 IEQROO 8 1 0 0 9 9 0 0 0 0 9 9 6
80 IDAIPQROO 23 9 1 10 43 25 18 0 0 0 43 43 4
81 TEQROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 6.5
TOTAL 68 55 1 18 142 121 21 0 0 0 142 142 6
MUNICIPIOS
83 BACALAR 3 3 0 1 7 1 6 0 0 0 7 7 5
84 BENITO JUÁREZ 35 8 1 0 44 18 26 7 0 0 37 44 17
85 COZUMEL 6 3 0 1 10 10 0 0 0 0 10 10 2
86 FELIPE C. PUERTO 13 1 0 0 14 14 0 0 0 0 14 14 5
87 ISLA MUJERES 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 10 10 0
88 JOSÉ MA. MORELOS 12 0 0 1 13 12 1 0 0 0 13 13 5
89 LÁZARO CÁRDENAS 6 1 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 8
90 OTHÓN P. BLANCO 33 6 1 4 44 44 0 2 0 0 42 44 7
91 SOLIDARIDAD 29 6 0 0 35 35 0 2 0 0 33 35 8.5
92 TULUM 14 7 2 1 24 23 1 2 1 0 21 24 7
93 PUERTO MORELOS 9 2 1 4 16 16 0 0 0 0 16 16 10
TOTAL 160 37 5 22 224 190 34 13 1 0 210 224 7
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
94  PRI 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 2 2 5
95 PRD 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
96 PAN 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 9.4
97 MORENA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
98 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 PVEM 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 10
101 PT  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 PARTIDO NUEVA ALIANZA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 ASOCIACIÓN POLÍTICA FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL (MAS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 9 0 0 3 12 11 1 0 0 0 12 12 2
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 381 238 30 74 723 621 102 1 0 2 720 723 4
PODER LEGISLATIVO 31 10 0 0 41 40 1 0 0 0 41 41 8
PODER JUDICIAL 12 8 3 0 23 21 2 0 0 0 23 23 0
ORGANOS AUTONOMOS  68 55 1 18 142 121 21 0 0 0 142 142 6
MUNICIPIOS 160 37 5 22 224 190 34 13 1 0 210 224 7
PARTIDOS POLITICOS 9 0 0 3 12 11 1 0 0 0 12 12 2
TOTAL 661 348 39 117 1165 1004 161 14 1 2 1148 1165 4