Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 24 2 0 0 26 20 6 0 0 0 26 26 5
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 23 3 1 1 28 11 17 0 0 0 28 28 2
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 24 1 2 1 28 26 2 0 0 0 28 28 6
4 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  8 3 2 5 18 7 11 0 0 0 18 18 6
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 9 1 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 8
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 8.6
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 8 5 1 3 17 14 3 0 0 0 17 17 6
8 SECRETARÍA DE SALUD 11 6 0 3 20 12 8 0 0 0 20 20 4
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 12 1 0 0 13 10 3 0 0 0 13 13 8
10 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) 8 0 1 0 9 9 0 1 0 0 8 9 3
11 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 11 1 1 0 13 11 2 0 0 0 13 13 6
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 15 6 1 2 24 23 1 0 0 0 24 24 5
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 5
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 7 3 0 0 10 8 2 0 0 0 10 10 10
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 9 1 0 0 10 9 1 0 0 0 10 10 5
16 CONSEJERÍA JURÍDICA  4 1 0 0 5 1 4 0 0 0 5 5 2
TOTAL 191 34 9 15 249 189 60 1 0 0 248 249 6
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
17 UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 3 3 3
18 COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 2 8 0 0 10 8 2 0 0 0 10 10 6
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 4
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2 1 0 0 3 2 1 0 0 0 3 3 2
22  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 10 10 0
23 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 0 4 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 3
24 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
25 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
26 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3  
27 IBANQROO 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 9
28 INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL 5 0 0 0 5 4 1 0 0 0 5 5 3.4
TOTAL 22 14 0 13 49 44 5 0 0 0 49 49 3
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
29 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 5
30 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 12 1 0 0 13 13 0 0 0 0 13 13 7
31  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 8 0 0 2 10 10 0 0 0 0 10 10 5
32 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 6 1 0 1 8 8 0 0 0 0 8 8 8
33 CAPA 20 3 3 0 26 26 0 0 0 0 26 26 10
34 COJUDEQ 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 7 7 0
35 COQCYT 6 1 0 1 8 8 0 0 0 0 8 8 8
36 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 5 3 2 0 10 10 0 0 0 0 10 10 6
37 ICATQROO 4 0 1 0 5 4 1 0 0 0 5 5 3
38 IFEQROO 2 0 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 8
39 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 7 0 0 3 10 10 0 0 0 0 10 10 4
40 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACION Y  TECNOLOGIA (IQIT) 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 4
41 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (INMAYA) 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 5
42 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 5
43 CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  4 1 0 0 5 3 2 0 0 0 5 5 6
44 AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 5 0 0 1 6 6 0 0 0 0 6 6 10
45 IEEA 3 0 1 0 4 4 0 0 0 0 4 4 8
46 SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 4 1 0 1 6 3 3 0 0 0 6 6 3
47 SERV. ESTATALES DE SALUD 13 5 1 3 22 21 1 0 0 0 22 22 8
48 SEGURO POPULAR  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. (IDEFIN) 3 0 1 0 4 3 1 0 0 0 4 4 3
50 IQM 5 3 1 0 9 5 4 0 1 0 8 9 6
51 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2 0 0 0 2   2 0 0 0 2 2 1
52 DIF ESTATAL 9 2 0 0 11 11 0 0 0 0 11 11 2
53 DIF SOLIDARIDAD 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 9
54 SQCS 2 1 1 0 4 4 0 0 0 0 4 4 5
55 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 20 12 0 0 32 32 0 4 0 0 28 32 9.34
56 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 3 5 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 8.75
57 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5 0
58 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 9 4 0 0 13 13 0 0 0 0 13 13 8
59 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
60 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 2 3 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 5
61 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 2 3 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 4
62 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 1 3 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 10
63  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 3
SUBTOTAL 173 53 11 28 265 251 14 4 1 0 260 265 5
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
64 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 3 1 0 0 4 0 4 0 0 0 4 4 7
65  V.I.P.S.A.E.S.A.  1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
TOTAL 4 1 0 0 5 1 4 0 0 0 5 5 5
FONDOS Y FIDEICOMISOS
66 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 8
67 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4
68 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 3
69 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5
70 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 5
71 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 10
72 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 7
73 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 3 0 0 0 3   3 0 0 0 3 3 10
TOTAL 13 2 0 0 15 9 6 0 0 0 15 15 7
PODER EJECUTIVO 403 104 20 56 583 494 89 5 1 0 577 583 5
74 PODER LEGISLATIVO 15 9 2 2 28 26 2 2 0 0 26 28 6
75 PODER JUDICIAL 45 9 2 0 56 55 1 0 0 0 56 56  
TOTAL 463 122 24 58 667 575 92 7 1 0 659 667 6
ORGANOS AUTONOMOS
76 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 47 27 0 2 76 68 8 1 75 76 8
77 ASEQROO 8 1 0 1 10 3 7 0 0 0 10 10 5
78 CDHEQROO 14 7 0 1 22 21 1 0 0 0 22 22 8
79 IEQROO 11 3 0 1 15 14 1 0 0 0 15 15 5
80 IDAIPQROO 32 3 0 2 37 15 22 19 0 0 18 37 5.5
81 TEQROO 1 2 0 2 5 3 2 0 0 0 5 5 3
82 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 4 1 1 0 6 3 3 0 0 0 6 6 3.1
TOTAL 117 44 1 9 171 127 44 20 0 0 151 171 5
MUNICIPIOS
83 BACALAR 13 0 0 2 15 1 14 0 0 0 15 15 5
84 BENITO JUÁREZ 36 21 2 10 69 1 68 5 0 0 64 69 15
85 COZUMEL 14 2 3 0 19 18 1 0 0 0 19 19 3
86 FELIPE C. PUERTO 21 1 0 0 22 22 0 0 0 0 22 22 5
87 ISLA MUJERES 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 10 10  
88 JOSÉ MA. MORELOS 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 5
89 LÁZARO CÁRDENAS 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 6
90 OTHÓN P. BLANCO 24 21 0 1 46 46 0 5 0 0 41 46 6.28
91 SOLIDARIDAD 0 0 0 305 305 305 0 0 0 0 305 305 0
92 TULUM 25 2 3 1 31 30 1 3 0 0 28 31 9
93 PUERTO MORELOS 8 5 0 2 15 15 0 0 0 0 15 15 10
TOTAL 155 52 8 331 546 462 84 13 0 0 533 546 6
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
94  PRI 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 8
95 PRD 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
96 PAN 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 3.8
97 MORENA 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 2
98 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 9 9 0
100 PVEM 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 10
101 PT  0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5 0
102 PARTIDO NUEVA ALIANZA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 ASOCIACIÓN POLÍTICA FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL (MAS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 25 0 0 16 41 41 0 0 0 0 41 41 2
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 403 104 20 56 583 494 89 5 1 0 577 583 5
PODER LEGISLATIVO 15 9 2 2 28 26 2 2 0 0 26 28 6
PODER JUDICIAL 45 9 2 0 56 55 1 0 0 0 56 56 0
ORGANOS AUTONOMOS  117 44 1 9 171 127 44 20 0 0 151 171 5
MUNICIPIOS 155 52 8 331 546 462 84 13 0 0 533 546 6
PARTIDOS POLITICOS 25 0 0 16 41 41 0 0 0 0 41 41 2
TOTAL 760 218 33 414 1425 1205 220 40 1 0 1384 1425 4