Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 44 10 1 0 55 42 13 0 0 0 55 55 7
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 51 31 3 4 89 40 49 0 0 0 89 89 5
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 61 17 12 22 112 75 37 0 0 0 112 112 5
4 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  17 13 6 6 42 26 16 0 0 0 42 42 4
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 16 12 0 1 29 22 7 0 0 0 29 29 7
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 18 13 1 0 32 32 0 0 0 0 32 32 6
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 36 21 4 3 64 59 5 0 0 0 64 64 7
8 SECRETARÍA DE SALUD 71 12 0 3 86 53 33 0 0 0 86 86 7
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 31 8 0 0 39 33 6 0 0 0 39 39 8
10 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) 22 15 4 0 41 23 18 1 0 2 38 41 3
11 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 29 12 1 0 42 31 11 1 0 0 41 42 7
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 51 51 10 4 116 56 60 0 0 0 116 116 6
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 21 15 3 4 43 43 0 0 0 0 43 43 7
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 23 12 1 0 36 28 8 0 0 0 36 36 10
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 16 8 0 0 24 22 2 0 0 0 24 24 9
16 CONSEJERÍA JURÍDICA  6 13 0 0 19 11 8 0 0 0 19 19 3
TOTAL 513 263 46 47 869 596 273 2 0 2 865 869 6
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
17 UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 7 5 0 0 12 5 7 0 0 0 12 12 3
18 COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 8 8 0 2 18 8 10 0 0 0 18 18 5
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 6 0 0 1 7 5 2 0 0 0 7 7 3
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 2 0 0 1 3 2 1 0 0 0 3 3 1
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 3 7 0 0 10 9 1 0 0 0 10 10 3
22  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 0 0 0 25 25 25 0 0 0 0 25 25
23 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 0 11 0 1 12 12 0 0 0 0 12 12 3
24 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 2 7 0 1 10 10 0 0 0 0 10 10 3
25 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 3 7 0 0 10 4 6 0 0 0 10 10 3
26 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0 12 12
27 IBANQROO 9 1 0 1 11 11 0 0 0 0 11 11 6
28 INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL 9 1 0 1 11 6 5 0 0 0 11 11 4
TOTAL 49 47 0 45 141 109 32 0 0 0 141 141 3
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
29 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 11 0 0 1 12 12 0 0 0 0 12 12 5
30 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 14 3 0 2 19 19 0 0 0 0 19 19 7
31  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 11 0 0 2 13 11 2 0 0 0 13 13 3
32 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 7 1 0 3 11 11 0 0 0 0 11 11 7
33 CAPA 44 10 3 2 59 59 0 0 0 0 59 59 9
34 COJUDEQ 17 2 1 22 42 42 0 0 0 0 42 42 7
35 COQCYT 9 2 0 3 14 14 0 0 0 0 14 14 9
36 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 22 3 3 14 42 42 0 0 0 0 42 42 5
37 ICATQROO 19 10 5 0 34 33 1 0 0 0 34 34 7
38 IFEQROO 17 0 0 1 18 18 0 0 0 0 18 18 8
39 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 23 0 0 3 26 26 0 0 0 0 26 26 5
40 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACION Y  TECNOLOGIA (IQIT) 3 7 1 0 11 11 0 0 0 0 11 11 5
41 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (INMAYA) 7 0 0 0 7 6 1 0 0 0 7 7 5
42 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 13 0 0 1 14 12 2 0 0 0 14 14 5
43 CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  9 2 0 0 11 8 3 0 0 0 11 11 5
44 AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 16 0 0 2 18 16 2 0 0 0 18 18 9
45 IEEA 4 2 1 0 7 7 0 0 0 0 7 7 10
46 SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 13 1 2 1 17 14 3 0 0 0 17 17 6
47 SERV. ESTATALES DE SALUD 29 21 1 4 55 53 2 0 0 0 55 55 9
48 SEGURO POPULAR  6 6 0 0 12 11 1 0 0 0 12 12 1
49 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. (IDEFIN) 12 1 1 0 14 12 2 0 0 0 14 14 3
50 IQM 23 9 1 1 34 29 5 0 1 0 33 34 6
51 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 6 0 0 2 8 2 6 0 0 0 8 8 4
52 DIF ESTATAL 30 14 0 0 44 44 0 0 0 0 44 44 3
53 DIF SOLIDARIDAD 8 3 0 1 12 12 0 0 0 0 12 12 7
54 SQCS 11 2 1 1 15 15 0 0 0 0 15 15 5
55 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 35 19 0 1 55 54 1 4 0 0 51 55 8
56 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 12 6 0 0 18 17 1 0 0 0 18 18 6
57 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 0 0 0 18 18 18 0 0 0 0 18 18
58 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 17 4 0 1 22 22 0 0 0 0 22 22 7
59 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 11 11 0
60 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 9 3 0 1 13 13 0 0 0 0 13 13 4
61 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 4 3 0 2 9 7 2 0 0 0 9 9 5
62 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 11 3 0 0 14 14 0 0 0 0 14 14 7
63  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 9 1 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 3
SUBTOTAL 481 138 20 100 739 705 34 4 1 0 734 739 5
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
64 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 14 3 0 0 17 9 8 0 0 0 17 17 7
65  V.I.P.S.A.E.S.A.  8 0 0 1 9 2 7 0 0 0 9 9 4
TOTAL 22 3 0 1 26 11 15 0 0 0 26 26 5
FONDOS Y FIDEICOMISOS
66 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 3 0 0 2 5 5 0 0 0 0 5 5 5
67 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 1 1 2 0 4 4 0 0 0 0 4 4 4
68 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 2 0 2 0 4 3 1 0 0 0 4 4 3
69 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 1 1 2 0 4 4 0 0 0 0 4 4 4
70 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 4 0 1 0 5 5 0 0 0 0 5 5 4
71 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 3
72 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2
73 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 3 1 0 0 4 1 3 0 0 0 4 4 4
TOTAL 18 3 7 2 30 24 6 0 0 0 30 30 4
PODER EJECUTIVO 1083 454 73 195 1805 1445 360 6 1 2 1796 1805 5
74 PODER LEGISLATIVO 57 24 4 4 89 85 4 2 0 0 87 89 7
75 PODER JUDICIAL 72 24 9 0 105 102 3 0 0 0 105 105
TOTAL 1212 502 86 199 1999 1632 367 8 1 2 1988 1999 6
ORGANOS AUTONOMOS
76 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 110 82 0 12 204 185 19 1 0 0 203 204 8
77 ASEQROO 14 8 0 2 24 10 14 0 0 0 24 24 5
78 CDHEQROO 26 17 1 7 51 50 1 0 0 0 51 51 9
79 IEQROO 29 13 0 1 43 42 1 0 0 0 43 43 5
80 IDAIPQROO 64 16 2 15 97 49 48 19 0 0 78 97 5
81 TEQROO 1 4 0 3 8 6 2 0 0 0 8 8 2
82 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 13 4 1 0 18 11 7 0 0 0 18 18 4
TOTAL 257 144 4 40 445 353 92 20 0 0 425 445 6
MUNICIPIOS
83 BACALAR 23 3 7 3 36 15 21 0 0 0 36 36 5
84 BENITO JUÁREZ 103 40 10 13 166 60 106 22 0 0 144 166 17
85 COZUMEL 46 15 5 1 67 61 6 2 0 0 65 67 2
86 FELIPE C. PUERTO 55 4 0 3 62 57 5 0 0 0 62 62 5
87 ISLA MUJERES 0 0 0 30 30 30 0 0 0 0 30 30
88 JOSÉ MA. MORELOS 25 1 0 1 27 26 1 0 0 0 27 27 5
89 LÁZARO CÁRDENAS 20 2 0 2 24 22 2 0 0 0 24 24 7
90 OTHÓN P. BLANCO 101 35 1 5 142 139 3 8 0 0 134 142 7
91 SOLIDARIDAD 217 15 3 305 540 540 0 10 0 0 530 540 6
92 TULUM 74 44 5 5 128 124 4 5 2 0 121 128 8
93 PUERTO MORELOS 31 13 12 7 63 61 2 0 0 0 63 63 10
TOTAL 695 172 43 375 1285 1135 150 47 2 0 1236 1285 7
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
94  PRI 13 0 0 2 15 14 1 0 0 0 15 15 8
95 PRD 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6
96 PAN 10 0 0 1 11 11 0 0 0 0 11 11 7
97 MORENA 9 0 0 1 10 9 1 0 0 0 10 10 2
98 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2
99 MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 11 11
100 PVEM 8 0 0 1 9 6 3 0 0 0 9 9 10
101 PT  0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 7 7
102 PARTIDO NUEVA ALIANZA. 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2
103 ASOCIACIÓN POLÍTICA FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL (MAS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 40 0 0 33 73 68 5 0 0 0 73 73 7
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 1083 454 73 195 1805 1445 360 6 1 2 1796 1805 5
PODER LEGISLATIVO 57 24 4 4 89 85 4 2 0 0 87 89 7
PODER JUDICIAL 72 24 9 0 105 102 3 0 0 0 105 105
ORGANOS AUTONOMOS  257 144 4 40 445 353 92 20 0 0 425 445 6
MUNICIPIOS 695 172 43 375 1285 1135 150 47 2 0 1236 1285 7
PARTIDOS POLITICOS 40 0 0 33 73 68 5 0 0 0 73 73 7
TOTAL 2204 818 133 647 3802 3188 614 75 3 2 3722 3802 6