Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total De Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 0 0 0 23 23 23 0 0 0 0 23 23  
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 0 0 0 38 38 38 0 0 0 0 38 38  
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 0 0 0 281 281 0 281 0 0 0 281 281  
4 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  0 0 0 16 16 16 0 0 0 0 16 16  
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 7 7  
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2  
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 0 0 0 24 24 24 0 0 0 0 24 24  
8 SECRETARÍA DE SALUD 20 11 5 0 36 20 16 0 0 0 36 36  
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 0 0 0 13 13 13 0 0 0 0 13 13  
10 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) 0 0 0 26 26 26 0 0 0 0 26 26  
11 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 13 0 0 0 13 13 0 0 0 0 13 13  
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 7 28 2 1 38 35 3 0 0 0 38 38  
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5  
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 10 10  
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 0 0 0 23 23 23 0 0 0 0 23 23  
16 CONSEJERÍA JURÍDICA  0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2  
TOTAL 42 39 7 469 557 257 300 0 0 0 557 557 #¡DIV/0!
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
17 UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 11 11  
18 COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2  
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2  
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
22  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 7 7  
23 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 1 1 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3  
24 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
25 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
26 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3  
27 IBANQROO 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6  
28 INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL 0 0 0 210 210 210 0 0 0 0 210 210  
29 CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2  
30 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SATQ 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1  
TOTAL 2 2 0 243 247 243 1 0 0 0 247 247 #¡DIV/0!
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
31 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1  
32 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8  
33  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1  
34 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1  
35 CAPA 34 0 0 0 34 34 0 0 0 0 34 34  
36 COJUDEQ 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0 12 12  
37 COQCYT 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6  
38 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 2 5 0 1 8 0 8 0 0 0 8 8  
39 ICATQROO 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5  
40 IFEQROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
41 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 1 2 2 0 5 4 1 0 0 0 5 5  
42 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACION Y  TECNOLOGIA (IQIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
43 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (INMAYA) 0 0 0 17 17 0 17 0 0 0 17 17  
44 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2  
45 CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 7 7  
46 AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
47 IEEA 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 4 4  
48 SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1  
49 SERV. ESTATALES DE SALUD 18 11 3 1 33 29 4 0 0 0 33 33  
50 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. (IDEFIN) 1 2 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3  
51 IQM 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 11 11  
52 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3  
53 DIF ESTATAL 0 0 0 36 36 36 0 0 0 0 36 36  
54 DIF SOLIDARIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
55 SQCS 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 11 11  
56 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 1 2 0 1 4 4 0 0 0 0 4 4  
57 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3  
58 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 0 0 0 18 18 18 0 0 0 0 18 18  
59 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 3 0 0 1 4 4 0 0 0 0 4 4  
60 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5  
61 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 1 1 0 2 4 0 4 0 0 0 4 4  
62 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5  
63 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 3 3  
64  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
65 INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 3 0 0 8 11 4 7 0 0 0 11 11  
SUBTOTAL 66 23 5 172 266 217 49 0 0 0 266 266 #¡DIV/0!
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
66 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3  
67  V.I.P.S.A.E.S.A.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 #¡DIV/0!
FONDOS Y FIDEICOMISOS
68 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
69 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD        
70 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
71 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
72 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
73 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
74 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
75 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!
PODER EJECUTIVO 110 64 12 887 1073 720 350 0 0 0 1073 1073 #¡DIV/0!
76 PODER LEGISLATIVO 0 0 0 35 35 35 0 0 0 0 35 35  
77 PODER JUDICIAL 0 0 0 38 38 38 0 0 0 0 38 38  
TOTAL 110 64 12 960 1146 793 350 0 0 0 1146 1146 #¡DIV/0!
ORGANOS AUTONOMOS
78 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 0 0 0 271 271 0 271 0 0 0 271 271  
79 ASEQROO 3 1 0 1 5 4 1 0 0 0 5 5  
80 CDHEQROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
81 IEQROO 0 0 0 6 6 0 6 0 0 0 6 6  
82 IDAIPQROO 0 0 0 225 225 0 225 0 0 0 225 225  
83 TEQROO 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1  
84 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1  
85 SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL 4 1 0 504 509 4 505 0 0 0 509 509 #¡DIV/0!
MUNICIPIOS
86 BACALAR 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8  
87 BENITO JUÁREZ 0 0 0 284 284 284 0 0 0 0 284 284  
88 COZUMEL 8 3 0 0 11 10 1 1 0 0 10 11  
89 FELIPE C. PUERTO 0 0 0 357 357 357 0 0 0 0 357 357  
90 ISLA MUJERES 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 7 7  
91 JOSÉ MA. MORELOS 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 9 9  
92 LÁZARO CÁRDENAS 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5  
93 OTHÓN P. BLANCO 0 0 0 29 29 29 0 0 0 0 29 29  
94 SOLIDARIDAD 0 0 0 57 57 57 0 0 0 0 57 57  
95 TULUM 0 0 0 27 27 27 0 0 0 0 27 27  
96 PUERTO MORELOS 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 11 11  
TOTAL 8 3 0 794 805 804 1 1 0 0 804 805 #¡DIV/0!
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
97  PRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
98 PRD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
99 PAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
100 MORENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
101 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
102 MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
103 PVEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
104 PT  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
105 PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
106 PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 110 64 12 887 1073 720 350 0 0 0 1073 1073 #¡DIV/0!
PODER LEGISLATIVO 0 0 0 35 35 35 0 0 0 0 35 35 0
PODER JUDICIAL 0 0 0 38 38 38 0 0 0 0 38 38 0
ORGANOS AUTONOMOS  4 1 0 504 509 4 505 0 0 0 509 509 #¡DIV/0!
MUNICIPIOS 8 3 0 794 805 804 1 1 0 0 804 805 #¡DIV/0!
PARTIDOS POLITICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!
TOTAL 122 68 12 2258 2460 1601 856 1 0 0 2459 2460 #¡DIV/0!