Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS     
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 8 5 0 128 141 138 3 0 0 0 141 141 0
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 0 7 0 65 80 47 33 0 0 0 80 80 0
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 0 0 0 337 337 56 281 0 0 0 337 337 0
4 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  9 2 0 17 28 21 7 0 0 0 28 28 0
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 5 7 0 9 21 9 12 0 0 0 21 21 0
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 10 3 0 0 13 13 0 0 0 0 13 13 0
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 7 9 0 26 42 34 8 0 0 0 42 42 0
8 SECRETARÍA DE SALUD 29 32 18 14 93 49 44 0 0 0 93 93 0
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 0 0 0 57 57 57 0 0 0 0 57 57 0
10 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) 11 3 0 26 40 39 1 0 0 1 39 40 0
11 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 26 11 1 1 39 29 10 0 0 0 39 39 0
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 69 74 4 2 149 131 18 0 0 0 149 149 0
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 0 0 0 18 18 18 0 0 0 0 18 18 0
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 0 0 0 31 31 31 0 0 0 0 31 31 0
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 0 0 0 30 30 30 0 0 0 0 30 30 0
16 CONSEJERÍA JURÍDICA  0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 9 9 0
TOTAL 174 153 23 770 1128 711 417 0 0 1 1127 1128 0
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS     
17 UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 1 0 0 12 13 11 2 0 0 0 13 13 0
18 COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 1 1 0 5 7 6 1 0 0 0 7 7 0
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 4 5 1 3 13 13 0 0 0 0 13 13 0
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 4 1 1 11 17 13 4 0 0 0 17 17
23 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 1 1 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 0
24 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 11 11 0
25 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 0 10 0 1 11 11 0 0 0 0 11 11 0
26 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 0 0 0 14 14 14 0 0 0 0 14 14
27 IBANQROO 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 7 7 0
28 INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL 8 0 0 210 218 216 2 0 0 0 218 218 0
29 CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 1 0 0 5 6 2 4 0 0 0 6 6 0
30 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SATQ 0 0 0 14 14 14 0 0 0 0 14 14 0
TOTAL 20 18 2 294 334 305 13 0 0 0 334 334 0
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS    
31 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 0
32 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 11 11 0
33  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
34 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 4 4 3 1 0 0 0 4 4 0
35 CAPA 46 7 1 5 59 59 0 0 0 0 59 59 0
36 COJUDEQ 4 0 0 19 23 19 4 0 0 0 23 23 0
37 COQCYT 0 0 0 13 13 13 0 0 0 0 13 13 0
38 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 3 7 0 14 24 7 17 0 0 0 24 24 0
39 ICATQROO 1 1 0 5 7 7 0 0 0 0 7 7 0
40 IFEQROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 1 2 3 2 8 7 1 0 0 0 8 8 0
42 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACION Y  TECNOLOGIA (IQIT) 2 1 0 0 3 1 2 0 0 0 3 3 0
43 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (INMAYA) 0 0 0 19 19 2 17 0 0 0 19 19 0
44 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0
45 CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 9 9 0
46 AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
47 IEEA 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 4 4 0
48 SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 8 18 0 2 28 25 3 0 0 0 28 28 0
49 SERV. ESTATALES DE SALUD 25 25 17 23 90 58 32 0 0 0 90 90 0
50 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. (IDEFIN) 2 4 0 0 6 3 3 0 0 0 6 6 0
51 IQM 0 0 0 28 28 28 0 0 0 0 28 28 0
52 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 0 0 0 5 5 3 2 0 0 0 5 5 0
53 DIF ESTATAL 0 0 0 65 65 51 14 0 0 0 65 65 0
54 DIF SOLIDARIDAD 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
55 SQCS 0 0 0 14 14 14 0 0 0 0 14 14 0
56 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 10 5 2 1 18 18 0 0 0 0 18 18 0
57 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 2 2 0 5 9 8 1 0 0 0 9 9 0
58 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 3 0 0 26 29 29 0 0 0 0 29 29 0
59 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 5 0 0 1 6 4 2 0 0 0 6 6 0
60 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 0
61 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 1 2 0 4 7 3 4 0 0 0 7 7 0
62 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 7 7 0
63 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 0 0 0 8 8 2 6 0 0 0 8 8 0
64  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 3 0 0 22 25 18 7 0 0 0 25 25 0
SUBTOTAL 118 75 23 334 550 412 120 0 0 0 550 550 0
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA    
66 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 11 11 0
67  V.I.P.S.A.E.S.A.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 11 11 0
FONDOS Y FIDEICOMISOS    
68 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
71 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
PODER EJECUTIVO 320 247 48 1409 2024 1471 550 0 0 1 2023 2024 0
76 PODER LEGISLATIVO 27 47 0 61 135 134 1 2 0 0 133 135 0
77 PODER JUDICIAL 0 0 0 70 70 70 0 0 0 0 70 70
TOTAL 347 294 48 1540 2229 1675 551 2 0 1 2226 2229 0
ORGANOS AUTONOMOS    
78 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 0 0 0 425 425 154 271 0 0 0 425 425 0
79 ASEQROO 3 5 0 5 13 12 1 0 0 0 13 13 0
80 CDHEQROO 3 5 2 15 25 22 3 0 0 0 25 25 0
81 IEQROO 0 0 0 23 23 17 6 0 0 0 23 23 0
82 IDAIPQROO 6 5 0 256 267 40 227 1 0 0 266 267 0
83 TEQROO 2 3 0 1 6 5 1 0 0 0 6 6 0
84 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 5 4 27 0 36 33 3 0 0 0 36 36 0
85 SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION  0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 10 10 0
TOTAL 19 22 29 735 805 293 512 1 0 0 804 805 0
MUNICIPIOS    
86 BACALAR 14 2 0 15 31 14 17 0 0 0 31 31 0
87 BENITO JUÁREZ 0 0 0 354 354 354 0 0 0 0 354 354 0
88 COZUMEL 20 15 5 0 40 37 3 1 0 0 39 40 0
89 FELIPE C. PUERTO 0 0 0 380 380 380 0 0 0 0 380 380 0
90 ISLA MUJERES 0 0 0 22 22 22 0 0 0 0 22 22 0
91 JOSÉ MA. MORELOS 0 0 0 26 26 26 0 0 0 0 26 26 0
92 LÁZARO CÁRDENAS 0 0 0 35 35 35 0 0 0 0 35 35 0
93 OTHÓN P. BLANCO 0 0 0 61 61 61 0 0 0 0 61 61 0
94 SOLIDARIDAD 0 0 0 207 207 207 0 0 0 0 207 207 0
95 TULUM 0 0 0 61 61 61 0 0 0 0 61 61 0
96 PUERTO MORELOS 4 4 0 25 33 33 0 0 0 0 33 33 0
TOTAL 38 21 5 1186 1250 1230 20 1 0 0 1249 1250 0
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL    
97  PRI 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
98 PRD 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
99 PAN 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
100 MORENA 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
101 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
102 MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
103 PVEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 PT  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 0
   
   
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 320 247 48 1409 2024 1471 550 0 0 1 2023 2024 0
PODER LEGISLATIVO 27 47 0 61 135 134 1 2 0 0 133 135 0
PODER JUDICIAL 0 0 0 70 70 70 0 0 0 0 70 70 0
ORGANOS AUTONOMOS  19 22 29 735 805 293 512 1 0 0 804 805 0
MUNICIPIOS 38 21 5 1186 1250 1230 20 1 0 0 1249 1250 0
PARTIDOS POLITICOS 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 0
TOTAL 404 337 82 3469 4292 3206 1083 4 0 1 4287 4292 0
   
1ER TRIM 2204 818 133 647 3802  
8094  
TOTAL DOS TRIM 4331 1789 292 869 7281  
ESTAD TOTAL 2DO TRIM    
DIFERENCIA 813  
   
NOTA: El tiempo de respuesta se encuentra justificado por los acuerdos mediante el PLENO DEL IDAIPQROO  estableció suspensión de plazos .