Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 44 2 0 9 55 21 34 0 0 0 55 55 2.333333333
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 26 8 0 42 76 9 67 0 0 0 76 76 0.666666667
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 12 12 16 32 72 18 54 0 0 0 72 72 1.666666667
4 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  0 0 0 28 28 0 28 0 0 0 28 28 0
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 0 0 0 22 22 0 22 0 0 0 22 22 0
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 0 2 4 1 7 3 4 0 0 0 7 7 0.333333333
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 4 6 0 10 20 2 18 0 0 0 20 20 1
8 SECRETARÍA DE SALUD 8 8 2 32 50 3 47 0 0 0 50 50 1.666666667
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 0 0 0 40 40 0 40 0 0 0 40 40 0
10 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) 10 4 0 15 29 7 22 0 0 0 29 29 0.166666667
11 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 14 8 10 9 41 11 30 0 0 0 41 41 0.666666667
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 28 8 14 40 90 29 61 0 0 1 89 90 2
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 6 8 0 28 42 7 35 0 0 0 42 42 2.333333333
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 32 12 6 15 65 17 48 0 0 0 65 65 3.333333333
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 2 2 0 7 11 1 10 0 0 0 11 11 2.666666667
16 CONSEJERÍA JURÍDICA  0 0 0 8 8 0 8 0 0 0 8 8 0
TOTAL 186 80 52 338 656 128 528 0 0 1 655 656 1
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
17 UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 4 0 0 6 10 5 5 0 0 0 10 10 2
18 COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 0 10 2 5 17 13 4 0 0 0 17 17 3
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 1 0 2 1 4 3 1 0 0 0 4 4 1
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 8 8 0 8 0 0 0 8 8 1
22  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 4 3 0 5 12 3 9 0 0 0 12 12 1
23 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 0
24 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 0 0 0 10 10 0 10 0 0 0 10 10 1
25 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 3 7 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 5
26 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 0 0 0 8 8 0 8 0 0 0 8 8 0
27 IBANQROO 1 2 0 3 6 3 3 0 0 0 6 6 4
28 INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 3 3 2
29 CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 5 5 2
30 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SATQ 6 2 0 8 16 4 12 0 0 0 16 16 4
TOTAL 14 23 4 49 90 38 52 0 0 0 90 90 2
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
31 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 3 3 2
32 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 0 0 0 7 7 0 7 0 0 0 7 7 2
33  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 5 5 2
34 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 4 2 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 7
35 CAPA 27 3 4 19 53 36 17 0 0 0 53 53 5
36 COJUDEQ 4 9 0 0 13 2 11 0 0 0 13 13 11
37 COQCYT 2 6 0 0 8 7 1 0 0 0 8 8 6
38 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 1 1 2 11 15 3 12 0 0 0 15 15 1
39 ICATQROO 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3
40 IFEQROO 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 3 3 3
41 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 1 2 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3
42 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACION Y  TECNOLOGIA (IQIT) 1 0 0 3 4 0 4 0 0 0 4 4 2
43 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (INMAYA) 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 5 5 2
44 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
45 CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  17 3 0 13 33 26 7 0 0 0 33 33 10
46 AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 0 0 0 16 16 0 16 0 0 0 16 16 3
47 IEEA 0 1 6 2 9 7 2 0 0 0 9 9 6
48 SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 3 3 0 1 7 2 5 0 0 0 7 7 4
49 SERV. ESTATALES DE SALUD 6 11 0 19 36 13 23 0 0 0 36 36 7
50 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. (IDEFIN) 2 2 0 0 4 2 2 0 0 0 4 4 2
51 IQM 4 3 4 8 19 12 7 0 0 0 19 19 4
52 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1
53 DIF ESTATAL 9 4 2 4 19 18 1 0 0 0 19 19 2
54 DIF SOLIDARIDAD 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4
55 SQCS 0 2 3 1 6 5 1 0 0 0 6 6 3
56 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 11 7 4 10 32 22 10 0 0 0 32 32 6
57 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 3 2 0 7 12 5 7 0 0 0 12 12 2
58 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 0 0 0 7 7 0 7 0 0 0 7 7 0
59 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 2 3 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 6
60 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 5 2 2 2 11 9 2 0 0 0 11 11 2
61 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 1 4 0 0 5 5 0 1 0 0 4 5 2
62 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 1 1 0 2 4 2 2 0 0 0 4 4 1
63 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 1 1 0 2 4 2 2 0 0 0 4 4 0
64  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 0 0 25 25 0 25 0 0 0 25 25 2
65 IMOVEQROO 9 2 5 5 21 15 6 0 0 0 21 21 4
SUBTOTAL 116 76 32 181 405 212 193 1 0 0 404 405 3
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
66 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 1 0 0 12 13 1 12 0 0 0 13 13 3
67  V.I.P.S.A.E.S.A.  0 1 0 2 3 1 2 0 0 0 3 3 1
TOTAL 1 1 0 14 16 2 14 0 0 0 16 16 2
FONDOS Y FIDEICOMISOS
68 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 3
69 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
70 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2
71 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 3
72 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2
73 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2
74 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 3
75 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
TOTAL 7 0 0 4 11 5 6 0 0 0 11 11 2
PODER EJECUTIVO 330 182 88 599 1199 389 810 1 0 1 1197 1199 6
76 PODER LEGISLATIVO 14 4 0 132 150 21 129 0 0 0 150 150 3
77 PODER JUDICIAL 0 0 0 70 70 0 70 0 0 0 70 70 0
TOTAL 344 186 88 801 1419 410 1009 1 0 1 1417 1419 3
ORGANOS AUTONOMOS
78 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 71 97 0 42 210 201 9 0 0 0 210 210 7
79 ASEQROO 2 8 3 10 23 7 16 0 0 0 23 23 3
80 CDHEQROO 4 7 13 28 52 31 21 0 0 0 52 52 4
81 IEQROO 9 3 0 13 25 15 10 0 0 0 25 25 4
82 IDAIPQROO 23 12 3 41 79 60 19 0 0 0 79 79 5
83 TEQROO 2 1 0 7 10 2 8 0 0 0 10 10 1
84 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 0 0 0 18 18 0 18 0 0 0 18 18 1
85 SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION  0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 3 3 0
TOTAL 111 128 19 162 420 316 104 0 0 0 420 420 4
MUNICIPIOS
86 BACALAR 0 0 0 41 41 0 41 0 0 0 41 41 3
87 BENITO JUÁREZ 55 45 36 83 219 11 208 20 0 0 199 219 13
88 COZUMEL 40 24 6 0 70 63 7 1 0 0 69 70 2
89 FELIPE C. PUERTO 17 6 3 21 47 25 22 0 0 0 47 47 3
90 ISLA MUJERES 0 0 0 45 45 0 45 0 0 0 45 45 0
91 JOSÉ MA. MORELOS 9 0 0 22 31 12 19 0 0 0 31 31 3
92 LÁZARO CÁRDENAS 16 8 3 16 43 36 7 0 0 0 43 43 4
93 OTHÓN P. BLANCO 22 16 0 35 73 35 38 3 0 0 70 73 6
94 SOLIDARIDAD 252 48 25 267 592 321 271 85 0 0 507 592 6
95 TULUM 40 19 37 0 96 93 3 7 0 0 89 96 8
96 PUERTO MORELOS 46 31 11 38 126 122 4 0 0 0 126 126 10
TOTAL 497 197 121 568 1383 718 665 116 0 0 1267 1383 5
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
97  PRI 1 0 0 7 8 2 6 0 0 0 8 8 3
98 PRD 0 0 0 6 6 0 6 0 0 0 6 6 0
99 PAN 2 1 8 1 12 12 0 0 0 0 12 12 6
100 MORENA 0 1 0 5 6 6 0 0 0 0 6 6 2
101 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 3 3 0
102 MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 4 4 0
103 PVEM 0 0 0 3 3 1 2 0 0 0 3 3 6
104 PT  0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 3 3 0
105 PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL (MAS) 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0
106 PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 4 4 0
TOTAL 3 2 8 38 51 21 30 0 0 0 51 51 2
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 330 182 88 599 1199 389 810 1 0 1 1197 1199 6
PODER LEGISLATIVO 14 4 0 132 150 21 129 0 0 0 150 150 3
PODER JUDICIAL 0 0 0 70 70 0 70 0 0 0 70 70 0
ORGANOS AUTONOMOS  111 128 19 162 420 316 104 0 0 0 420 420 3
MUNICIPIOS 497 197 121 568 1383 718 665 116 0 0 1267 1383 5
PARTIDOS POLITICOS 3 2 8 38 51 21 30 0 0 0 51 51 2
TOTAL 955 513 236 1569 3273 1465 1808 117 0 1 3155 3273 3