Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 15 0 0 0 15 15 0 0 0 0 15 15  
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 9 11 0 1 21 4 17 0 0 0 21 21  
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 25 0 0 0 25 25 0 0 0 0 25 25  
4 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  7 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7  
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4  
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 0 1 0 2 3 1 2 0 0 0 3 3  
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8  
8 SECRETARÍA DE SALUD 16 13 1 0 30 16 14 0 0 0 30 30  
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3  
10 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3  
11 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 4 5 0 1 10 7 3 0 0 0 10 10  
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 2 19 20 4 45 45 0 0 0 0 45 45  
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4  
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 3 4 1 0 8 4 4 0 0 0 8 8  
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4  
16 CONSEJERÍA JURÍDICA  15 0 0 0 15 15 0 0 0 0 15 15  
TOTAL 122 53 22 8 205 165 40 0 0 0 205 205 #¡DIV/0!
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
17 UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3  
18 COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 18 0 0 0 18 18 0 0 0 0 18 18  
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2  
22  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
23 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
24 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2  
25 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 2 0 0 4 6 4 2 0 0 0 6 6  
26 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2  
27 IBANQROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
28 INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
29 CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
30 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SATQ 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4  
TOTAL 34 2 0 4 40 38 2 0 0 0 40 40 #¡DIV/0!
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
31 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10  
32 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10  
33  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1  
34 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
35 CAPA 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8  
36 COJUDEQ 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7  
37 COQCYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
38 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
39 ICATQROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
40 IFEQROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
41 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
42 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACION Y  TECNOLOGIA (IQIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
43 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (INMAYA) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
44 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10  
45 CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  8 1 0 6 15 11 4 0 0 0 15 15  
46 AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 4 14 0 0 18 18 0 0 0 0 18 18  
47 IEEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
48 SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2  
49 SERV. ESTATALES DE SALUD 16 13 1 0 30 16 14 0 0 0 30 30  
50 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. (IDEFIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
51 IQM 1 0 11 0 12 12 0 0 0 0 12 12  
52 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10  
53 DIF ESTATAL 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3  
54 DIF SOLIDARIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
55 SQCS 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3  
56 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
57 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
58 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
59 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
60 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10  
61 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
62 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10  
63 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
64  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
65 INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10  
SUBTOTAL 128 28 12 7 175 157 18 0 0 0 175 175 #¡DIV/0!
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
66 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
67  V.I.P.S.A.E.S.A.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 #¡DIV/0!
FONDOS Y FIDEICOMISOS
68 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
69 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0  
70 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
71 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
72 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
73 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
74 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
75 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
TOTAL 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 #¡DIV/0!
PODER EJECUTIVO 287 83 34 19 423 363 60 0 0 0 423 423 #¡DIV/0!
76 PODER LEGISLATIVO 27 0 0 0 27 27 0 0 0 0 27 27  
77 PODER JUDICIAL 23 0 0 0 23 23 0 0 0 0 23 23  
TOTAL 337 83 34 19 473 413 60 0 0 0 473 473 #¡DIV/0!
ORGANOS AUTONOMOS
78 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 27 0 0 0 27 27 0 0 0 0 27 27  
79 ASEQROO 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3  
80 CDHEQROO 2 1 0 2 5 5 0 0 0 0 5 5  
81 IEQROO 9 0 0 0 9 9 0 0 0 0 9 9  
82 IDAIPQROO 6 1 0 21 28 24 4 0 0 0 28 28  
83 TEQROO 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7  
84 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 5 4 9 0 18 18 0 0 0 0 18 18  
85 SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION  1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
TOTAL 60 6 9 23 98 94 4 0 0 0 98 98 #¡DIV/0!
MUNICIPIOS
86 BACALAR 37 0 0 0 37 37 0 0 0 0 37 37  
87 BENITO JUÁREZ 63 0 0 0 63 63 0 0 0 0 63 63  
88 COZUMEL 10 16 1 0 27 27 0 0 0 0 27 27  
89 FELIPE C. PUERTO 24 0 0 0 24 24 0 0 0 0 24 24  
90 ISLA MUJERES 24 0 0 0 24 24 0 0 0 0 24 24  
91 JOSÉ MA. MORELOS 25 0 0 0 25 25 0 0 0 0 25 25  
92 LÁZARO CÁRDENAS 23 0 0 0 23 23 0 0 0 0 23 23  
93 OTHÓN P. BLANCO 43 0 0 0 43 43 0 0 0 0 43 43  
94 SOLIDARIDAD 99 0 0 0 99 99 0 0 0 0 99 99  
95 TULUM 6 0 1 1 8 8 0 0 0 0 8 8  
96 PUERTO MORELOS 9 18 1 0 28 27 1 0 0 0 28 28  
TOTAL 363 34 3 1 401 400 1 0 0 0 401 401 #¡DIV/0!
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
97  PRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
98 PRD 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
99 PAN 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
100 MORENA 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2  
101 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
102 MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
103 PVEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
104 PT  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
105 PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
106 PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL 2 1 0 1 4 4 0 0 0 0 4 4 #¡DIV/0!
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 287 83 34 19 423 363 60 0 0 0 423 423 #¡DIV/0!
PODER LEGISLATIVO 27 0 0 0 27 27 0 0 0 0 27 27 0
PODER JUDICIAL 23 0 0 0 23 23 0 0 0 0 23 23 0
ORGANOS AUTONOMOS  60 6 9 23 98 94 4 0 0 0 98 98 #¡DIV/0!
MUNICIPIOS 363 34 3 1 401 400 1 0 0 0 401 401 #¡DIV/0!
PARTIDOS POLITICOS 2 1 0 1 4 4 0 0 0 0 4 4 #¡DIV/0!
TOTAL 762 124 46 44 976 911 65 0 0 0 976 976 #¡DIV/0!