Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total De Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 11 0 0 0 11 11 0 0 0 0 11 11  
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 1 0 5 2 8 8 0 0 0 0 8 8  
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 35 0 0 0 35 35 0 0 0 0 35 35  
4 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5  
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7  
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 0 1 4 0 5 5 0 0 0 0 5 5  
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4  
8 SECRETARÍA DE SALUD 15 7 11 0 33 18 15 0 0 0 33 33  
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8  
10 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5  
11 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 1 1 4 1 7 6 1 0 0 0 7 7  
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 12 6 4 2 24 24 0 0 0 0 24 24  
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10  
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6  
16 CONSEJERÍA JURÍDICA  4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4  
TOTAL 124 15 28 5 172 156 16 0 0 0 172 172 #¡DIV/0!
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
17 UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2  
18 COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3  
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2  
22  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6  
23 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
24 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5  
25 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 1 1 0 2 4 3 1 0 0 0 4 4  
26 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4  
27 IBANQROO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2  
28 INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL 3 0 0 0 3 1 2 0 0 0 3 3  
29 CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
30 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SATQ 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2  
TOTAL 32 2 0 2 36 31 5 0 0 0 36 36 #¡DIV/0!
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
31 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
32 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
33  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
34 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
35 CAPA 17 0 0 0 17 17 0 0 0 0 17 17  
36 COJUDEQ 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6  
37 COQCYT 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3  
38 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 1 1 11 0 13 13 0 0 0 0 13 13  
39 ICATQROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
40 IFEQROO 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6  
41 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
42 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACION Y  TECNOLOGIA (IQIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
43 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (INMAYA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
44 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
45 CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
46 AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 1 1 1 0 3 3 0 0 0 0 3 3  
47 IEEA 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6  
48 SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
49 SERV. ESTATALES DE SALUD 6 5 8 0 19 17 2 0 0 0 19 19  
50 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. (IDEFIN) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
51 IQM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
52 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
53 DIF ESTATAL 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10  
54 DIF SOLIDARIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
55 SQCS 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7  
56 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6  
57 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 1 2 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3  
58 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
59 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2  
60 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
61 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
62 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
63 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
64  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
65 INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5  
SUBTOTAL 86 9 20 0 115 113 2 0 0 0 115 115 #¡DIV/0!
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
66 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
67  V.I.P.S.A.E.S.A.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!
FONDOS Y FIDEICOMISOS
68 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
69 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
70 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
71 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
72 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
73 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
74 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
75 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 #¡DIV/0!
PODER EJECUTIVO 243 26 48 7 324 301 23 0 0 0 324 324 #¡DIV/0!
76 PODER LEGISLATIVO 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8  
77 PODER JUDICIAL 37 0 0 0 37 37 0 0 0 0 37 37  
TOTAL 288 26 48 7 369 346 23 0 0 0 369 369 #¡DIV/0!
ORGANOS AUTONOMOS
78 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 39 0 0 0 39 39 0 0 0 0 39 39  
79 ASEQROO 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4  
80 CDHEQROO 3 3 0 3 9 1 8 0 0 0 9 9  
81 IEQROO 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3  
82 IDAIPQROO 14 0 0 0 14 14 0 0 0 0 14 14  
83 TEQROO 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4  
84 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 2 3 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5  
85 SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION  1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
TOTAL 69 6 0 3 78 70 8 0 0 0 78 78 #¡DIV/0!
MUNICIPIOS
86 BACALAR 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7  
87 BENITO JUÁREZ 39 0 0 0 39 39 0 0 0 0 39 39  
88 COZUMEL 7 2 3 0 12 11 1 0 0 0 12 12  
89 FELIPE C. PUERTO 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7  
90 ISLA MUJERES 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10  
91 JOSÉ MA. MORELOS 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7  
92 LÁZARO CÁRDENAS 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8  
93 OTHÓN P. BLANCO 25 0 0 0 25 25 0 0 0 0 25 25  
94 SOLIDARIDAD 64 0 0 0 64 64 0 0 0 0 64 64  
95 TULUM 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10  
96 PUERTO MORELOS 19 0 0 0 19 19 0 0 0 0 19 19  
TOTAL 203 2 3 0 208 207 1 0 0 0 208 208 #¡DIV/0!
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
97  PRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
98 PRD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
99 PAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
100 MORENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
101 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
102 MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
103 PVEM 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
104 PT  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
105 PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
106 PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 #¡DIV/0!
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 243 26 48 7 324 301 23 0 0 0 324 324 #¡DIV/0!
PODER LEGISLATIVO 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 0
PODER JUDICIAL 37 0 0 0 37 37 0 0 0 0 37 37 0
ORGANOS AUTONOMOS  69 6 0 3 78 70 8 0 0 0 78 78 #¡DIV/0!
MUNICIPIOS 203 2 3 0 208 207 1 0 0 0 208 208 #¡DIV/0!
PARTIDOS POLITICOS 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 #¡DIV/0!
TOTAL 561 34 51 10 656 624 32 0 0 0 656 656 #¡DIV/0!