Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total De Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 16 0 0 0 16 16 0 0 0 0 16 16  
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 32 0 0 0 32 32 0 0 0 0 32 32  
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 18 0 0 0 18 18 0 0 0 0 18 18  
4 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6  
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6  
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 0 1 0 5 6 6 0 0 0 0 6 6  
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8  
8 SECRETARÍA DE SALUD 9 10 1 0 20 15 5 0 0 0 20 20  
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4  
10 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4  
11 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6  
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 8 17 2 2 29 29 0 0 0 0 29 29  
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 16 0 0 0 16 16 0 0 0 0 16 16  
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 2 6 3 0 11 6 5 0 0 0 11 11  
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8  
16 CONSEJERÍA JURÍDICA  4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4  
TOTAL 147 34 6 7 194 184 10 0 0 0 194 194 #¡DIV/0!
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
17 UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3  
18 COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
22  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6  
23 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2  
25 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
26 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
27 IBANQROO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2  
28 INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL 2 2 0 0 4 3 1 0 0 0 4 4  
29 CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
30 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SATQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL 18 2 0 0 20 19 1 0 0 0 20 20 #¡DIV/0!
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
31 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
32 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
33  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2  
34 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
35 CAPA 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8  
36 COJUDEQ 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6  
37 COQCYT 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2  
38 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4  
39 ICATQROO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2  
40 IFEQROO 14 0 0 0 14 14 0 0 0 0 14 14  
41 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 0 1 3 0 4 4 0 0 0 0 4 4  
42 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACION Y  TECNOLOGIA (IQIT) 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2  
43 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (INMAYA) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1  
44 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
45 CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2  
46 AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 3 1 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4  
47 IEEA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
48 SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
49 SERV. ESTATALES DE SALUD 10 9 14 1 34 29 5 0 0 0 34 34  
50 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. (IDEFIN) 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2  
51 IQM 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2  
52 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
53 DIF ESTATAL 14 0 0 0 14 14 0 0 0 0 14 14  
54 DIF SOLIDARIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
55 SQCS 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
56 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5  
57 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 1 3 0 1 5 5 0 0 0 0 5 5  
58 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
59 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
60 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
61 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2  
62 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
63 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
64  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2  
65 INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 12 0 0 0 12 12 0 0 0 0 12 12  
SUBTOTAL 94 18 17 4 133 128 5 0 0 0 133 133 #¡DIV/0!
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
66 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2  
67  V.I.P.S.A.E.S.A.  2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2  
TOTAL 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 #¡DIV/0!
FONDOS Y FIDEICOMISOS
68 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
69 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
70 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
71 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0  
72 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0  
73 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
74 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
75 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!
PODER EJECUTIVO 263 54 23 11 351 335 16 0 0 0 351 351 #¡DIV/0!
76 PODER LEGISLATIVO 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7  
77 PODER JUDICIAL 15 0 0 0 15 15 0 0 0 0 15 15  
TOTAL 285 54 23 11 373 357 16 0 0 0 373 373 #¡DIV/0!
ORGANOS AUTONOMOS
78 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 27 0 0 0 27 27 0 0 0 0 27 27  
79 ASEQROO 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8  
80 CDHEQROO 4 1 4 3 12 3 9 0 0 0 12 12  
81 IEQROO 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6  
82 IDAIPQROO 19 0 0 0 19 19 0 0 0 0 19 19  
83 TEQROO 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4  
84 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7  
85 SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION  3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3  
TOTAL 78 1 4 3 86 74 9 0 0 0 86 86 #¡DIV/0!
MUNICIPIOS
86 BACALAR 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6  
87 BENITO JUÁREZ 40 0 0 0 40 40 0 0 0 0 40 40  
88 COZUMEL 5 1 8 0 14 13 1 0 0 0 14 14  
89 FELIPE C. PUERTO 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8  
90 ISLA MUJERES 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8  
91 JOSÉ MA. MORELOS 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7  
92 LÁZARO CÁRDENAS 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6  
93 OTHÓN P. BLANCO 12 0 0 0 12 12 0 0 0 0 12 12  
94 SOLIDARIDAD 49 0 0 0 49 49 0 0 0 0 49 49  
95 TULUM 19 0 0 0 19 19 0 0 0 0 19 19  
96 PUERTO MORELOS 17 0 0 0 17 17 0 0 0 0 17 17  
TOTAL 177 1 8 0 186 185 1 0 0 0 186 186 #¡DIV/0!
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
97  PRI 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
98 PRD 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4  
99 PAN 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3  
100 MORENA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1  
101 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3  
102 MOVIMIENTO CIUDADANO 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3  
103 PVEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
104 PT  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
105 PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4  
106 PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4  
TOTAL 23 0 0 0 23 23 0 0 0 0 23 23 #¡DIV/0!
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 263 54 23 11 351 335 16 0 0 0 351 351 #¡DIV/0!
PODER LEGISLATIVO 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 0
PODER JUDICIAL 15 0 0 0 15 15 0 0 0 0 15 15 0
ORGANOS AUTONOMOS  78 1 4 3 86 74 9 0 0 0 86 86 #¡DIV/0!
MUNICIPIOS 177 1 8 0 186 185 1 0 0 0 186 186 #¡DIV/0!
PARTIDOS POLITICOS 23 0 0 0 23 23 0 0 0 0 23 23 #¡DIV/0!
TOTAL 563 56 35 14 668 639 26 0 0 0 668 668 #¡DIV/0!