Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 42 0 0 0 42 42 0 0 0 0 42 42 #¡DIV/0!
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 42 11 5 3 61 44 17 0 0 0 61 61 #¡DIV/0!
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 78 0 0 0 78 78 0 0 0 0 78 78 #¡DIV/0!
4 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  18 0 0 0 18 18 0 0 0 0 18 18 #¡DIV/0!
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 17 0 0 0 17 17 0 0 0 0 17 17 #¡DIV/0!
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 0 3 4 7 14 12 2 0 0 0 14 14 #¡DIV/0!
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 20 0 0 0 20 20 0 0 0 0 20 20 #¡DIV/0!
8 SECRETARÍA DE SALUD 40 30 13 0 83 49 34 0 0 0 83 83 #¡DIV/0!
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 15 0 0 0 15 15 0 0 0 0 15 15 #¡DIV/0!
10 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) 12 0 0 0 12 12 0 0 0 0 12 12 #¡DIV/0!
11 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 11 6 4 2 23 19 4 0 0 0 23 23 #¡DIV/0!
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 22 42 26 8 98 98 0 0 0 0 98 98 #¡DIV/0!
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 30 0 0 0 30 30 0 0 0 0 30 30 #¡DIV/0!
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 5 10 4 0 19 10 9 0 0 0 19 19 #¡DIV/0!
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 18 0 0 0 18 18 0 0 0 0 18 18 #¡DIV/0!
16 CONSEJERÍA JURÍDICA  23 0 0 0 23 23 0 0 0 0 23 23 #¡DIV/0!
TOTAL 393 102 56 20 571 505 66 0 0 0 571 571 #¡DIV/0!
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
17 UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 #¡DIV/0!
18 COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 22 0 0 0 22 22 0 0 0 0 22 22 #¡DIV/0!
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 #¡DIV/0!
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2 2 0 0 4 2 2 0 0 0 4 4 #¡DIV/0!
22  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 13 0 0 0 13 13 0 0 0 0 13 13
23 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 #¡DIV/0!
24 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 9 0 0 0 9 9 0 0 0 0 9 9 #¡DIV/0!
25 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 4 1 0 6 11 8 3 0 0 0 11 11 #¡DIV/0!
26 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7
27 IBANQROO 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 #¡DIV/0!
28 INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL 5 2 0 0 7 4 3 0 0 0 7 7 #¡DIV/0!
29 CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 #¡DIV/0!
30 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SATQ 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 #¡DIV/0!
TOTAL 84 6 0 6 96 81 8 0 0 0 96 96 #¡DIV/0!
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
31 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 #¡DIV/0!
32 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 11 0 0 0 11 11 0 0 0 0 11 11 #¡DIV/0!
33  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 2 0 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 #¡DIV/0!
34 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!
35 CAPA 33 0 0 0 33 33 0 0 0 0 33 33 #¡DIV/0!
36 COJUDEQ 19 0 0 0 19 19 0 0 0 0 19 19 #¡DIV/0!
37 COQCYT 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 #¡DIV/0!
38 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 4 3 11 0 18 18 0 0 0 0 18 18 #¡DIV/0!
39 ICATQROO 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 #¡DIV/0!
40 IFEQROO 21 0 0 0 21 21 0 0 0 0 21 21 #¡DIV/0!
41 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 0 1 3 0 4 4 0 0 0 0 4 4 #¡DIV/0!
42 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACION Y  TECNOLOGIA (IQIT) 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 #¡DIV/0!
43 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (INMAYA) 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 #¡DIV/0!
44 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 #¡DIV/0!
45 CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  10 1 0 6 17 13 4 0 0 0 17 17 #¡DIV/0!
46 AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 8 16 1 0 25 25 0 0 0 0 25 25 #¡DIV/0!
47 IEEA 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 #¡DIV/0!
48 SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 #¡DIV/0!
49 SERV. ESTATALES DE SALUD 32 27 23 1 83 62 21 0 0 0 83 83 #¡DIV/0!
50 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. (IDEFIN) 2 0 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 #¡DIV/0!
51 IQM 1 2 11 0 14 14 0 0 0 0 14 14 #¡DIV/0!
52 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 11 0 0 0 11 11 0 0 0 0 11 11 #¡DIV/0!
53 DIF ESTATAL 27 0 0 0 27 27 0 0 0 0 27 27 #¡DIV/0!
54 DIF SOLIDARIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!
55 SQCS 11 0 0 0 11 11 0 0 0 0 11 11 #¡DIV/0!
56 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 11 0 0 0 11 11 0 0 0 0 11 11 #¡DIV/0!
57 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 3 5 0 1 9 9 0 0 0 0 9 9 #¡DIV/0!
58 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
59 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 #¡DIV/0!
60 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 12 0 0 0 12 12 0 0 0 0 12 12 #¡DIV/0!
61 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 #¡DIV/0!
62 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 11 0 0 0 11 11 0 0 0 0 11 11 #¡DIV/0!
63 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 #¡DIV/0!
64  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 #¡DIV/0!
65 INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 27 0 0 0 27 27 0 0 0 0 27 27 #¡DIV/0!
SUBTOTAL 308 55 49 11 423 371 25 0 0 0 423 423 #¡DIV/0!
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
66 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 #¡DIV/0!
67  V.I.P.S.A.E.S.A.  2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 #¡DIV/0!
TOTAL 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 #¡DIV/0!
FONDOS Y FIDEICOMISOS
68 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!
69 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!
70 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 #¡DIV/0!
71 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!
72 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!
73 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 #¡DIV/0!
74 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!
75 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 #¡DIV/0!
TOTAL 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 #¡DIV/0!
PODER EJECUTIVO 793 163 105 37 1098 999 99 0 0 0 1098 1098 #¡DIV/0!
76 PODER LEGISLATIVO 42 0 0 0 42 42 0 0 0 0 42 42 #¡DIV/0!
77 PODER JUDICIAL 75 0 0 0 75 75 0 0 0 0 75 75
TOTAL 910 163 105 37 1215 1116 99 0 0 0 1215 1215 #¡DIV/0!
ORGANOS AUTONOMOS
78 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 93 0 0 0 93 93 0 0 0 0 93 93 #¡DIV/0!
79 ASEQROO 15 0 0 0 15 15 0 0 0 0 15 15 #¡DIV/0!
80 CDHEQROO 9 5 4 8 26 9 17 0 0 0 26 26 #¡DIV/0!
81 IEQROO 18 0 0 0 18 18 0 0 0 0 18 18 #¡DIV/0!
82 IDAIPQROO 39 1 0 21 61 57 4 0 0 0 61 61 #¡DIV/0!
83 TEQROO 15 0 0 0 15 15 0 0 0 0 15 15 #¡DIV/0!
84 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 14 7 9 0 30 30 0 0 0 0 30 30 #¡DIV/0!
85 SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION  5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 #¡DIV/0!
TOTAL 208 13 13 29 263 242 21 0 0 0 263 263 #¡DIV/0!
MUNICIPIOS
86 BACALAR 50 0 0 0 50 50 0 0 0 0 50 50 #¡DIV/0!
87 BENITO JUÁREZ 142 0 0 0 142 142 0 0 0 0 142 142 #¡DIV/0!
88 COZUMEL 22 19 12 0 53 51 2 0 0 0 53 53 #¡DIV/0!
89 FELIPE C. PUERTO 39 0 0 0 39 39 0 0 0 0 39 39 #¡DIV/0!
90 ISLA MUJERES 42 0 0 0 42 42 0 0 0 0 42 42
91 JOSÉ MA. MORELOS 39 0 0 0 39 39 0 0 0 0 39 39 #¡DIV/0!
92 LÁZARO CÁRDENAS 37 0 0 0 37 37 0 0 0 0 37 37 #¡DIV/0!
93 OTHÓN P. BLANCO 80 0 0 0 80 80 0 0 0 0 80 80 #¡DIV/0!
94 SOLIDARIDAD 212 0 0 0 212 212 0 0 0 0 212 212 #¡DIV/0!
95 TULUM 35 0 1 1 37 37 0 0 0 0 37 37 #¡DIV/0!
96 PUERTO MORELOS 45 18 1 0 64 63 1 0 0 0 64 64 #¡DIV/0!
TOTAL 743 37 14 1 795 792 3 0 0 0 795 795 #¡DIV/0!
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
97  PRI 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 #¡DIV/0!
98 PRD 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5
99 PAN 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 #¡DIV/0!
100 MORENA 1 1 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 #¡DIV/0!
101 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3
102 MOVIMIENTO CIUDADANO 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3
103 PVEM 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 #¡DIV/0!
104 PT  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4
106 PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4
TOTAL 26 1 0 1 28 28 0 0 0 0 28 28 #¡DIV/0!
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 793 163 105 37 1098 999 99 0 0 0 1098 1098 #¡DIV/0!
PODER LEGISLATIVO 42 0 0 0 42 42 0 0 0 0 42 42 #¡DIV/0!
PODER JUDICIAL 75 0 0 0 75 75 0 0 0 0 75 75 0
ORGANOS AUTONOMOS  208 13 13 29 263 242 21 0 0 0 263 263 #¡DIV/0!
MUNICIPIOS 743 37 14 1 795 792 3 0 0 0 795 795 #¡DIV/0!
PARTIDOS POLITICOS 26 1 0 1 28 28 0 0 0 0 28 28 #¡DIV/0!
TOTAL 1887 214 132 68 2301 2178 123 0 0 0 2301 2301 #¡DIV/0!
1ER TRIM 2204 818 133 647 3802
6103
TOTAL DOS TRIM 4331 1789 292 869 7281
ESTAD TOTAL 2DO TRIM
DIFERENCIA -1178