Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 10 19 10 1 40 25 15 0 0 0 40 40 0
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 0 0 0 19 19 19 0 0 0 0 19 19 0
4 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 0
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 7 7 2 2 18 16 2 0 0 0 18 18 0
8 SECRETARÍA DE SALUD 0 0 0 36 36 36 0 0 0 0 36 36 0
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
10 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 0
11 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 11 32 1 1 45 42 3 0 0 0 45 45 0
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 0 0 0 37 37 0 37 0 0 0 37 37 0
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 0 3 0 3 6 6 0 0 0 0 6 6 0
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 7 7 0
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 0
16 CONSEJERÍA JURÍDICA  0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6 0
TOTAL 28 61 13 146 248 191 57 0 0 0 248 248 0
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
17 UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
22  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 IBANQROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
29 CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SATQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 1 1 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
31 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
33  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0
34 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 CAPA 4 5 3 1 13 13 0 0 0 0 13 13 0
36 COJUDEQ 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
37 COQCYT 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
38 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 2 3 0 1 6 6 0 0 0 0 6 6 0
39 ICATQROO 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
40 IFEQROO 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
41 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACION Y  TECNOLOGIA (IQIT) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
43 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (INMAYA) 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
44 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0
46 AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
47 IEEA 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
48 SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 2 5 1 0 8 7 1 0 0 0 8 8 0
49 SERV. ESTATALES DE SALUD 5 9 1 1 16 15 1 0 0 0 16 16 0
50 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. (IDEFIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 IQM 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
52 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 DIF ESTATAL 0 0 0 16 16 16 0 0 0 0 16 16 0
54 DIF SOLIDARIDAD 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 5 5 0
55 SQCS 1 2 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0
56 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 0
57 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
59 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
61 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
62 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
64  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 0
SUBTOTAL 24 25 5 50 104 97 7 0 0 0 104 104 0
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
66 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0
67  V.I.P.S.A.E.S.A.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0
FONDOS Y FIDEICOMISOS
68 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD         0
70 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
72 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
73 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 0
PODER EJECUTIVO 55 89 19 196 359 294 65 0 0 0 359 359 0
76 PODER LEGISLATIVO 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 9 9 0
77 PODER JUDICIAL 0 0 0 15 15 15 0 0 0 0 15 15 0
TOTAL 55 89 19 220 383 318 65 0 0 0 383 383 0
ORGANOS AUTONOMOS
78 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 0 0 0 35 35 35 0 0 0 0 35 35 0
79 ASEQROO 2 6 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 0
80 CDHEQROO 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 11 11 0
81 IEQROO 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 0
82 IDAIPQROO 5 2 0 5 12 4 8 0 0 0 12 12 0
83 TEQROO 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
84 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 1 2 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0
85 SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION  0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 0
TOTAL 8 10 0 60 78 69 9 0 0 0 78 78 0
MUNICIPIOS
86 BACALAR 0 0 0 14 14 14 0 0 0 0 14 14 0
87 BENITO JUÁREZ 49 0 0 0 49 14 35 0 0 0 49 49 0
88 COZUMEL 0 0 0 12 12 14 -2 0 0 0 12 12 0
89 FELIPE C. PUERTO 0 0 0 16 16 14 2 0 0 0 16 16 0
90 ISLA MUJERES 0 0 0 16 16 14 2 0 0 0 16 16 0
91 JOSÉ MA. MORELOS 0 0 0 6 6 14 -8 0 0 0 6 6 0
92 LÁZARO CÁRDENAS 0 0 0 7 7 14 -7 0 0 0 7 7 0
93 OTHÓN P. BLANCO 0 0 0 25 25 14 11 0 0 0 25 25 0
94 SOLIDARIDAD 0 0 0 118 118 14 104 0 0 0 118 118 0
95 TULUM 0 0 0 24 24 14 10 0 0 0 24 24 0
96 PUERTO MORELOS 6 2 2 0 10 14 -4 0 0 0 10 10 0
TOTAL 55 2 2 238 297 154 143 0 0 0 297 297 0
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
97  PRI 6 1 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 10
98 PRD 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
99 PAN 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
100 MORENA 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
101 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
102 MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 PVEM 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5 0
104 PT  0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
105 PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
106 PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
TOTAL 6 1 0 14 21 21 0 0 0 0 21 21 1
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 55 89 19 196 359 294 65 0 0 0 359 359 0
PODER LEGISLATIVO 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 9 9 0
PODER JUDICIAL 0 0 0 15 15 15 0 0 0 0 15 15 0
ORGANOS AUTONOMOS  8 10 0 60 78 69 9 0 0 0 78 78 0
MUNICIPIOS 55 2 2 238 297 154 143 0 0 0 297 297 0
PARTIDOS POLITICOS 6 1 0 14 21 21 0 0 0 0 21 21 1
TOTAL 124 102 21 532 779 562 217 0 0 0 779 779 0