Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total De Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 0
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 12 10 0 3 25 23 2 0 0 0 25 25 6
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 0 0 0 36 36 36 0 0 0 0 36 36 0
4 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  0 0 0 12 12 12 0 0 0 0 12 12 0
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 10 10 0
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 3 3 3 0 9 9 0 0 0 0 9 9 7
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 1 0 0 2 3 3 0 0 0 0 3 3 0
8 SECRETARÍA DE SALUD 10 18 4 5 37 17 20 0 0 0 37 37 7
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 7 7 0
10 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0 12 12 0
11 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0 12 12 0
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 12 14 3 4 33 29 4 0 0 0 33 33 6
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 1 4 1 0 6 6 0 0 0 0 6 6 0
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 9 9 0
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6 0
16 CONSEJERÍA JURÍDICA  0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 0
TOTAL 39 49 11 130 229 203 26 0 0 0 229 229 2
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
17 UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
18 COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 6
22  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
24 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 IBANQROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
29 CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
30 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SATQ 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6 0
TOTAL 1 0 0 16 17 17 0 0 0 0 17 17 0
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
31 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
33  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
34 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
35 CAPA 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0
36 COJUDEQ 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 0
37 COQCYT 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 0
38 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
39 ICATQROO 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
40 IFEQROO 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
41 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACION Y  TECNOLOGIA (IQIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (INMAYA) 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
44 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 0
45 CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  7 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 0
46 AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0
47 IEEA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
48 SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5 0
49 SERV. ESTATALES DE SALUD 10 12 22 5 49 49 0 0 0 0 49 49 0
50 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. (IDEFIN) 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
51 IQM 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
52 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 DIF ESTATAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 DIF SOLIDARIDAD 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
55 SQCS 1 2 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0
56 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6 0
57 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0
58 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
59 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
62 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 0
65 INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 7 8 5 0 20 20 0 0 0 0 20 20 0
SUBTOTAL 34 25 27 55 141 141 0 0 0 0 141 141 0
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
66 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
67  V.I.P.S.A.E.S.A.  0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
TOTAL 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5 0
FONDOS Y FIDEICOMISOS
68 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD         0
70 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
71 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
73 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
74 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
75 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1 0 8 9 9 0 0 0 0 9 9 0
PODER EJECUTIVO 74 75 38 214 401 375 26 0 0 0 401 401 0
76 PODER LEGISLATIVO 0 0 0 21 21 21 0 0 0 0 21 21 0
77 PODER JUDICIAL 0 0 0 24 24 24 0 0 0 0 24 24 0
TOTAL 74 75 38 259 446 420 26 0 0 0 446 446 0
ORGANOS AUTONOMOS
78 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 0 0 0 47 47 47 0 0 0 0 47 47 0
79 ASEQROO 4 2 0 2 8 5 3 0 0 0 8 8 0
80 CDHEQROO 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 11 11 0
81 IEQROO 0 0 0 15 15 15 0 0 0 0 15 15 0
82 IDAIPQROO 19 4 0 3 26 17 9 0 0 0 26 26 0
83 TEQROO 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 0
84 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 1 2 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0
85 SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION  0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 7 7 0
TOTAL 24 8 0 93 125 113 12 0 0 0 125 125 0
MUNICIPIOS
86 BACALAR 0 0 0 17 17 17 0 0 0 0 17 17 0
87 BENITO JUÁREZ 0 0 0 54 54 54 0 0 0 0 54 54 0
88 COZUMEL 20 2 5 0 27 24 3 0 0 0 27 27 0
89 FELIPE C. PUERTO 0 0 0 15 15 15 0 0 0 0 15 15 0
90 ISLA MUJERES 0 0 0 18 18 18 0 0 0 0 18 18 0
91 JOSÉ MA. MORELOS 0 0 0 14 14 14 0 0 0 0 14 14 0
92 LÁZARO CÁRDENAS 0 0 0 14 14 14 0 0 0 0 14 14 0
93 OTHÓN P. BLANCO 0 0 0 21 21 21 0 0 0 0 21 21 0
94 SOLIDARIDAD 0 0 0 65 65 65 0 0 0 0 65 65 0
95 TULUM 0 0 0 21 21 21 0 0 0 0 21 21 0
96 PUERTO MORELOS 0 0 0 22 22 22 0 0 0 0 22 22 0
TOTAL 20 2 5 261 288 285 3 0 0 0 288 288 0
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
97  PRI 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
98 PRD 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
99 PAN 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
100 MORENA 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
101 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
102 MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
103 PVEM 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
104 PT  0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
105 PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
106 PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
TOTAL 0 1 0 13 14 14 0 0 0 0 14 14 0
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 74 75 38 214 401 375 26 0 0 0 401 401 0
PODER LEGISLATIVO 0 0 0 21 21 21 0 0 0 0 21 21 0
PODER JUDICIAL 0 0 0 24 24 24 0 0 0 0 24 24 0
ORGANOS AUTONOMOS  24 8 0 93 125 113 12 0 0 0 125 125 0
MUNICIPIOS 20 2 5 261 288 285 3 0 0 0 288 288 0
PARTIDOS POLITICOS 0 1 0 13 14 14 0 0 0 0 14 14 0
TOTAL 118 86 43 626 873 832 41 0 0 0 873 873 0