Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total De Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 9 9 0
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 0 0 0 39 39 39 0 0 0 0 39 39 0
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 0 0 0 37 37 37 0 0 0 0 37 37 0
4 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  0 0 0 14 14 14 0 0 0 0 14 14 0
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 10 10 0
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 5 2 1 0 8 8 0 0 0 0 8 8 0
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 0 0 0 14 14 14 0 0 0 0 14 14 0
8 SECRETARÍA DE SALUD 0 0 0 30 30 30 0 0 0 0 30 30 0
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 7 7 0
10 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) 0 0 0 13 13 13 0 0 0 0 13 13 0
11 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 15 4 0 0 19 9 10 0 0 0 19 19 0
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 10 12 0 0 22 21 1 0 0 0 22 22 0
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 0
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0 12 12 0
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6 0
16 CONSEJERÍA JURÍDICA  0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 0
TOTAL 30 18 1 203 252 241 11 0 0 0 252 252 0
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
17 UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
18 COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
22  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0
24 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
26 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 IBANQROO 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
28 INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL 0 5 1 0 6 6 0 0 0 0 6 6 0
29 CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
30 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SATQ 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
TOTAL 5 6 1 9 21 17 0 0 0 0 21 21 0
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
31 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
32 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
33  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
34 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 CAPA 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 7 7 0
36 COJUDEQ 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
37 COQCYT 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
38 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6 0
39 ICATQROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 IFEQROO 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
41 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0
42 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACION Y  TECNOLOGIA (IQIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (INMAYA) 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0
44 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
45 CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5 0
46 AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 IEEA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
48 SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 0 0 0 21 21 21 0 0 0 0 21 21 0
49 SERV. ESTATALES DE SALUD 0 0 0 28 28 28 0 0 0 0 28 28 0
50 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. (IDEFIN) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
51 IQM 0 0 0 18 18 18 0 0 0 0 18 18 0
52 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 DIF ESTATAL 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0 12 12 0
54 DIF SOLIDARIDAD 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
55 SQCS 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0
56 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
57 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
58 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
61 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0
SUBTOTAL 9 3 0 119 131 131 0 0 0 0 131 131 0
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
66 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2  
67  V.I.P.S.A.E.S.A.  0 0 0 18 18 18 0 0 0 0 18 18  
TOTAL 0 0 0 20 20 20 0 0 0 0 20 20 0
FONDOS Y FIDEICOMISOS
68 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD         0
70 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 1 1 1 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0
74 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 3 1 1 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0
75 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 3 0 1 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0
TOTAL 7 2 3 0 12 12 0 0 0 0 12 12 0
PODER EJECUTIVO 51 29 5 351 436 421 11 0 0 0 436 436 0
76 PODER LEGISLATIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 PODER JUDICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 51 29 5 351 436 421 11 0 0 0 436 436 0
ORGANOS AUTONOMOS
78 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 69 0 0 0 69 69 0 0 0 0 69 69 0
79 ASEQROO 1 3 0 0 4 3 1 0 0 0 4 4 0
80 CDHEQROO 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 9 9 0
81 IEQROO 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 7 7 0
82 IDAIPQROO 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0 12 12 0
83 TEQROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 7 3 1 0 11 1 10 0 0 0 11 11 0
85 SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION  0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
TOTAL 77 6 1 31 115 101 11 0 0 0 115 115 0
MUNICIPIOS
86 BACALAR 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 9 9 0
87 BENITO JUÁREZ 0 0 0 44 44 44 0 0 0 0 44 44 0
88 COZUMEL 13 4 2 0 19 18 1 2 0 0 17 19 0
89 FELIPE C. PUERTO 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0 12 12 0
90 ISLA MUJERES 0 0 0 13 13 13 0 0 0 0 13 13 0
91 JOSÉ MA. MORELOS 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 7 7 0
92 LÁZARO CÁRDENAS 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 0
93 OTHÓN P. BLANCO 0 0 0 26 26 26 0 0 0 0 26 26 0
94 SOLIDARIDAD 0 0 0 91 91 91 0 0 0 0 91 91 0
95 TULUM 0 0 0 23 23 23 0 0 0 0 23 23 0
96 PUERTO MORELOS 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 9 9 0
TOTAL 13 4 2 242 261 260 1 2 0 0 259 261 0
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
97  PRI 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
98 PRD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 PAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 MORENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 PVEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 PT  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 51 29 5 351 436 421 11 0 0 0 436 436 0
PODER LEGISLATIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PODER JUDICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORGANOS AUTONOMOS  77 6 1 31 115 101 11 0 0 0 115 115 0
MUNICIPIOS 13 4 2 242 261 260 1 2 0 0 259 261 0
PARTIDOS POLITICOS 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
TOTAL 141 40 8 624 813 783 23 2 0 0 811 813 0