Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
1 OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 0 0 0 20 3 20 0 0 0 0 20 20 0
2 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 10 29 10 43 104 87 17 0 0 0 104 104 2
3 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 0 0 0 92 92 92 0 0 0 0 92 92 0
4 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  0 0 0 34 34 34 0 0 0 0 34 34 0
5 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 0 0 0 22 22 22 0 0 0 0 22 22 0
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 8 5 4 3 20 20 0 0 0 0 20 20 2
7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 8 7 2 18 35 33 2 0 0 0 35 35 0
8 SECRETARÍA DE SALUD 10 18 4 71 103 83 20 0 0 0 103 103 2
9 SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 0 0 0 16 16 16 0 0 0 0 16 16 0
10 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) 0 0 0 33 33 33 0 0 0 0 33 33 0
11 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 26 36 1 13 76 63 13 0 0 0 76 76 0
12 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 22 26 3 41 92 50 42 0 0 0 92 92 2
13 SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 1 7 1 11 20 20 0 0 0 0 20 20 0
14 SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 0 0 0 28 28 28 0 0 0 0 28 28 0
15 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 0 0 0 20 20 20 0 0 0 0 20 20 0
16 CONSEJERÍA JURÍDICA  0 0 0 14 14 14 0 0 0 0 14 14 0
TOTAL 85 128 25 479 712 635 94 0 0 0 729 729 1
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
17 UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 0
18 COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 1 1 1 1 4 4 0 0 0 0 4 4 0
19 PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
20 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2 0 0 2 4 4 0 0 0 0 4 4 2
22  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 2 0 0 3 5 5 0 0 0 0 5 5 0
24 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
26 JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 IBANQROO 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
28 INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL 0 6 1 3 10 10 0 0 0 0 10 10 0
29 CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
30 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SATQ 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 0
TOTAL 7 7 2 25 41 30 0 0 0 0 41 41 0
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
31 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
32 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 1 0 0 5 6 6 0 0 0 0 6 6 0
33  COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 3 0 0 5 8 8 0 0 0 0 8 8 0
34 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
35 CAPA 6 6 3 8 23 23 0 0 0 0 23 23 0
36 COJUDEQ 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 11 11 0
37 COQCYT 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 10 10 0
38 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 2 3 0 10 15 15 0 0 0 0 15 15 0
39 ICATQROO 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5 0
40 IFEQROO 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5 0
41 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0
42 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACION Y  TECNOLOGIA (IQIT) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
43 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (INMAYA) 2 0 0 5 7 7 0 0 0 0 7 7 0
44 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6 0
45 CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  11 0 0 5 16 16 0 0 0 0 16 16 0
46 AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0
47 IEEA 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0
48 SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 2 5 1 26 34 33 1 0 0 0 34 34 0
49 SERV. ESTATALES DE SALUD 15 21 23 34 93 92 1 0 0 0 93 93 0
50 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. (IDEFIN) 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 0
51 IQM 0 0 0 23 23 23 0 0 0 0 23 23 0
52 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 DIF ESTATAL 0 0 0 28 28 28 0 0 0 0 28 28 0
54 DIF SOLIDARIDAD 0 0 0 8 8 3 5 0 0 0 8 8 0
55 SQCS 3 5 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 0
56 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 11 11 0
57 UNIVERSIDAD DEL CARIBE 3 0 0 1 4 4 0 0 0 0 4 4 0
58 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0
59 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
61 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 0
62 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
64  FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 0
65 INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 12 8 5 4 29 29 0 0 0 0 29 29 0
SUBTOTAL 67 53 32 224 376 340 7 0 0 0 376 376 0
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
66 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 2 0 0 4 6 6 0 0 0 0 6 6 0
67  V.I.P.S.A.E.S.A.  0 0 0 21 21 21 0 0 0 0 21 21 0
TOTAL 2 0 0 25 27 27 0 0 0 0 27 27 0
FONDOS Y FIDEICOMISOS
68 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN Q. ROO 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
71 FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
72 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0
73 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 1 1 1 3 6 6 0 0 0 0 6 6 0
74 FONDO PARA E DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARU) 3 1 1 3 8 8 0 0 0 0 8 8 0
75 FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARU) 3 0 1 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0
TOTAL 7 5 3 8 23 22 1 0 0 0 23 23 0
PODER EJECUTIVO 180 193 62 761 1196 1090 102 0 0 0 1196 1196 0
76 PODER LEGISLATIVO 0 0 0 30 30 30 0 0 0 0 30 30 0
77 PODER JUDICIAL 0 0 0 39 39 39 0 0 0 0 39 39 0
TOTAL 180 193 62 830 1265 1159 102 0 0 0 1265 1265 0
ORGANOS AUTONOMOS
78 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 69 0 0 82 151 151 0 0 0 0 151 151 0
79 ASEQROO 7 11 0 2 20 16 4 0 0 0 20 20 0
80 CDHEQROO 0 0 0 31 31 31 0 0 0 0 31 31 0
81 IEQROO 0 0 0 26 26 26 0 0 0 0 26 26 0
82 IDAIPQROO 24 6 0 20 50 33 17 0 0 0 50 50 0
83 TEQROO 0 0 0 9 9 8 1 0 0 0 9 9 0
84 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 9 7 1 0 17 7 10 0 0 0 17 17 0
85 SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION  0 0 0 14 14 14 0 0 0 0 14 14 0
TOTAL 109 24 1 184 318 286 32 0 0 0 318 318 0
MUNICIPIOS
86 BACALAR 0 0 0 40 40 40 0 0 0 0 40 40 0
87 BENITO JUÁREZ 49 0 0 98 147 112 35 0 0 0 147 147 0
88 COZUMEL 33 6 7 12 58 56 2 2 0 0 56 58 0
89 FELIPE C. PUERTO 0 0 0 43 43 41 2 0 0 0 43 43 0
90 ISLA MUJERES 0 0 0 47 47 45 2 0 0 0 47 47 0
91 JOSÉ MA. MORELOS 0 0 0 27 27 35 -8 0 0 0 27 27 0
92 LÁZARO CÁRDENAS 0 0 0 29 29 36 -7 0 0 0 29 29 0
93 OTHÓN P. BLANCO 0 0 0 72 72 61 11 0 0 0 72 72 0
94 SOLIDARIDAD 0 0 0 274 274 170 104 0 0 0 274 274 0
95 TULUM 0 0 0 68 68 58 10 0 0 0 68 68 0
96 PUERTO MORELOS 6 2 2 31 41 45 -4 0 0 0 41 41 0
TOTAL 88 8 9 741 846 699 147 2 0 0 844 846 0
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
97  PRI 6 2 0 1 9 9 0 0 0 0 9 9 3
98 PRD 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
99 PAN 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 0
100 MORENA 0 1 0 2 3 3 0 0 0 0 3 3 0
101 PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
102 MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
103 PVEM 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6 0
104 PT  0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
105 PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
106 PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
TOTAL 6 3 0 27 36 36 0 0 0 0 36 36 0
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 180 193 62 761 1196 1090 102 0 0 0 1196 1196 0
PODER LEGISLATIVO 0 0 0 30 30 30 0 0 0 0 30 30 0
PODER JUDICIAL 0 0 0 39 39 39 0 0 0 0 39 39 0
ORGANOS AUTONOMOS  109 24 1 184 318 286 32 0 0 0 318 318 0
MUNICIPIOS 88 8 9 741 846 699 147 2 0 0 844 846 0
PARTIDOS POLITICOS 6 3 0 27 36 36 0 0 0 0 36 36 0
TOTAL 383 228 72 1782 2465 2180 281 2 0 0 2463 2465 0
1ER TRIM 2204 818 133 647 3802
6267
TOTAL DOS TRIM 4331 1789 292 869 7281
ESTAD TOTAL 2DO TRIM
DIFERENCIA -1014