Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS                           
OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 0 0 0 12 12 11 1 0 0 0 12 12 11
SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 6 6 0 34 46 19 27 0 0 0 46 46 8
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 8 6 0 287 301 49 252 1 0 0 300 301 0
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  7 2 4 6 19 16 3 0 0 0 19 19 2
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0 12 12 0
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 10 1 0 0 11 11 0 0 0 0 11 11 2
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 0 0 0 38 38 38 0 0 0 0 38 38 0
SECRETARÍA DE SALUD 46 23 9 33 111 58 53 0 0 0 111 111 17
SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 0 0 0 15 15 11 4 0 0 0 15 15 0
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) 5 4 9 7 25 20 5 0 0 0 25 25 3
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 15 7 2 3 27 17 10 0 0 0 27 27 0
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 39 78 4 1 122 113 9 0 0 0 122 122 16
SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 0 0 0 22 22 22 0 0 0 0 22 22 0
SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 0 0 0 49 49 7 42 0 0 0 49 49 0
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 3 2 2 24 31 30 1 0 0 0 31 31 10
CONSEJERÍA JURÍDICA  0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 0
TOTAL 139 129 30 551 849 442 407 1 0 0 848 849 4
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                           
UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 1 3 0 1 5 1 4 0 0 0 5 5 9
COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6 0
PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 0
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 1 6 1 0 8 4 4 0 0 0 8 8 9
 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 3 3 1 0 7 5 2 0 0 0 7 7 7
SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 3
JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 9 9 0
JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 2 2 0 4 8 7 1 0 0 0 8 8 13
JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 0
IBANQROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL 6 1 1 5 13 5 8 0 0 0 13 13 9
CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 0
INSTITUTO QUINTANARRONSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 2 1 1 0 4 2 2 0 0 0 4 4 9
FISCALA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN  0 0 0 8 8 2 6 0 0 0 8 8 0
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SATQ 0 0 0 15 15 15 0 0 0 0 15 15 0
TOTAL 16 17 5 68 106 79 27 0 0 0 106 106 4
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS                          
CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 2 2 5
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6 0
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 1 4 0 4 9 9 0 0 0 0 9 9 9
CAPA 25 9 3 3 40 40 0 0 0 0 40 40 15
COJUDEQ 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 11 11 0
COQCYT 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 2 9 0 2 13 8 5 0 0 0 13 13 30
ICATQROO 1 0 3 2 6 5 1 0 0 0 6 6 7
IFEQROO 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 1 1 1 1 4 4 0 0 0 0 4 4 10
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (INMAYA) 0 3 1 2 6 2 4 0 0 0 6 6 0
INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 5 2 0 0 7 5 2 0 0 0 7 7 15
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  1 0 1 1 3 3 0 0 0 0 3 3 10
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 6 1 0 3 10 10 0 0 0 0 10 10 3
IEEA 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 0
SERV. ESTATALES DE SALUD 51 35 6 31 123 114 9 0 0 0 123 123 20
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. (IDEFIN) 1 2 0 1 4 3 1 0 0 0 4 4 3
IQM 1 3 0 12 16 15 1 0 0 0 16 16 5
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
DIF ESTATAL 0 0 0 32 32 32 0 0 0 0 32 32 0
DIF SOLIDARIDAD 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 0
SQCS 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 5 2 6 5 18 18 0 0 0 0 18 18 19
UNIVERSIDAD DEL CARIBE 2 1 0 2 5 5 0 0 0 0 5 5 13
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA 0 0 0 20 20 20 0 0 0 0 20 20 0
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 0 1 0 2 3 3 0 0 0 0 3 3 17
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
 FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
IMOVEQROO 9 5 1 7 22 22 0 0 0 0 22 22 18
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION  3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 4
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 114 78 23 176 391 366 25 0 0 0 391 391 5
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA                          
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 9 9 0
 V.I.P.S.A.E.S.A.  9 0 0 0 9 9 0 0 0 0 9 9 10
TOTAL 9 0 0 9 18 18 0 0 0 0 18 18 4
FONDOS Y FIDEICOMISOS                          
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO (SEQ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. (SEQ) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARPE) 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
FONDO PARA EL DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARPE) 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARPE) 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
TOTAL 1 2 0 1 4 3 1 0 0 0 4 4 2
PODER EJECUTIVO 279 226 58 805 1368 908 460 1 0 0 1367 1368 19.4099359
PODER LEGISLATIVO 11 4 1 36 52 50 2 0 0 0 53 53 2
PODER JUDICIAL 34 74 15 0 123 112 11 0 0 0 123 123 1
TOTAL 324 304 74 841 1543 1070 473 1 0 0 1543 1544 7
ORGANOS AUTONOMOS                          
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 44 95 0 111 250 236 14 0 0 0 250 250 13
ASEQROO 13 3 0 2 18 14 4 0 0 0 18 18 15
CDHEQROO 5 29 14 1 49 46 3 0 0 0 49 49 0
IEQROO 17 9 1 9 36 36 0 0 0 0 36 36 1
IDAIPQROO 223 15 2 10 250 31 219 0 0 0 250 250 0
TEQROO 8 3 0 0 11 11 0 0 0 0 11 11 6
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 2 2 0 8 12 11 1 0 0 0 12 12 1
TOTAL 312 156 17 141 626 385 241 0 0 0 626 626 6
MUNICIPIOS                          
BACALAR 5 7 3 8 23 23 0 0 0 0 23 23 20
BENITO JUÁREZ 0 0 0 134 134 134 0 0 0 0 134 134 0
COZUMEL 14 14 3 0 31 30 1 1 0 0 30 31 9
FELIPE C. PUERTO 0 0 0 19 19 19 0 0 0 0 19 19 0
ISLA MUJERES 6 4 1 4 15 15 0 0 0 0 15 15 20
JOSÉ MA. MORELOS 3 3 0 3 9 9 0 0 0 0 9 9 14
LÁZARO CÁRDENAS 0 0 0 13 13 13 0 0 0 0 13 13 0
OTHÓN P. BLANCO 6 0 0 47 53 52 1 0 0 0 53 53 2
SOLIDARIDAD 90 25 3 40 158 158 0 6 0 0 152 158 18
TULUM 0 0 0 79 79 35 44 0 0 0 79 79 0
PUERTO MORELOS 11 10 1 1 23 21 2 0 0 0 23 23 30
TOTAL 135 63 11 348 557 509 48 7 0 0 550 557 10
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL                          
 PRI 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 10 10 0
PRD 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
PAN 6 4 2 1 13 12 1 4 0 0 9 13 20
MORENA 0 0 0 15 15 15 0 0 0 0 15 15 0
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5 0
PVEM 1 0 0 3 4 4 0 0 0 0 4 4 10
PT  0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
CONFIANZA POR Q. ROO 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL (MAS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 4 2 44 57 56 1 4 0 0 53 57 3
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 279 226 58 805 1368 908 460 1 0 0 1367 1368 19
PODER LEGISLATIVO 11 4 1 36 52 50 2 0 0 0 52 52 2
PODER JUDICIAL 34 74 15 0 123 112 11 0 0 0 123 123 1
ORGANOS AUTONOMOS  312 156 17 141 626 385 241 0 0 0 626 626 6
MUNICIPIOS 135 63 11 348 557 509 48 7 0 0 550 557 10
PARTIDOS POLITICOS 7 4 2 44 57 56 1 4 0 0 53 57 3
TOTAL 778 527 104 1374 2783 2020 763 12 0 0 2771 2783 7