Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 4 0 1 18 23 22 1 0 0 0 23 23 0
SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 12 9 0 7 28 6 22 0 0 0 28 28 9
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 2 3 10 59 74 60 14 0 0 0 74 74 0
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  0 0 0 21 21 21 0 0 0 0 21 21 0
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 0 0 0 17 17 17 0 0 0 0 17 17 0
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 3 1 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 14
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 0 0 0 28 28 19 9 0 0 0 28 28 0
SECRETARÍA DE SALUD 0 0 0 67 67 67 0 0 0 0 67 67 0
SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 0 0 0 20 20 20 0 0 0 0 20 20 0
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) 0 0 0 15 15 12 3 0 0 0 15 15 0
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 10 13 2 3 28 17 11 0 0 0 28 28 10
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 21 39 8 3 71 68 3 0 0 0 71 71 18
SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 0 0 0 21 21 21 0 0 0 0 21 21 0
SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 0 0 0 41 41 41 0 0 0 0 41 41 0
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 0 0 0 17 17 17 0 0 0 0 17 17 0
CONSEJERÍA JURÍDICA  0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 10 10 0
TOTAL 52 65 21 347 485 422 63 0 0 0 485 485 3
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 0 1 0 3 7 5 2 0 0 0 7 7 4
COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 0
PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 2 2 0 2 6 6 0 0 0 0 6 6 9
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2 6 0 4 12 8 4 0 0 0 12 12 6
 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 1 1 0 4 6 4 2 0 0 0 6 6 1
SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 3 2 0 0 5 3 2 0 0 0 5 5 3
JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 7 7 0
JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 0
JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5 0
IBANQROO 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL 1 2 0 3 6 5 1 0 0 0 6 6 4
CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 1 0 0 3 4 1 3 0 0 0 4 4 4
INSTITUTO QUINTANARRONSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 2 2 0 1 5 3 2 0 0 0 5 5 0
FISCALA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN  11 7 0 7 25 22 3 0 0 0 25 25 3
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SATQ 2 1 0 8 11 9 2 0 0 0 11 11 3
TOTAL 25 24 0 65 117 96 21 0 0 0 117 117 2
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 5 0 4 9 6 3 0 0 0 9 9 1
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 11 11 0
 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 2 2 5
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 12 0 0 4 16 16 0 0 0 0 16 16 0
CAPA 12 25 0 17 54 46 4 0 0 0 54 54 7
COJUDEQ 12 0 0 45 57 45 0 0 0 0 57 57 0
COQCYT 12 0 0 6 18 17 1 0 0 0 18 18 0
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 12 9 0 7 28 6 22 0 0 0 28 28 9
ICATQROO 2 3 10 59 74 60 14 0 0 0 74 74 0
IFEQROO 34 0 0 21 21 21 0 0 0 0 21 21 0
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 0 0 0 41 41 41 0 0 0 0 41 41 0
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (INMAYA) 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 0
INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 2 2 5
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  0 0 0 67 67 67 0 0 0 0 67 67 0
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 0 0 0 20 20 20 0 0 0 0 20 20 0
IEEA 34 0 0 15 15 12 3 0 0 0 15 15 0
SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 0
SERV. ESTATALES DE SALUD 11 7 0 7 25 22 3 0 0 0 25 25 3
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. (IDEFIN) 2 3 10 59 74 60 14 0 0 0 74 74 0
IQM 0 0 0 41 41 41 0 0 0 0 41 41 0
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 0 0 0 17 17 17 0 0 0 0 17 17 0
DIF ESTATAL 34 0 0 10 10 10 0 0 0 0 10 10 0
DIF SOLIDARIDAD 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 7 7 0
SQCS 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 2 2 5
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 0 0 0 20 20 20 0 0 0 0 20 20 0
UNIVERSIDAD DEL CARIBE 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 0
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA 2 2 0 2 6 6 0 0 0 0 6 6 9
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 2 2 0 1 5 3 2 0 0 0 5 5 0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 2 3 10 59 74 60 14 0 0 0 74 74 0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 0 0 0 17 17 17 0 0 0 0 17 17 0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 7 7 0
 FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 0
IMOVEQROO 34 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5 0
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION  0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 11 11 0
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  0 0 0 20 20 20 0 0 0 0 20 20 0
SUBTOTAL 251 59 33 635 808 709 83 0 0 0 808 808 1
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 7 7 0
 V.I.P.S.A.E.S.A.  0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
TOTAL 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 10 10 1
FONDOS Y FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 1 4 0 6 11 8 3 0 0 0 11 11 12
FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO (SEQ) 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6 0
FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. (SEQ) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARPE) 2 1 0 1 4 4 0 0 0 0 4 4 11
FONDO PARA EL DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARPE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARPE) 2 0 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 10
TOTAL 5 5 0 15 25 22 3 0 0 0 25 25 33
PODER EJECUTIVO 333 153 54 1072 1445 1259 170 0 0 0 1445 1445 40.26955128
PODER LEGISLATIVO 0 0 0 48 48 48 0 0 0 0 48 48 0
PODER JUDICIAL 9 16 2 53 80 80 0 0 0 0 80 80 1
TOTAL 342 169 56 1173 1573 1387 170 0 0 0 1573 1573 14
ORGANOS AUTONOMOS
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 0 0 0 148 148 148 0 0 0 0 148 148 0
ASEQROO 1 4 0 19 24 20 4 0 0 0 24 24 13
CDHEQROO 14 21 0 3 38 30 8 0 0 0 38 38 0
IEQROO 11 12 0 36 59 56 3 0 0 0 59 59 0
IDAIPQROO 10 4 3 28 45 37 8 0 0 0 45 45 0
TEQROO 6 1 0 7 14 13 1 0 0 0 14 14 2
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 11 4 2 14 31 30 1 0 0 0 31 31 0
TOTAL 53 46 5 255 359 334 25 0 0 0 359 359 3
MUNICIPIOS
BACALAR 0 0 0 20 20 20 0 0 0 0 20 20 0
BENITO JUÁREZ 0 0 0 127 127 73 54 0 0 0 127 127 0
COZUMEL 9 4 0 37 50 50 0 0 0 0 50 50 0
FELIPE C. PUERTO 0 0 0 34 34 34 0 0 0 0 34 34 0
ISLA MUJERES 0 0 0 40 40 40 0 0 0 0 40 40 0
JOSÉ MA. MORELOS 0 0 0 14 14 14 0 0 0 0 14 14 0
LÁZARO CÁRDENAS 0 0 0 21 21 21 0 0 0 0 21 21 0
OTHÓN P. BLANCO 15 14 0 75 104 103 1 0 0 0 104 104 4
SOLIDARIDAD 56 21 0 87 164 164 0 5 0 0 164 164 2
TULUM 0 0 0 94 94 94 0 0 0 0 94 94 0
PUERTO MORELOS 20 22 2 6 50 48 2 0 0 0 50 50 30
TOTAL 100 61 2 555 718 661 57 5 0 0 718 718 3
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
 PRI 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
PRD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAN 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
MORENA 2 4 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 20
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
PVEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONFIANZA POR Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL (MAS) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
TOTAL 2 5 0 6 13 13 0 0 0 0 13 13 2
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 302 153 53 914 1422 1259 163 0 0 0 1422 1422 40
PODER LEGISLATIVO 0 0 0 48 48 48 0 0 0 0 48 48 0
PODER JUDICIAL 9 16 2 53 80 80 0 0 0 0 80 80 1
ORGANOS AUTONOMOS  53 46 5 255 359 334 25 0 0 0 359 359 3
MUNICIPIOS 100 61 2 555 718 661 57 5 0 0 718 718 3
PARTIDOS POLITICOS 2 5 0 6 13 13 0 0 0 0 13 13 2
TOTAL 466 281 62 1831 2640 2395 245 5 0 0 2640 2640 8