Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 13 13 3 15 44 21 23 0 0 0 44 44 12
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 0 6 1 32 39 20 19 0 0 0 39 39 9
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  9 8 1 13 31 26 5 0 0 0 31 31 13
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6 0
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 1 2 1 3 7 7 0 0 0 0 7 7 12
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 0 0 0 25 25 25 0 0 0 0 25 25 0
SECRETARÍA DE SALUD 13 13 0 23 49 36 13 0 0 0 49 49 10
SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) 12 6 4 7 29 28 1 0 0 0 29 29 3
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 13 23 1 2 39 23 16 0 0 0 39 39 21
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 19 26 3 18 66 65 1 0 0 0 66 66 12
SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 0 0 0 22 22 22 0 0 0 0 22 22 0
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 8 1 0 17 26 18 8 0 0 0 26 26 7
CONSEJERÍA JURÍDICA  0 0 0 12 12 12 0 0 0 0 12 12 0
TOTAL 88 98 14 198 398 312 86 0 0 0 398 398 6
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 3 2 0 1 6 4 2 0 0 0 6 6 9
COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 6 2 0 0 8 2 6 0 0 0 8 8 6
PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 5 4 0 0 9 9 0 0 0 0 9 9 16
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 7 5 0 5 17 10 7 0 0 0 17 17 13
SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 3
JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6 0
JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 1 1 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 8
JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 2 1 1 0 4 4 0 0 0 0 4 4 11
IBANQROO 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL 6 5 0 2 13 13 0 0 0 0 13 13 11
CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 3 3 9
INSTITUTO QUINTANARRONSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 2 2 0
FISCALA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN  6 1 3 4 14 12 2 0 0 0 14 14 8
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SATQ 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5 0
TOTAL 40 21 4 30 95 57 20 0 0 0 95 95 7
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 0 0 0 22 22 22 0 0 0 0 22 22 0
 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 0
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPA 2 5 0 4 11 10 1 0 0 0 11 11 8
COJUDEQ 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
COQCYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 3 17 3 0 23 5 18 0 0 0 23 23 21
ICATQROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IFEQROO 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 1 2 0 1 4 4 0 0 0 0 4 4 8
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (INMAYA) 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 4
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 0
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 8 2 0 2 12 12 0 2 0 0 10 12 14
IEEA 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 0
SERV. ESTATALES DE SALUD 2 17 1 25 45 43 2 0 0 0 45 45 10
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. (IDEFIN) 1 1 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 7
IQM 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 11 11 11
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF ESTATAL 0 0 0 48 48 48 0 0 0 0 48 48 0
DIF SOLIDARIDAD 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
SQCS 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 10 10 0
UNIVERSIDAD DEL CARIBE 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 6
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 0
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5 0
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 18
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
 FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMOVEQROO 7 1 2 6 16 15 1 0 0 0 16 16 16
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION  0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0
SUBTOTAL 25 52 6 168 251 229 22 2 0 0 249 251 3
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
 V.I.P.S.A.E.S.A.  0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2
TOTAL 0 1 0 2 3 2 1 0 0 0 3 3 1
FONDOS Y FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 1 2 0 1 4 4 0 0 0 0 4 4 4
FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO (SEQ) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. (SEQ) 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARPE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONDO PARA EL DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARPE) 1 1 1 1 4 4 0 0 0 0 4 4 10
FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARPE) 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 2 2 8
TOTAL 3 3 2 4 12 11 1 0 0 0 12 12 4
PODER EJECUTIVO 156 175 26 402 759 611 130 2 0 0 757 759 20
PODER LEGISLATIVO 8 7 0 16 31 29 2 0 0 0 31 31 20
PODER JUDICIAL 26 36 12 28 102 69 33 0 0 0 102 102 17
TOTAL 190 218 38 446 892 709 165 2 0 0 890 892 19
ORGANOS AUTONOMOS
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 20 13 0 89 122 117 5 0 0 0 122 122 6
ASEQROO 3 5 0 1 9 7 2 0 0 0 9 9 10
CDHEQROO 6 16 6 1 29 28 1 0 0 0 29 29 11
IEQROO 18 12 1 13 44 44 0 0 0 0 44 44 13
IDAIPQROO 16 13 2 34 65 34 31 0 0 0 65 65 9
TEQROO 4 5 0 3 12 12 0 0 0 0 12 12 12
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 1 3 0 5 9 8 1 0 0 0 9 9 10
TOTAL 68 67 9 146 290 250 40 0 0 0 290 290 10
MUNICIPIOS
BACALAR 0 0 0 36 36 36 0 0 0 0 36 36 0
BENITO JUÁREZ 0 0 0 81 81 81 0 0 0 0 81 81 0
COZUMEL 18 11 15 5 49 47 2 2 0 0 45 47 7
FELIPE C. PUERTO 0 0 0 29 29 29 0 0 0 0 29 29 0
ISLA MUJERES 0 0 0 22 22 22 0 0 0 0 22 22 0
JOSÉ MA. MORELOS 0 0 0 20 20 20 0 0 0 0 20 20 0
LÁZARO CÁRDENAS 0 0 0 23 23 23 0 0 0 0 23 23 0
OTHÓN P. BLANCO 25 33 9 3 70 67 3 0 0 0 70 70 20
SOLIDARIDAD 91 23 18 31 163 163 0 12 0 0 151 163 17
TULUM 0 0 0 55 55 55 0 0 0 0 55 55 0
PUERTO MORELOS 3 9 1 21 34 33 1 0 0 0 34 34 20
TOTAL 137 76 43 326 582 576 6 14 0 0 566 580 6
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
 PRI 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
PRD 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
PAN 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5 0
MORENA 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
PVEM 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
PT  0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
CONFIANZA POR Q. ROO 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL (MAS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 14 14 14 0 0 0 0 14 14 0
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 156 175 26 402 759 629 130 2 0 0 757 759 20
PODER LEGISLATIVO 8 7 0 16 31 29 2 0 0 0 31 31 20
PODER JUDICIAL 26 36 12 28 102 69 33 0 0 0 102 102 17
ORGANOS AUTONOMOS  68 67 9 146 290 250 40 0 0 0 290 290 10
MUNICIPIOS 137 76 43 326 582 576 6 14 0 0 568 582 6
PARTIDOS POLITICOS 0 0 0 14 14 14 0 0 0 0 14 14 0
TOTAL 395 361 90 932 1778 1567 211 16 0 0 1762 1778 12