Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 15 14 2 24 55 39 16 0 0 0 55 55 13
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 7 5 2 64 78 57 21 0 0 0 78 78 18
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  16 3 0 3 22 15 7 0 0 0 22 22 6
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 6 0 0 10 16 13 3 0 0 0 16 16 10
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 7 1 0 4 12 11 1 0 0 0 12 12 14
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 0 0 0 29 29 29 0 0 0 0 29 29 30
SECRETARÍA DE SALUD 11 6 0 38 55 45 10 0 0 0 55 55 30
SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 0 0 0 22 22 22 0 0 0 0 22 22 26
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) 7 3 1 17 28 27 1 0 0 0 28 28 17
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 14 12 0 10 36 19 17 0 0 0 36 36 10
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 36 23 1 4 64 59 5 0 0 0 64 64 18
SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 0 0 0 21 21 21 0 0 0 0 21 21 30
SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 9 6 0 3 18 9 9 0 0 0 18 18 30
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 3 3 0 0 6 5 1 0 0 0 6 6 4
CONSEJERÍA JURÍDICA  0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 11 11 30
TOTAL 131 76 6 260 473 382 91 0 0 0 473 473 18
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 0 0 0 14 14 14 0 0 0 0 14 14 30
COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 30
PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 1 5 0 3 9 9 0 0 0 0 9 9 5
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 5 3 0 1 9 7 2 0 0 0 9 9 9
 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 6 3 0 3 12 7 5 0 0 0 12 12 20
SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 3 1 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 7
JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0 12 12 12
JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 2 11 0 0 13 7 6 0 0 0 13 13 16
JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 1 7 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 20
IBANQROO 1 1 0 6 8 8 0 0 0 0 8 8 11
INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL 7 4 0 3 14 12 2 0 0 0 14 14 10
CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 20
INSTITUTO QUINTANARRONSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 4
FISCALA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN  4 2 1 5 12 12 0 0 0 0 12 12 11
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SATQ 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 9 9 30
TOTAL 30 37 1 71 139 124 15 0 0 0 139 139 15
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 10
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 30
 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 10
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 11
CAPA 5 0 0 28 33 33 0 0 0 0 33 33 29
COJUDEQ 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 7 7 30
COQCYT 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 10
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 1 2 1 5 9 8 1 0 0 0 9 9 30
ICATQROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
IFEQROO 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 4
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 3 1 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 6
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (INMAYA) 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3
INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 2 0 0 4 6 6 0 0 0 0 6 6 9
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  2 0 0 3 5 2 3 0 0 0 5 5 13
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 10 5 0 4 19 17 2 0 0 0 19 19 21
IEEA 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 10 10 20
SERV. ESTATALES DE SALUD 23 17 3 71 114 105 9 0 0 0 114 114 30
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. (IDEFIN) 4 0 0 3 7 4 3 0 0 0 7 7 12
IQM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 10
DIF ESTATAL 0 0 0 15 15 15 0 0 0 0 15 15 30
DIF SOLIDARIDAD 4 0 0 1 5 5 0 0 0 0 5 5 18
SQCS 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 11
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 4 5 0 9 18 18 0 0 0 0 18 18 25
UNIVERSIDAD DEL CARIBE 1 1 0 1 3 2 1 0 0 0 3 3 10
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5 20
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 15
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 11 11 15
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 1 0 0 5 6 5 1 0 0 0 6 6 14
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 0 0 0 24 24 24 0 0 0 0 24 24 30
 FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5 5
IMOVEQROO 13 7 0 3 23 16 7 0 0 0 23 23 24
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION  8 3 0 5 16 12 4 0 0 0 16 16 25
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  8 3 0 16 27 23 4 0 0 0 27 27 11
SUBTOTAL 92 45 4 262 403 366 37 0 0 0 403 403 17
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0 12 12 30
 V.I.P.S.A.E.S.A.  0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 30
TOTAL 0 0 0 15 15 15 0 0 0 0 15 15 18
FONDOS Y FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 1 1 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 19
FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO (SEQ) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 10
FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. (SEQ) 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 10
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARPE) 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 6
FONDO PARA EL DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARPE) 1 0 0 2 3 2 1 0 0 0 3 3 3
FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARPE) 1 0 0 3 4 4 0 0 0 0 4 4 4
TOTAL 3 1 0 12 16 15 1 0 0 0 16 16 15.2508547
PODER EJECUTIVO 256 159 11 620 1046 902 144 0 0 0 1046 1046 14
PODER LEGISLATIVO 13 17 0 8 38 38 0 0 0 0 38 38 15
PODER JUDICIAL 27 25 8 10 70 64 6 1 0 0 69 70 15
TOTAL 296 201 19 638 1154 1004 150 1 0 0 1153 1154 15
ORGANOS AUTONOMOS
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 24 32 0 57 113 106 7 0 0 0 113 113 18
ASEQROO 4 3 0 13 20 19 1 0 0 0 20 20 11
CDHEQROO 17 24 1 6 48 43 5 0 0 0 48 48 12
IEQROO 15 13 0 5 33 30 3 0 0 0 33 33 20
IDAIPQROO 8 6 0 10 24 14 10 0 0 0 24 24 18
TEQROO 0 0 0 14 14 14 0 0 0 0 14 14 10
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 93 2 0 12 107 107 0 0 0 0 107 107 12
TOTAL 161 80 1 117 359 333 26 0 0 0 359 359 15
MUNICIPIOS
BACALAR 0 0 0 68 68 68 0 0 0 0 68 68 30
BENITO JUÁREZ 0 0 0 150 150 150 0 0 0 0 150 150 30
COZUMEL 27 29 17 15 88 82 6 2 0 0 86 88 23
FELIPE C. PUERTO 4 6 1 41 52 52 0 0 0 0 52 52 25
ISLA MUJERES 0 0 0 84 84 84 0 0 0 0 84 84 30
JOSÉ MA. MORELOS 0 0 0 54 54 54 0 0 0 0 54 54 30
LÁZARO CÁRDENAS 5 6 0 42 53 53 0 0 0 0 53 53 30
OTHÓN P. BLANCO 14 7 6 66 93 93 0 1 0 0 92 93 28
SOLIDARIDAD 125 39 29 8 201 194 7 34 0 0 167 201 26
TULUM 50 46 23 11 130 127 3 3 0 0 127 130 22
PUERTO MORELOS 20 44 0 8 72 72 0 0 0 0 72 72 30
TOTAL 245 177 76 547 1045 1029 16 40 0 0 1005 1045 28
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
 PRI 1 2 0 1 4 4 0 0 0 0 4 4 22
PRD 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 4
PAN 3 0 0 2 5 5 0 0 0 0 5 5 6
MORENA 3 0 0 3 6 4 2 0 0 0 6 6 26
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2
PVEM 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 4
PT  1 0 0 2 3 3 0 0 0 0 3 3 12
CONFIANZA POR Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL (MAS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 2 0 18 28 26 2 0 0 0 28 28 8
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 256 159 11 620 1046 902 144 0 0 0 1046 1046 8
PODER LEGISLATIVO 13 17 0 8 38 38 0 0 0 0 38 38 6
PODER JUDICIAL 27 25 8 10 70 64 6 1 0 0 69 70 6
ORGANOS AUTONOMOS  161 80 1 117 359 333 26 0 0 0 359 359 15
MUNICIPIOS 245 177 76 547 1045 1029 16 40 0 0 1005 1045 6
PARTIDOS POLITICOS 8 2 0 18 28 26 2 0 0 0 28 28 6
TOTAL 710 460 96 1320 2586 2392 194 41 0 0 2545 2586 8