Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS                           
SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 233 20 1 8 262 237 25 0 0 0 262 262 4
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 1 0 0 75 76 71 5 2 0 0 74 76 6
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  11 10 0 2 23 14 9 0 0 0 23 23 2
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0 12 12 10
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 10 6 0 1 17 14 3 0 0 0 17 17 5
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 16 16 0 10 42 22 20 0 0 0 42 42 4
SECRETARÍA DE SALUD 10 12 0 62 84 68 16 0 0 0 84 84 10
SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 0 0 0 20 20 20 0 0 0 0 20 20 10
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) 11 7 1 2 21 17 4 0 0 0 21 21 1
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 18 9 1 3 31 21 10 0 0 0 31 31 4
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 37 26 5 2 70 58 12 0 0 0 70 70 7
SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0 12 12 10
SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 20 13 1 1 35 24 6 0 0 0 35 35 10
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 0 0 0 32 32 32 0 0 0 0 32 32 10
CONSEJERÍA JURÍDICA  0 0 0 13 13 13 0 0 0 0 13 13 10
TOTAL 367 119 9 255 750 635 110 2 0 0 748 750 7
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                           
UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 5 0 0 3 8 5 2 0 0 0 8 8 3
COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 1 3 0 0 4 3 1 0 0 0 4 4 0
PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 3 0 1 4 8 8 0 0 0 0 8 8 2
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 8 4 0 2 14 7 7 0 0 0 14 14 5
SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 4
JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 0 0 0 16 16 16 0 0 0 0 16 16 10
JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 2 2 0 7 11 8 3 0 0 0 11 11 10
JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 0 0 0 8 8 5 0 0 0 0 8 8 10
IBANQROO 7 3 0 1 11 2 9 0 0 0 11 11 5
INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL 5 3 0 6 14 10 4 0 0 0 14 14 2
CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 10
INSTITUTO QUINTANARRONSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 10
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SATQ 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0 12 12 10
TOTAL 36 18 1 63 118 88 26 0 0 0 118 118 5
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS                          
CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 10
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 10
 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 13 13 13 0 0 0 0 13 13 10
CAPA 24 4 0 12 40 33 7 0 0 0 40 40 10
COJUDEQ 0 1 1 3 5 5 0 0 0 0 5 5 10
COQCYT 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 10
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 4 3 0 1 8 5 3 0 0 0 8 8 10
ICATQROO 1 1 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 10
IFEQROO 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6 10
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 3 3 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 1
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (INMAYA) 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 4 3 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 5
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  1 1 0 1 3 2 1 0 0 0 3 3 1
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 5 4 1 3 13 13 0 0 0 0 13 13 0
IEEA 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 0
SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 5 11 0 2 18 9 9 0 0 0 18 18 4
SERV. ESTATALES DE SALUD 15 14 0 344 373 371 2 0 0 0 373 373 10
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. (IDEFIN) 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 0
IQM 0 0 0 6 6 3 3 0 0 0 6 6 10
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 2 2 0
DIF ESTATAL 0 0 0 48 48 48 0 0 0 0 48 48 10
DIF SOLIDARIDAD 6 0 3 0 9 6 3 0 0 0 9 9 5
SQCS 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 1
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 3 10 0 4 17 17 0 0 0 0 17 17 9
UNIVERSIDAD DEL CARIBE 10 1 0 0 11 8 3 0 0 0 11 11 10
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 11 11 10
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6 10
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 10
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 7 7 1
 FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
IMOVEQROO 12 7 0 3 22 22 0 0 0 0 22 22 8
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION  2 0 0 2 4 2 2 0 0 0 4 4 1
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 7 7 10
CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA C3 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2
SUBTOTAL 103 63 5 516 687 650 37 0 0 0 687 687 6
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA                          
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6 10
 V.I.P.S.A.E.S.A.  2 0 0 6 8 8 0 0 0 0 8 8 10
TOTAL 2 0 0 12 14 14 0 0 0 0 14 14 10
FONDOS Y FIDEICOMISOS                          
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 4
FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO (SEQ) 2 0 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 6
FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. (SEQ) 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 6
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARPE) 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 4
FONDO PARA EL DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARPE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARPE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 0 0 1 9 9 0 0 0 0 9 9 3
PODER EJECUTIVO 516 200 15 847 1578 1396 182 2 0 0 1576 1578 7
PODER LEGISLATIVO 32 15 8 2 57 56 1 1 0 0 57 58 3
PODER JUDICIAL 44 17 14 26 101 98 3 0 0 0 100 100 6
TOTAL 592 232 37 875 1736 1550 186 3 0 0 1733 1736 5
ORGANOS AUTONOMOS                          
FISCALA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN  2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 2
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 54 73 0 35 162 150 12 0 0 0 162 162 5
ASEQROO 5 5 0 3 13 11 2 0 0 0 13 13 7
CDHEQROO 13 8 0 0 21 19 2 0 0 0 21 21 5
IEQROO 17 5 0 8 30 29 1 0 0 0 30 30 7
IDAIPQROO 19 17 0 10 46 30 16 2 0 0 44 46 4
TEQROO 6 10 2 1 19 19 0 0 0 0 19 19 5
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 6 7 0 6 19 17 2 0 0 0 19 19 4
TOTAL 122 127 2 63 314 279 35 2 0 0 312 314 5
MUNICIPIOS                          
BACALAR 0 0 0 60 60 60 0 0 0 0 60 60 10
BENITO JUÁREZ 0 0 0 225 225 225 0 0 0 0 225 225 10
COZUMEL 105 53 7 16 181 173 8 2 0 0 179 181 8
FELIPE C. PUERTO 29 15 0 5 49 33 16 0 0 0 49 49 5
ISLA MUJERES 0 0 0 42 42 42 0 0 0 0 42 42 10
JOSÉ MA. MORELOS 18 11 0 17 46 45 1 0 0 0 45 45 8
LÁZARO CÁRDENAS 0 0 0 46 46 46 0 0 0 0 46 46 10
OTHÓN P. BLANCO 42 22 0 129 193 139 54 0 0 6 187 193 10
SOLIDARIDAD 111 12 2 83 208 204 4 9 0 0 199 208 10
TULUM 33 39 3 7 82 79 3 9 0 0 73 82 5
PUERTO MORELOS 587 156 1 12 756 752 4 2 0 0 684 686 10
TOTAL 925 308 13 642 1888 1798 90 22 0 6 1789 1817 9
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL                          
 PRI 3 1 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 10
PRD 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 2 2 0
PAN 3 2 0 2 7 6 1 0 0 0 6 6 10
MORENA 1 2 0 1 4 5 0 0 0 0 5 5 10
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
MOVIMIENTO CIUDADANO 1 0 0 2 3 2 0 0 0 0 3 3 10
PVEM 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 2 0
PT  0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
CONFIANZA POR Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL (MAS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 5 0 11 24 23 1 0 0 0 24 24 4
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 516 200 15 847 1578 1396 182 2 0 0 1576 1578 7
PODER LEGISLATIVO 32 15 8 2 57 56 1 1 0 0 56 57 3
PODER JUDICIAL 44 17 14 26 101 98 3 0 0 0 101 101 6
ORGANOS AUTONOMOS  122 127 2 63 314 279 35 2 0 0 312 314 5
MUNICIPIOS 925 308 13 642 1888 1798 90 22 0 6 1860 1888 9
PARTIDOS POLITICOS 8 5 0 11 24 23 1 0 0 0 24 24 4
TOTAL 1647 672 52 1591 3962 3650 312 27 0 6 3929 3962 6