Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 30 58 2 27 117 85 32 0 0 0 117 117 15
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 6 1 0 107 114 66 48 7 0 0 107 114 15
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  11 42 2 12 67 14 53 0 0 0 67 67 11
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 17 0 0 0 17 17 0 0 0 0 17 17 30
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 17 1 0 0 18 17 1 0 0 0 18 18 25
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 22 11 1 6 40 40 0 0 0 0 40 40 14
SECRETARÍA DE SALUD 85 0 0 0 85 85 0 0 0 0 85 85 30
SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 14 0 0 0 14 14 0 0 0 0 14 14 30
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) 105 38 1 6 150 106 44 0 0 0 150 150 19
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 25 7 2 3 37 29 8 0 0 0 37 37 12
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 43 26 4 4 77 67 10 0 0 0 77 77 20
SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 13 8 4 1 26 21 5 0 0 0 26 26 20
SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 20 11 11 4 46 27 19 0 0 0 46 46 30
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 11 3 0 1 15 13 2 0 0 0 15 15 26
CONSEJERÍA JURÍDICA  15 0 0 5 20 15 5 0 0 0 20 20 30
TOTAL 434 206 27 176 843 616 227 7 0 0 836 843 22
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 4 3 0 1 8 3 5 0 0 0 8 8 16
COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 3 3 0 1 7 5 2 0 0 0 7 7 7
PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 5 3 0 1 9 9 0 0 0 0 9 9 10
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 15
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 5 0 0 1 6 6 0 0 0 0 6 6 13
 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 10 7 3 3 23 11 12 0 0 0 23 23 17
SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 2 2 0 2 6 3 3 0 0 0 6 6 7
JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 3 0 0 2 5 4 1 0 0 0 5 5 13
JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 3 3 0 2 8 7 1 0 0 0 8 8 24
JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 25
IBANQROO 7 0 0 2 9 3 6 0 0 0 9 9 20
INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL 4 4 0 0 8 6 2 0 0 0 8 8 10
CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 30
INSTITUTO QUINTANARRONSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 20
FISCALA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN  8 6 0 2 16 12 4 0 0 0 16 16 22
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SATQ 7 2 0 1 10 8 2 0 0 0 10 10 22
TOTAL 79 33 3 18 133 95 38 0 0 0 133 133 16
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 5 0 0 0 5 2 3 0 0 0 5 5 20
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 9 0 0 0 9 7 2 0 0 0 9 9 30
 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 20
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 15 0 0 0 15 15 0 0 0 0 15 15 30
CAPA 27 6 0 4 37 35 2 2 0 0 35 37 27
COJUDEQ 10 2 1 2 15 12 3 0 0 0 15 15 21
COQCYT 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 30
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 6 6 11 1 24 20 4 0 0 0 24 24 30
ICATQROO 4 7 0 1 12 10 2 0 0 0 12 12 6
IFEQROO 5 0 0 4 9 9 0 0 0 0 9 9 30
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 8 4 3 1 16 16 0 0 0 0 16 16 8
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (INMAYA) 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 30
INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 8 0 0 1 9 5 4 0 0 0 9 9 20
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 23
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 3 38 0 7 48 48 0 0 0 0 48 48 18
IEEA 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 20
SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 5 2 0 1 8 8 0 0 0 0 8 8 22
SERV. ESTATALES DE SALUD 129 0 0 0 129 129 0 0 0 0 129 129 30
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. (IDEFIN) 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 17
IQM 16 0 0 0 16 16 0 0 0 0 16 16 30
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 20
DIF ESTATAL 16 0 0 0 16 16 0 0 0 0 16 16 20
DIF SOLIDARIDAD 2 2 0 0 4 2 2 0 0 0 4 4 10
SQCS 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 20
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 18 10 0 12 40 37 3 2 0 0 38 40 18
UNIVERSIDAD DEL CARIBE 8 1 0 0 9 9 0 0 0 0 9 9 15
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA 9 0 0 0 9 9 0 0 0 0 9 9 30
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 5 0 0 0 5 2 3 0 0 0 5 5 30
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 5 0 0 0 5 2 3 0 0 0 5 5 20
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 20
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 20
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 20
 FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 20
IMOVEQROO 17 35 0 8 60 60 0 0 0 0 60 60 27
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION  4 0 0 1 5 3 2 0 0 0 5 5 18
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  12 0 0 0 12 12 0 0 0 0 12 12 20
CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA  3 2 0 0 5 2 3 0 0 0 5 5 13
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESATDO DE Q ROO 9 1 0 2 12 8 4 0 0 0 12 12 10
SUBTOTAL 408 116 15 45 584 533 41 4 0 0 580 584 21
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 20
 V.I.P.S.A.E.S.A.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 19
FONDOS Y FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 19
FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO (SEQ) 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 9
FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. (SEQ) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARPE) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 8
FONDO PARA EL DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARPE) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARPE) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 8
TOTAL 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 48
PODER EJECUTIVO 936 355 45 239 1575 1259 306 11 0 0 1564 1575 125.4919658
PODER LEGISLATIVO 39 3 0 3 45 43 2 0 0 0 45 45 27
PODER JUDICIAL 55 26 26 0 107 93 14 0 0 0 107 107 14
TOTAL 1030 384 71 242 1727 1395 322 11 0 0 1716 1727 55
ORGANOS AUTONOMOS
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 53 51 0 50 154 142 12 0 0 0 154 154 20
ASEQROO 13 7 5 1 26 17 9 0 0 0 26 26 11
CDHEQROO 14 11 7 2 34 32 2 0 0 0 34 34 10
IEQROO 26 3 0 7 36 34 2 0 0 0 36 36 23
IDAIPQROO 29 10 0 15 54 40 14 6 0 0 48 54 20
TEQROO 7 5 0 5 17 15 2 0 0 0 17 17 6
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 28 1 1 5 35 34 1 0 0 0 35 35 16
TOTAL 170 88 13 85 356 314 42 6 0 0 350 356 15
MUNICIPIOS
BACALAR 37 0 0 0 37 37 0 0 0 0 37 37 30
BENITO JUÁREZ 36 14 1 27 78 67 11 12 0 0 66 78 30
COZUMEL 48 11 13 13 85 81 4 0 0 0 85 85 24
FELIPE C. PUERTO 16 11 7 1 35 33 2 0 0 0 35 35 15
ISLA MUJERES 28 0 0 0 28 28 0 0 0 0 28 28 30
JOSÉ MA. MORELOS 14 4 0 9 27 26 1 0 0 0 27 27 24
LÁZARO CÁRDENAS 27 0 0 0 27 27 0 0 0 0 27 27 30
OTHÓN P. BLANCO 59 31 14 10 114 114 0 0 0 2 112 114 19
SOLIDARIDAD 82 22 3 14 121 117 4 20 0 0 101 121 27
TULUM 41 18 1 3 63 53 10 26 0 0 37 63 20
PUERTO MORELOS 50 17 0 7 74 74 0 0 0 0 74 74 30
TOTAL 438 128 39 84 689 657 32 58 0 2 629 689 25
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
 PRI 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 11
PRD 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 20
PAN 1 0 4 0 5 5 0 0 0 0 5 5 16
MORENA 2 3 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 20
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO CIUDADANO 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 20
PVEM 3 1 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 20
PT  3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 20
CONFIANZA POR Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL (MAS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 18 5 4 0 27 27 0 0 0 0 27 27 13
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 936 355 45 239 1575 1269 306 11 0 0 1564 1575 7
PODER LEGISLATIVO 39 3 0 3 45 43 2 0 0 0 45 45 3
PODER JUDICIAL 55 26 26 0 107 93 14 0 0 0 107 107 6
ORGANOS AUTONOMOS  170 88 13 85 356 314 42 6 0 0 350 356 5
MUNICIPIOS 438 128 39 84 689 657 32 58 0 2 629 689 9
PARTIDOS POLITICOS 18 5 4 0 27 27 0 0 0 0 27 27 4
TOTAL 1656 605 127 411 2799 2403 396 75 0 2 2722 2799 6